Internetes sebességmérés statisztika a fortes.pl gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-20 | 42,84 | 31,53 | 42,84 | 54,16 | 58,76 | 56,33 | 58,76 | 61,18 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 2026-05-13 | 58,89 | 41,52 | 58,89 | 76,25 | 47,60 | 24,61 | 47,60 | 70,58 | 59 | 32 | 59 | 85 | |
| 2026-04-15 | 161,5 | 87,35 | 161,5 | 235,7 | 71,09 | 39,86 | 71,09 | 102,3 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
| 2026-04-11 | 42,19 | 42,09 | 42,19 | 42,30 | 37,58 | 32,77 | 37,58 | 42,38 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026-04-08 | 21,46 | 15,97 | 21,46 | 26,94 | 17,73 | 17,46 | 17,73 | 17,99 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-04-07 | 55,61 | 55,05 | 55,61 | 56,18 | 25,28 | 18,64 | 25,28 | 31,91 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2026-03-28 | 86,04 | 82,76 | 86,04 | 89,31 | 81,74 | 78,56 | 81,74 | 84,92 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2026-03-26 | 187,4 | 133,0 | 187,4 | 241,9 | 68,42 | 52,35 | 68,42 | 84,49 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-03-25 | 97,49 | 56,63 | 97,49 | 138,4 | 31,42 | 18,75 | 31,42 | 44,09 | 19 | 17 | 19 | 22 | |
| 2026-03-24 | 30,66 | 21,09 | 30,66 | 40,23 | 12,54 | 7,67 | 12,54 | 17,41 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
| 2026-03-23 | 84,03 | 80,34 | 84,03 | 87,73 | 26,06 | 14,11 | 26,06 | 38,00 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-03-20 | 58,30 | 57,58 | 58,30 | 59,02 | 55,63 | 47,57 | 55,63 | 63,69 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026-03-16 | 74,99 | 65,76 | 74,99 | 84,22 | 58,24 | 44,59 | 58,24 | 71,90 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
| 2026-03-07 | 83,14 | 72,92 | 83,14 | 93,37 | 30,93 | 28,08 | 30,93 | 33,78 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 2026-02-26 | 226,5 | 183,2 | 226,5 | 269,8 | 114,3 | 105,2 | 114,3 | 123,5 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-02-24 | 91,56 | 72,52 | 91,56 | 110,6 | 92,78 | 92,05 | 92,78 | 93,52 | 30 | 24 | 30 | 37 | |
| 2025-10-30 | 119,8 | 102,7 | 119,8 | 136,9 | 52,40 | 33,95 | 52,40 | 70,85 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2025-10-28 | 71,78 | 64,59 | 71,78 | 78,98 | 65,95 | 60,51 | 65,95 | 71,38 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2025-10-24 | 114,4 | 102,5 | 114,4 | 126,3 | 79,37 | 75,91 | 79,37 | 82,82 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2025-10-23 | 118,0 | 94,25 | 118,0 | 141,7 | 85,47 | 83,18 | 85,47 | 87,76 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2025-10-11 | 83,41 | 78,51 | 83,41 | 88,30 | 63,02 | 60,42 | 63,02 | 65,62 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-09-26 | 79,59 | 79,35 | 79,59 | 79,82 | 63,21 | 57,31 | 63,21 | 69,11 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-09-07 | 55,04 | 37,07 | 55,04 | 73,00 | 45,54 | 38,95 | 45,54 | 52,12 | 34 | 21 | 34 | 47 | |
| 2025-09-06 | 153,1 | 152,7 | 153,1 | 153,4 | 61,79 | 61,61 | 61,79 | 61,98 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-05-12 | 88,61 | 88,08 | 88,61 | 89,13 | 56,58 | 55,96 | 56,58 | 57,19 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2025-04-12 | 85,14 | 81,49 | 85,14 | 88,79 | 76,27 | 69,53 | 76,27 | 83,01 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-04-10 | 52,99 | 49,47 | 52,99 | 56,50 | 65,85 | 56,47 | 65,85 | 75,23 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
| 2025-02-14 | 70,21 | 69,91 | 70,21 | 70,50 | 57,83 | 54,59 | 57,83 | 61,08 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-01-10 | 72,72 | 68,04 | 72,72 | 77,39 | 38,48 | 31,47 | 38,48 | 45,49 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2024-11-20 | 15,93 | 8,83 | 15,93 | 23,02 | 16,18 | 8,59 | 16,18 | 23,78 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 185.119.0.0/16
Az országban használt hostnév: Germany