Internetes sebességmérés statisztika a protonet.pl gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP PROTONET (Poland). A letöltési sebesség éves változása +90%, a feltöltési sebesség -5% (magasabb jobb) és a ping érték +12% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-20 | 120,5 | 102,7 | 120,5 | 138,2 | 54,33 | 47,85 | 54,33 | 60,81 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
| 2026-07-06 | 328,5 | 69,28 | 327,7 | 586,9 | 69,74 | 46,68 | 72,26 | 95,32 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
| 2026-07-05 | 82,39 | 63,12 | 82,39 | 101,7 | 47,04 | 43,06 | 47,04 | 51,02 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2026-06-29 | 389,1 | 368,9 | 389,1 | 409,2 | 372,3 | 340,1 | 372,3 | 404,6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2026-06-16 | 73,19 | 17,46 | 23,36 | 104,0 | 43,42 | 33,14 | 37,96 | 50,97 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-06-14 | 29,58 | 19,09 | 29,58 | 40,07 | 26,40 | 14,45 | 26,40 | 38,35 | 28 | 19 | 28 | 36 | |
| 2026-05-07 | 118,0 | 44,11 | 60,76 | 134,6 | 64,06 | 51,34 | 62,38 | 75,10 | 18 | 16 | 17 | 20 | |
| 2026-04-20 | 106,3 | 38,96 | 68,04 | 135,4 | 32,55 | 8,68 | 28,04 | 51,91 | 12 | 7 | 12 | 16 | |
| 2026-04-15 | 572,1 | 459,4 | 572,1 | 684,8 | 94,47 | 85,60 | 94,47 | 103,3 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2026-04-05 | 227,7 | 206,9 | 227,7 | 248,4 | 374,5 | 337,1 | 374,5 | 411,9 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
| 2026-01-01 | 193,3 | 142,7 | 240,3 | 267,4 | 49,49 | 39,10 | 68,01 | 69,14 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2025-12-22 | 116,3 | 40,07 | 109,8 | 186,0 | 59,41 | 38,78 | 63,02 | 83,66 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
| 2025-11-06 | 37,88 | 36,38 | 37,88 | 39,39 | 36,01 | 35,27 | 36,01 | 36,75 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2025-11-04 | 96,57 | 37,22 | 80,25 | 104,4 | 58,73 | 50,41 | 54,10 | 84,68 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
| 2025-11-01 | 112,3 | 81,16 | 112,3 | 143,4 | 72,76 | 61,26 | 72,76 | 84,25 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2025-10-21 | 219,7 | 200,1 | 219,7 | 239,3 | 65,90 | 61,23 | 65,90 | 70,56 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2025-09-26 | 175,4 | 153,7 | 208,6 | 213,7 | 70,76 | 58,51 | 66,90 | 81,07 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2025-08-26 | 307,6 | 306,9 | 307,6 | 308,3 | 89,42 | 79,00 | 89,42 | 99,84 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2025-08-01 | 586,4 | 324,7 | 666,9 | 928,6 | 411,4 | 82,35 | 407,3 | 736,4 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-07-09 | 174,4 | 146,2 | 174,4 | 202,5 | 96,00 | 88,50 | 96,00 | 103,5 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 2025-06-24 | 35,49 | 35,39 | 35,49 | 35,59 | 39,20 | 35,42 | 39,20 | 42,97 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-06-22 | 272,0 | 213,1 | 289,2 | 348,1 | 187,9 | 93,65 | 164,2 | 258,5 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| 2025-06-21 | 473,8 | 269,7 | 483,8 | 683,0 | 298,4 | 64,33 | 71,94 | 419,3 | 12 | 11 | 11 | 13 | |
| 2025-06-03 | 126,8 | 106,8 | 144,8 | 155,7 | 71,64 | 63,02 | 65,44 | 77,16 | 21 | 20 | 22 | 22 | |
| 2025-06-01 | 440,2 | 235,2 | 261,3 | 555,8 | 292,0 | 98,20 | 113,0 | 396,4 | 21 | 17 | 24 | 26 | |
| 2025-05-18 | 297,9 | 18,38 | 21,11 | 439,0 | 231,0 | 8,03 | 10,34 | 343,6 | 25 | 20 | 28 | 31 | |
| 2025-05-15 | 15,18 | 14,44 | 15,18 | 15,93 | 17,82 | 14,09 | 17,82 | 21,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-05-03 | 211,0 | 208,7 | 211,0 | 213,4 | 59,07 | 56,68 | 59,07 | 61,46 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| 2025-04-20 | 226,0 | 43,81 | 140,0 | 198,5 | 151,9 | 31,33 | 54,55 | 81,05 | 34 | 14 | 19 | 49 | |
| 2025-04-11 | 143,6 | 79,63 | 141,2 | 210,2 | 78,53 | 55,46 | 64,78 | 67,83 | 23 | 16 | 17 | 28 | |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 185.234.0.0/16, 95.171.0.0/16, 91.236.0.0/16, 185.41.0.0/16, 188.191.0.0/16, 91.222.0.0/16
Az országban használt hostnév: Poland