Internetes sebességmérés statisztika a vmobile.jp gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +247%, a feltöltési sebesség +63% (magasabb jobb) és a ping érték -30% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-01-18 | 7,45 | 5,62 | 7,30 | 9,13 | 1,49 | 0,44 | 0,69 | 1,74 | 128 | 88 | 125 | 165 | |
2023-01-17 | 10,83 | 0,43 | 0,48 | 16,06 | 2,79 | 2,26 | 2,79 | 3,32 | 312 | 174 | 308 | 449 | |
2023-01-16 | 16,99 | 8,84 | 15,43 | 24,37 | 4,26 | 2,78 | 5,07 | 6,14 | 90 | 57 | 78 | 117 | |
2022-12-20 | 32,18 | 27,32 | 28,00 | 34,94 | 13,50 | 13,09 | 13,63 | 13,98 | 64 | 60 | 61 | 67 | |
2022-12-19 | 17,01 | 8,95 | 18,48 | 26,54 | 9,48 | 0,83 | 9,62 | 18,27 | 80 | 42 | 72 | 111 | |
2022-12-06 | 15,23 | 3,29 | 4,40 | 21,76 | 9,64 | 6,81 | 8,58 | 11,94 | 43 | 40 | 40 | 45 | |
2022-11-29 | 6,98 | 6,30 | 6,61 | 7,47 | 8,74 | 7,50 | 10,61 | 10,92 | 91 | 79 | 81 | 97 | |
2022-11-28 | 25,47 | 12,55 | 14,02 | 32,65 | 3,38 | 1,79 | 2,45 | 4,51 | 60 | 59 | 60 | 61 | |
2022-11-26 | 9,48 | 6,98 | 10,47 | 12,47 | 3,03 | 0,80 | 0,91 | 4,20 | 61 | 60 | 61 | 62 | |
2022-11-25 | 12,65 | 8,82 | 13,34 | 16,83 | 3,21 | 0,62 | 0,73 | 4,56 | 87 | 64 | 68 | 100 | |
2022-11-24 | 3,00 | 2,41 | 3,80 | 3,87 | 3,76 | 0,29 | 3,09 | 6,34 | 81 | 63 | 77 | 78 | |
2022-11-23 | 6,74 | 6,25 | 6,57 | 7,06 | 5,38 | 3,76 | 4,00 | 5,61 | 81 | 72 | 79 | 89 | |
2022-11-22 | 3,86 | 0,57 | 3,10 | 6,39 | 1,01 | 0,39 | 0,85 | 1,47 | 88 | 74 | 89 | 103 | |
2022-11-21 | 7,58 | 6,57 | 8,28 | 8,94 | 2,27 | 0,64 | 0,66 | 3,10 | 78 | 69 | 97 | 97 | |
2022-11-19 | 5,82 | 4,66 | 5,63 | 6,88 | 0,83 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 100 | 91 | 117 | 118 | |
2022-11-16 | 7,13 | 3,52 | 4,41 | 8,03 | 3,57 | 2,41 | 3,54 | 4,69 | 103 | 76 | 100 | 126 | |
2022-11-15 | 19,03 | 11,14 | 11,51 | 27,77 | 5,92 | 0,98 | 7,03 | 9,75 | 81 | 61 | 70 | 72 | |
2022-11-11 | 30,24 | 12,88 | 13,45 | 39,21 | 13,33 | 6,50 | 12,26 | 19,62 | 64 | 62 | 63 | 66 | |
2022-11-10 | 9,65 | 5,20 | 11,79 | 12,48 | 1,20 | 0,53 | 0,72 | 0,92 | 74 | 57 | 59 | 109 | |
2022-11-08 | 23,29 | 14,29 | 17,40 | 26,39 | 10,84 | 8,76 | 12,10 | 14,18 | 63 | 60 | 68 | 72 | |
2022-11-07 | 22,20 | 9,72 | 23,97 | 36,46 | 5,07 | 4,33 | 5,97 | 6,71 | 65 | 44 | 52 | 73 | |
2022-11-05 | 4,28 | 3,66 | 4,28 | 4,89 | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 107 | 103 | 107 | 111 | |
2022-11-04 | 9,48 | 1,43 | 8,19 | 16,24 | 2,92 | 0,90 | 1,28 | 3,29 | 102 | 86 | 108 | 124 | |
2022-11-02 | 14,89 | 1,97 | 4,78 | 17,69 | 1,27 | 0,69 | 1,13 | 1,71 | 163 | 108 | 160 | 214 | |
2022-10-31 | 39,72 | 3,44 | 33,42 | 69,70 | 4,50 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 87 | 59 | 83 | 111 | |
2022-10-30 | 23,62 | 1,32 | 19,32 | 41,61 | 6,18 | 2,13 | 5,37 | 9,42 | 57 | 54 | 60 | 63 | |
2022-10-29 | 19,95 | 8,35 | 8,72 | 25,93 | 5,49 | 0,61 | 0,71 | 7,98 | 67 | 59 | 74 | 78 | |
2022-10-28 | 10,95 | 9,80 | 10,98 | 12,13 | 4,13 | 2,17 | 2,52 | 4,47 | 53 | 39 | 47 | 61 | |
2022-10-27 | 16,26 | 12,85 | 16,10 | 20,84 | 7,11 | 1,88 | 3,99 | 11,96 | 79 | 59 | 60 | 78 | |
2022-10-21 | 15,63 | 12,09 | 16,10 | 19,40 | 1,64 | 0,45 | 0,63 | 2,32 | 77 | 70 | 78 | 84 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 133.159.0.0/16, 163.49.0.0/16, 210.138.0.0/16, 202.214.0.0/16, 49.239.0.0/16, 220.156.0.0/16, 210.148.0.0/16
Az országban használt hostnév: Japan