VPS.net - statisztikák

VPS.net biztosítja 5 tesztszerverek. Szerverek: Canada - Toronto, Canada - Vancouver, Deutschland - Frankfurt - #4, United Kingdom - Manchester, USA - Salt Lake City. Webhely: https://www.vps.net

Ping test

Az összes tesztkiszolgáló helye

Canada - Toronto (ca-tr.metercdn.net)

ország:ca
város:Canada - Toronto (43.633704, -79.3705)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-06-0768,68 (94,06)79,19 (405,0)18,67
2023-06-0645,11 (93,82)26,46 (251,2)18,77
2023-06-0544,67 (125,2)25,10 (207,8)22,60
2023-06-0423,87 (93,60)12,38 (273,5)32,80
2023-06-0338,08 (93,30)28,26 (139,5)28,58
2023-06-0243,80 (93,22)42,60 (330,4)17,09
2023-06-0146,80 (612,2)28,89 (99,99)22,93

Canada - Vancouver (ca-vn.metercdn.net)

ország:ca
város:Canada - Vancouver (49.269925, -123.121717)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-06-0776,78 (243,8)117,1 (614,9)48,92
2023-06-0692,69 (314,5)102,2 (639,0)22,00
2023-06-0539,28 (288,7)52,40 (279,1)33,20
2023-06-0475,96 (407,6)53,47 (748,5)29,40
2023-06-0340,36 (40,36)27,58 (27,58)73,80
2023-06-02105,6 (105,6)63,78 (63,78)20,86
2023-06-01131,7 (784,0)178,2 (905,6)105,6

Deutschland - Frankfurt - #4 (de-frvps.metercdn.net)

ország:de
város:Deutschland - Frankfurt - #4 (50.108281, 8.683055)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-06-0736,20 (630,8)16,99 (411,3)21,87
2023-06-0627,09 (575,5)16,58 (506,4)23,44
2023-06-0537,60 (876,6)17,62 (940,7)24,02
2023-06-0444,11 (514,4)17,81 (425,2)23,82
2023-06-0336,33 (396,8)17,02 (492,9)24,31
2023-06-0254,42 (478,2)26,02 (362,0)21,02
2023-06-0149,33 (364,7)22,86 (308,2)22,02

United Kingdom - Manchester (uk-mc.metercdn.net)

ország:uk
város:United Kingdom - Manchester (53.465355, -2.132054)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-06-0721,85 (277,4)17,92 (479,9)34,09
2023-06-0628,64 (237,1)13,34 (111,2)38,56
2023-06-0520,76 (102,8)15,07 (93,17)32,06
2023-06-0416,52 (205,8)14,11 (207,6)37,10
2023-06-0321,81 (239,3)16,80 (339,7)31,00
2023-06-0221,23 (175,9)9,19 (335,9)39,70
2023-06-0119,83 (354,9)12,92 (333,6)35,17

USA - Salt Lake City (us-slc.metercdn.net)

ország:us
város:USA - Salt Lake City (40.789838, -112.235871)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-06-0712,55 (163,9)5,81 (77,99)76,74
2023-06-0611,01 (54,39)5,20 (43,04)78,25
2023-06-0521,78 (358,0)8,46 (664,8)79,13
2023-06-0423,75 (775,8)15,02 (753,8)78,25
2023-06-0324,81 (122,0)6,16 (49,10)69,40
2023-06-0226,20 (115,6)11,22 (53,80)70,76
2023-06-0118,90 (105,2)12,94 (99,18)65,73

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

A statisztikák hozzávetőlegesek, az ezen a webhely látogatóinak eredményei alapján. Az eredményeket befolyásolhatják mind a kapcsolat minősége, mind a látogató oldalán található hardver- és szoftverhatások, vagy más észrevétlen hatások.