BlueVPS.com - statisztikák

BlueVPS.com biztosítja 16 tesztszerverek. Szerverek: Australia - Sydney, Canada - Montreal, Israel - Tel Aviv, Germany - Frankfurt, Estonia - Tallinn, Spain - Madrid, France - Gravelines, Israel - Tel Aviv, Italy - Palermo, Netherlands - Amsterdam, Poland - Warsaw, Sweden - Stockholm, Singapore - Singapore, United Kindom - London, United States - Washington, United States - Los Angeles. Webhely: https://bluevps.com/

Ping test

Az összes tesztkiszolgáló helye

Australia - Sydney (ausd-bluevps.metercdn.net)

ország:au
város:Australia - Sydney (-33.856506, 151.2365203)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2815,96 (15,96)7,00 (7,00)24,33
2023-03-273,38 (3,38)0,27 (0,27)268,0
2023-03-2624,40 (24,40)10,89 (10,89)88,40
2023-03-2554,40 (54,40)13,32 (13,32)24,43
2023-03-245,91 (5,91)6,08 (6,08)129,0
2023-03-2320,34 (20,34)13,27 (13,27)32,25
2023-03-2225,95 (25,95)18,83 (18,83)83,33

Canada - Montreal (cabe-bluevps.metercdn.net)

ország:ca
város:Canada - Montreal (45.397959, -73.820186)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2834,18 (167,5)22,56 (215,7)21,24
2023-03-2798,77 (336,0)93,29 (491,4)14,47
2023-03-26115,0 (278,3)131,0 (456,5)15,17
2023-03-25117,5 (490,4)117,3 (520,9)15,18
2023-03-2435,16 (128,8)22,73 (135,8)39,47
2023-03-23121,1 (121,1)101,4 (101,4)17,10
2023-03-2235,25 (115,4)29,12 (205,1)25,20

Israel - Tel Aviv (cyli-bluevps.metercdn.net)

ország:cy
város:Israel - Tel Aviv (34.6631114593, 33.0580438377)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2812,60 (12,60)15,66 (15,66)84,00
2023-03-270,98 (0,98)0,22 (0,22)169,8
2023-03-262,16 (2,16)0,27 (0,27)199,7
2023-03-240,19 (0,19)0,49 (0,49)154,0
2023-03-2327,14 (27,14)37,35 (37,35)14,00
2023-03-222,89 (2,89)0,23 (0,23)280,0
2023-03-180,58 (0,58)0,41 (0,41)166,0

Germany - Frankfurt (defr-bluevps.metercdn.net)

ország:de
város:Germany - Frankfurt (50.10284985235591, 8.67013407455254)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2830,07 (181,1)14,44 (587,6)23,51
2023-03-2732,06 (169,0)16,32 (180,7)24,26
2023-03-2629,46 (173,3)15,35 (707,0)29,50
2023-03-2539,80 (241,0)18,68 (107,4)22,91
2023-03-2432,83 (200,5)16,75 (110,6)24,93
2023-03-2330,87 (191,3)16,59 (264,6)24,92
2023-03-2236,67 (168,5)17,96 (98,96)24,22

Estonia - Tallinn (eeta-bluevps.metercdn.net)

ország:ee
város:Estonia - Tallinn (59.3996215598, 24.7681828621)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-280,056 (0,056)2,10 (2,10)64,00
2023-03-2726,81 (26,81)17,17 (17,17)51,00
2023-03-2614,54 (14,54)2,83 (2,83)129,5
2023-03-2514,23 (14,23)18,80 (18,80)73,00
2023-03-244,17 (4,17)28,24 (28,24)56,00
2023-03-2221,74 (21,74)23,34 (23,34)66,75
2023-03-2117,10 (17,10)15,54 (15,54)69,00

Spain - Madrid (esmd-bluevps.metercdn.net)

ország:es
város:Spain - Madrid (40.415, -3.68359)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2857,77 (337,0)72,95 (823,1)21,00
2023-03-2732,22 (266,7)46,44 (772,3)40,17
2023-03-2611,76 (116,7)15,69 (347,5)36,05
2023-03-2539,98 (260,1)41,70 (903,8)40,09
2023-03-2449,39 (281,2)69,97 (542,7)18,70
2023-03-2347,39 (454,5)71,98 (938,1)25,86
2023-03-2248,47 (335,5)58,05 (488,3)37,98

France - Gravelines (frgr-bluevps.metercdn.net)

ország:fr
város:France - Gravelines (50.9837781, 2.11852278)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2836,88 (306,1)15,15 (263,9)32,68
2023-03-2711,20 (406,2)13,04 (415,0)33,00
2023-03-2619,53 (202,8)18,32 (414,1)40,81
2023-03-2516,99 (111,6)11,68 (290,1)37,74
2023-03-2415,63 (245,8)14,81 (297,2)40,80
2023-03-2322,79 (289,4)15,46 (346,6)42,22
2023-03-2213,02 (256,6)7,16 (87,90)41,11

Israel - Tel Aviv (ilta-bluevps.metercdn.net)

ország:il
város:Israel - Tel Aviv (32.0905383, 34.7590558)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-28126,7 (557,4)43,19 (100,6)18,08
2023-03-2763,31 (326,7)31,02 (834,3)25,69
2023-03-2651,99 (51,99)19,06 (19,06)33,25
2023-03-2525,40 (351,3)39,37 (218,1)14,27
2023-03-24311,6 (311,6)67,65 (67,65)30,00
2023-03-23109,0 (576,2)50,29 (252,8)13,08
2023-03-22194,0 (194,0)44,97 (44,97)257,7

Italy - Palermo (itpl-bluevps.metercdn.net)

ország:it
város:Italy - Palermo (38.128556, 13.379795)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2826,29 (72,26)39,32 (171,3)117,7
2023-03-2721,87 (21,87)18,69 (18,69)73,14
2023-03-2613,44 (13,44)2,63 (2,63)57,60
2023-03-2524,10 (24,10)10,21 (10,21)72,13
2023-03-2414,05 (14,05)2,29 (2,29)58,50
2023-03-2351,41 (51,41)98,17 (98,17)115,0
2023-03-2212,17 (12,17)4,91 (4,91)203,2

Netherlands - Amsterdam (nlam-bluevps.metercdn.net)

ország:nl
város:Netherlands - Amsterdam (52.395663, 4.8926897)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2854,07 (54,07)43,83 (43,83)58,40
2023-03-2782,69 (82,69)42,87 (42,87)53,50
2023-03-262,96 (94,73)1,97 (34,62)201,2
2023-03-254,44 (196,3)28,53 (79,29)22,80
2023-03-2427,46 (27,46)13,47 (13,47)70,00
2023-03-2327,18 (27,18)29,50 (29,50)45,13
2023-03-2238,21 (38,21)25,91 (25,91)56,38

Poland - Warsaw (plwa-bluevps.metercdn.net)

ország:pl
város:Poland - Warsaw (52.257133, 21.013682)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2840,06 (330,5)24,62 (556,4)20,46
2023-03-2741,90 (572,1)23,24 (442,3)20,74
2023-03-2632,45 (394,6)19,35 (293,2)21,65
2023-03-2538,45 (362,3)19,81 (568,1)21,75
2023-03-2437,01 (542,5)21,24 (897,3)20,75
2023-03-2342,81 (457,7)20,70 (284,5)20,66
2023-03-2222,61 (358,1)13,61 (455,4)26,75

Sweden - Stockholm (sest-bluevps.metercdn.net)

ország:se
város:Sweden - Stockholm (59.3223, 18.0838)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2895,82 (95,82)102,1 (102,1)53,56
2023-03-2768,68 (218,0)101,3 (366,2)52,00
2023-03-2659,88 (59,88)49,11 (49,11)19,43
2023-03-2595,85 (541,0)154,0 (933,1)39,25
2023-03-248,94 (8,94)4,41 (4,41)47,67
2023-03-23136,5 (136,5)135,3 (135,3)32,29
2023-03-2242,29 (105,8)31,52 (93,10)27,60

Singapore - Singapore (sgsg-bluevps.metercdn.net)

ország:sg
város:Singapore - Singapore (-33.856506, 151.2365203)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-280,86 (0,86)5,00 (5,00)35,67
2023-03-270,10 (0,10)4,35 (4,35)91,67
2023-03-260,048 (0,048)9,69 (9,69)117,0
2023-03-250,064 (0,064)2,33 (2,33)59,00
2023-03-2456,73 (56,73)43,47 (43,47)36,20
2023-03-2336,91 (36,91)24,84 (24,84)110,0
2023-03-227,90 (7,90)2,33 (2,33)114,8

United Kindom - London (ukln-bluevps.metercdn.net)

ország:gb
város:United Kindom - London (51.49785, -0.122471)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-288,97 (48,96)18,76 (932,5)25,98
2023-03-2713,81 (48,58)11,00 (115,2)25,56
2023-03-2614,45 (115,9)11,06 (284,5)33,95
2023-03-2512,97 (61,32)12,98 (620,4)31,18
2023-03-2417,73 (80,34)15,37 (821,5)24,23
2023-03-239,91 (63,02)10,69 (184,0)31,78
2023-03-229,99 (46,42)12,44 (578,3)34,83

United States - Washington (usas-bluevps.metercdn.net)

ország:us
város:United States - Washington (39.0313731196, -77.4753606098)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2825,11 (329,7)22,94 (733,3)65,81
2023-03-2730,28 (429,5)13,41 (898,9)76,34
2023-03-2625,11 (197,4)9,57 (429,7)66,07
2023-03-2523,59 (402,6)8,86 (1250)65,58
2023-03-2416,11 (232,3)6,87 (500,9)92,14
2023-03-2324,39 (163,6)12,03 (296,2)74,10
2023-03-2229,73 (201,8)27,44 (253,0)67,03

United States - Los Angeles (usla-bluevps.metercdn.net)

ország:us
város:United States - Los Angeles (39.0313731196, -77.4753606098)
Ping test:
dátum* Down (legjobb) Mbits* Up (legjobb) MbitsPing ms
2023-03-2836,06 (225,4)15,29 (374,7)58,92
2023-03-2763,58 (427,1)12,93 (924,2)47,26
2023-03-2623,92 (419,4)9,37 (923,7)86,31
2023-03-2540,99 (307,6)11,66 (833,4)67,98
2023-03-2428,79 (216,8)7,14 (240,8)69,00
2023-03-2337,79 (227,3)12,31 (556,2)57,89
2023-03-2232,53 (333,8)17,33 (244,2)83,62

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

A statisztikák hozzávetőlegesek, az ezen a webhely látogatóinak eredményei alapján. Az eredményeket befolyásolhatják mind a kapcsolat minősége, mind a látogató oldalán található hardver- és szoftverhatások, vagy más észrevétlen hatások.