Internetes sebességmérés statisztika a ac.in gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-22 | 244,3 | 169,8 | 332,6 | 362,9 | 398,6 | 297,9 | 590,9 | 595,5 | 31 | 7 | 7 | 43 | |
2025-02-14 | 40,22 | 30,92 | 40,22 | 49,52 | 4,69 | 3,06 | 4,69 | 6,33 | 44 | 43 | 44 | 46 | |
2025-01-13 | 50,40 | 8,30 | 50,54 | 92,64 | 56,70 | 22,87 | 58,49 | 92,31 | 11 | 5 | 11 | 17 | |
2024-09-22 | 256,4 | 24,29 | 39,29 | 271,4 | 262,3 | 8,46 | 50,70 | 304,5 | 33 | 31 | 41 | 44 | |
2024-09-09 | 296,1 | 79,06 | 99,92 | 415,1 | 271,8 | 31,27 | 58,99 | 405,9 | 67 | 53 | 88 | 92 | |
2024-08-28 | 416,7 | 165,7 | 246,1 | 582,4 | 538,6 | 348,7 | 601,6 | 760,0 | 50 | 7 | 12 | 75 | |
2024-08-20 | 2,64 | 1,95 | 2,64 | 3,32 | 8,17 | 4,99 | 8,17 | 11,35 | 72 | 68 | 72 | 76 | |
2024-08-15 | 217,4 | 1,63 | 38,44 | 254,2 | 235,3 | 4,58 | 29,91 | 260,6 | 45 | 26 | 45 | 64 | |
2024-05-28 | 100,5 | 18,77 | 101,1 | 182,9 | 109,9 | 16,35 | 96,09 | 189,6 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2024-05-10 | 418,6 | 14,91 | 280,9 | 891,8 | 276,9 | 4,08 | 393,0 | 483,7 | 17 | 2 | 19 | 29 | |
2023-11-22 | 45,69 | 5,37 | 46,86 | 87,17 | 50,33 | 27,79 | 54,25 | 76,80 | 249 | 33 | 70 | 286 | |
2023-09-19 | 44,65 | 3,89 | 10,37 | 13,79 | 186,9 | 4,14 | 7,24 | 11,24 | 50 | 9 | 16 | 32 | |
2023-09-06 | 113,5 | 62,72 | 94,13 | 154,7 | 72,20 | 59,82 | 94,14 | 95,55 | 18 | 7 | 10 | 25 | |
2023-08-11 | 113,2 | 87,10 | 97,62 | 131,4 | 63,20 | 16,80 | 21,87 | 88,94 | 54 | 45 | 58 | 65 | |
2023-04-27 | 296,7 | 123,9 | 128,4 | 385,3 | 330,0 | 46,71 | 58,76 | 477,7 | 22 | 21 | 22 | 22 | |
2023-03-09 | 56,96 | 46,88 | 52,35 | 62,42 | 32,61 | 13,23 | 16,47 | 35,85 | 53 | 37 | 60 | 77 | |
2023-03-02 | 31,53 | 8,29 | 10,84 | 44,42 | 15,99 | 5,02 | 7,43 | 22,67 | 164 | 38 | 62 | 239 | |
2022-11-01 | 36,05 | 12,62 | 13,29 | 30,39 | 30,34 | 5,20 | 12,73 | 18,50 | 101 | 36 | 46 | 175 | |
2022-10-23 | 75,18 | 15,54 | 60,11 | 119,8 | 56,93 | 14,59 | 47,06 | 89,40 | 58 | 32 | 37 | 64 | |
2022-09-08 | 171,9 | 13,08 | 55,05 | 213,9 | 42,55 | 3,61 | 40,46 | 79,40 | 50 | 5 | 45 | 90 | |
2022-08-11 | 78,49 | 70,67 | 93,75 | 93,95 | 77,42 | 68,78 | 91,80 | 93,25 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
2022-05-18 | 269,4 | 241,0 | 314,8 | 343,3 | 251,1 | 57,52 | 157,8 | 351,3 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
2022-05-17 | 41,09 | 15,00 | 16,57 | 54,91 | 40,65 | 13,95 | 14,16 | 54,11 | 17 | 8 | 9 | 23 | |
2022-03-28 | 643,8 | 619,8 | 644,5 | 668,1 | 774,2 | 695,5 | 928,4 | 930,0 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
2022-02-22 | 77,54 | 45,77 | 61,66 | 93,43 | 46,73 | 26,14 | 51,69 | 72,29 | 45 | 37 | 49 | 57 | |
2021-08-09 | 123,1 | 44,99 | 69,42 | 174,3 | 36,62 | 16,27 | 29,48 | 53,40 | 28 | 22 | 34 | 38 | |
2021-05-11 | 41,23 | 18,75 | 28,75 | 57,48 | 36,43 | 9,05 | 15,71 | 53,45 | 28 | 12 | 19 | 39 | |
2021-05-08 | 49,25 | 46,68 | 49,25 | 51,82 | 46,54 | 43,49 | 46,54 | 49,60 | 20 | 15 | 20 | 26 | |
2021-04-05 | 464,6 | 60,73 | 465,2 | 869,1 | 412,9 | 57,19 | 353,7 | 709,4 | 17 | 14 | 20 | 23 | |
2021-03-31 | 51,99 | 34,42 | 39,47 | 63,30 | 65,20 | 43,69 | 58,46 | 83,34 | 30 | 15 | 21 | 40 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 103.21.0.0/16, 103.248.0.0/16
Az ezekben az országokban használt hostnév: India, Australia