Internetes sebességmérés statisztika a acetelecom.hu gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP ACE Telecom Kft. A letöltési sebesség éves változása +22%, a feltöltési sebesség +23% (magasabb jobb) és a ping érték +9% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-23 | 7,49 | 5,45 | 8,44 | 10,00 | 8,81 | 7,42 | 10,93 | 11,26 | 35 | 27 | 35 | 42 | |
| 2026-07-22 | 25,23 | 17,83 | 31,92 | 35,97 | 33,47 | 24,71 | 47,15 | 49,06 | 9 | 3 | 3 | 13 | |
| 2026-07-21 | 27,17 | 19,82 | 27,53 | 34,88 | 47,54 | 23,70 | 46,46 | 70,30 | 23 | 8 | 12 | 27 | |
| 2026-07-20 | 18,93 | 6,79 | 12,28 | 27,74 | 16,85 | 6,59 | 12,10 | 24,73 | 16 | 12 | 20 | 21 | |
| 2026-07-09 | 387,4 | 164,4 | 233,8 | 533,5 | 271,5 | 100,6 | 198,2 | 405,7 | 14 | 9 | 14 | 20 | |
| 2026-07-08 | 30,17 | 12,42 | 16,84 | 41,25 | 28,59 | 7,19 | 13,50 | 42,46 | 22 | 10 | 11 | 28 | |
| 2026-07-03 | 17,55 | 15,68 | 21,18 | 21,23 | 14,64 | 12,05 | 13,72 | 16,78 | 55 | 18 | 18 | 73 | |
| 2026-06-26 | 44,30 | 21,89 | 39,49 | 61,90 | 39,30 | 17,26 | 37,97 | 60,02 | 6 | 5 | 7 | 8 | |
| 2026-06-23 | 22,57 | 19,34 | 23,43 | 26,66 | 32,75 | 29,78 | 32,37 | 35,34 | 9 | 6 | 9 | 12 | |
| 2026-06-21 | 32,97 | 19,83 | 28,29 | 41,42 | 30,31 | 14,28 | 24,65 | 40,68 | 14 | 13 | 15 | 16 | |
| 2026-06-17 | 31,79 | 7,16 | 9,75 | 45,40 | 20,55 | 9,72 | 14,23 | 28,21 | 10 | 8 | 11 | 12 | |
| 2026-06-09 | 57,20 | 9,37 | 23,17 | 44,25 | 57,94 | 13,50 | 28,29 | 35,33 | 9 | 6 | 11 | 12 | |
| 2026-06-08 | 36,04 | 14,12 | 17,59 | 48,74 | 35,88 | 13,53 | 24,91 | 52,74 | 16 | 4 | 6 | 23 | |
| 2026-06-06 | 25,79 | 19,46 | 19,67 | 29,05 | 27,74 | 19,99 | 20,08 | 31,66 | 15 | 14 | 14 | 16 | |
| 2026-06-02 | 41,29 | 33,23 | 38,31 | 49,73 | 31,98 | 22,40 | 35,18 | 36,00 | 79 | 10 | 24 | 60 | |
| 2026-06-01 | 31,91 | 23,58 | 31,91 | 40,25 | 6,23 | 5,09 | 6,23 | 7,37 | 33 | 29 | 33 | 38 | |
| 2026-05-26 | 44,16 | 22,08 | 44,16 | 66,24 | 41,18 | 20,75 | 41,18 | 61,61 | 68 | 39 | 68 | 97 | |
| 2026-05-19 | 14,91 | 0,24 | 0,33 | 22,29 | 13,18 | 0,19 | 0,21 | 19,68 | 81 | 63 | 113 | 114 | |
| 2026-05-15 | 66,46 | 57,02 | 66,46 | 75,91 | 66,45 | 62,35 | 66,45 | 70,55 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 2026-05-05 | 57,68 | 41,42 | 57,60 | 73,86 | 59,80 | 45,74 | 56,85 | 70,91 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
| 2026-05-04 | 7,62 | 7,31 | 7,62 | 7,92 | 8,50 | 8,03 | 8,50 | 8,97 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
| 2026-04-30 | 31,12 | 19,23 | 19,60 | 22,01 | 34,85 | 10,58 | 18,26 | 23,78 | 24 | 9 | 11 | 46 | |
| 2026-04-28 | 32,12 | 30,78 | 42,31 | 43,66 | 44,11 | 41,76 | 44,29 | 46,55 | 10 | 5 | 8 | 12 | |
| 2026-04-22 | 17,95 | 11,42 | 17,95 | 24,47 | 53,15 | 52,86 | 53,15 | 53,45 | 16 | 10 | 16 | 23 | |
| 2026-04-15 | 15,19 | 11,77 | 18,85 | 22,27 | 16,32 | 14,29 | 20,98 | 23,01 | 67 | 11 | 49 | 105 | |
| 2026-04-14 | 329,6 | 140,6 | 240,1 | 473,9 | 359,2 | 137,4 | 216,7 | 509,7 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 2026-04-08 | 137,7 | 4,88 | 88,69 | 89,24 | 143,4 | 1,11 | 96,26 | 111,4 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-04-02 | 41,21 | 18,14 | 20,53 | 53,93 | 45,07 | 14,18 | 25,56 | 66,21 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-03-26 | 65,00 | 53,31 | 55,13 | 71,75 | 62,91 | 61,38 | 64,71 | 65,34 | 8 | 5 | 7 | 11 | |
| 2026-03-23 | 263,5 | 38,98 | 270,1 | 494,6 | 261,2 | 16,64 | 260,9 | 505,5 | 8 | 4 | 6 | 10 | |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 37.220.0.0/16, 109.74.0.0/16, 80.64.0.0/16, 77.111.0.0/16
Az országban használt hostnév: Hungary