Internetes sebességmérés statisztika a activcom.hu gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP ActivCom. A letöltési sebesség éves változása +125%, a feltöltési sebesség +174% (magasabb jobb) és a ping érték -64% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-26 | 38,78 | 38,28 | 38,78 | 39,27 | 51,24 | 46,45 | 51,24 | 56,03 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026-10-23 | 34,19 | 34,10 | 34,19 | 34,29 | 37,01 | 34,90 | 37,01 | 39,12 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 2026-10-20 | 17,28 | 11,55 | 20,04 | 25,76 | 24,48 | 22,73 | 25,01 | 26,76 | 21 | 19 | 21 | 23 | |
| 2026-10-19 | 43,38 | 26,72 | 31,16 | 53,93 | 48,81 | 43,35 | 45,00 | 52,36 | 15 | 14 | 17 | 17 | |
| 2026-10-17 | 29,21 | 26,11 | 26,98 | 30,09 | 25,84 | 23,68 | 26,17 | 28,33 | 17 | 13 | 16 | 20 | |
| 2026-10-16 | 22,53 | 20,49 | 22,07 | 24,34 | 12,36 | 4,09 | 5,91 | 17,40 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-10-14 | 40,86 | 16,30 | 43,20 | 67,76 | 28,70 | 4,49 | 15,79 | 39,99 | 14 | 11 | 13 | 16 | |
| 2026-10-10 | 24,09 | 18,04 | 23,43 | 29,82 | 21,51 | 19,70 | 21,44 | 23,29 | 15 | 6 | 6 | 19 | |
| 2026-10-08 | 61,17 | 22,70 | 54,31 | 92,78 | 94,09 | 37,37 | 90,63 | 147,4 | 11 | 7 | 9 | 13 | |
| 2026-10-05 | 3,35 | 2,52 | 3,35 | 4,17 | 7,25 | 5,17 | 7,25 | 9,32 | 88 | 61 | 88 | 114 | |
| 2026-09-26 | 3,61 | 3,20 | 3,61 | 4,02 | 16,92 | 16,67 | 16,92 | 17,17 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-09-25 | 10,36 | 3,72 | 9,94 | 16,59 | 8,26 | 4,08 | 8,61 | 12,79 | 19 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-09-22 | 16,20 | 12,13 | 16,20 | 20,28 | 19,05 | 15,99 | 19,05 | 22,10 | 33 | 27 | 33 | 40 | |
| 2026-09-21 | 24,65 | 23,10 | 23,75 | 25,93 | 22,21 | 21,71 | 23,96 | 25,71 | 21 | 17 | 22 | 23 | |
| 2026-09-18 | 25,78 | 23,03 | 24,26 | 25,74 | 15,68 | 13,96 | 15,34 | 16,62 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
| 2026-09-16 | 27,46 | 25,90 | 27,46 | 29,02 | 17,08 | 15,83 | 17,08 | 18,32 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
| 2026-09-15 | 23,60 | 20,69 | 23,93 | 26,69 | 12,53 | 5,77 | 7,12 | 16,59 | 17 | 16 | 18 | 19 | |
| 2026-09-13 | 36,99 | 20,52 | 21,30 | 37,77 | 7,48 | 5,02 | 6,98 | 9,44 | 16 | 12 | 14 | 18 | |
| 2026-09-12 | 17,97 | 11,87 | 17,69 | 23,79 | 6,70 | 6,04 | 6,67 | 7,33 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-09-11 | 16,28 | 13,62 | 16,79 | 19,19 | 15,89 | 10,14 | 17,10 | 22,24 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 2026-09-10 | 25,03 | 19,84 | 25,50 | 30,69 | 38,68 | 21,67 | 29,02 | 46,03 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
| 2026-09-08 | 24,14 | 21,29 | 24,28 | 27,13 | 21,87 | 19,06 | 22,38 | 25,20 | 39 | 12 | 27 | 54 | |
| 2026-09-07 | 36,49 | 31,90 | 36,49 | 41,08 | 44,87 | 31,84 | 44,87 | 57,89 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2026-08-30 | 26,58 | 26,15 | 26,58 | 27,02 | 26,51 | 26,13 | 26,51 | 26,90 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-08-27 | 23,28 | 22,49 | 23,28 | 24,08 | 16,30 | 14,94 | 16,30 | 17,66 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-08-26 | 13,70 | 12,90 | 13,70 | 14,49 | 13,73 | 13,11 | 13,73 | 14,35 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-08-20 | 16,61 | 10,57 | 11,56 | 20,13 | 14,98 | 9,88 | 10,92 | 18,05 | 24 | 15 | 15 | 29 | |
| 2026-08-18 | 26,67 | 26,04 | 26,67 | 27,31 | 15,62 | 14,02 | 15,62 | 17,23 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2026-08-15 | 27,00 | 24,14 | 27,00 | 29,87 | 33,79 | 33,21 | 33,79 | 34,37 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
| 2026-08-13 | 21,16 | 17,99 | 25,79 | 26,65 | 28,69 | 27,84 | 28,44 | 29,42 | 22 | 21 | 23 | 23 | |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 185.191.0.0/16
Az országban használt hostnév: Hungary