Internetes sebességmérés statisztika a aruba.it gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +211%, a feltöltési sebesség +1139% (magasabb jobb) és a ping érték -11% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-12 | 1013 | 1006 | 1013 | 1020 | 911,5 | 909,6 | 911,5 | 913,4 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2025-09-10 | 487,6 | 45,72 | 478,4 | 920,2 | 412,0 | 11,40 | 409,3 | 809,9 | 41 | 17 | 19 | 42 | |
2025-08-31 | 725,9 | 661,0 | 725,9 | 790,7 | 704,8 | 621,2 | 704,8 | 788,4 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
2025-08-29 | 749,9 | 649,5 | 877,4 | 914,0 | 554,5 | 480,6 | 689,2 | 695,8 | 19 | 18 | 20 | 21 | |
2025-08-28 | 287,4 | 43,69 | 51,47 | 413,2 | 181,7 | 26,30 | 30,79 | 261,6 | 26 | 20 | 22 | 31 | |
2025-08-27 | 932,6 | 922,4 | 932,6 | 942,7 | 752,1 | 749,8 | 752,1 | 754,3 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2025-08-26 | 1318 | 787,8 | 959,9 | 1936 | 616,4 | 344,5 | 756,3 | 853,2 | 12 | 8 | 11 | 15 | |
2025-08-25 | 549,5 | 334,4 | 398,3 | 689,0 | 689,2 | 586,3 | 873,5 | 884,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2025-08-24 | 784,1 | 740,8 | 784,1 | 827,5 | 798,9 | 798,2 | 798,9 | 799,6 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2025-08-23 | 954,1 | 897,8 | 932,3 | 999,5 | 832,0 | 798,4 | 891,1 | 895,1 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
2025-08-22 | 969,1 | 968,8 | 969,1 | 969,5 | 893,0 | 890,9 | 893,0 | 895,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2025-08-21 | 850,5 | 840,0 | 893,1 | 903,7 | 858,9 | 835,8 | 863,4 | 886,5 | 23 | 16 | 20 | 27 | |
2025-08-15 | 753,8 | 707,4 | 784,6 | 831,0 | 708,8 | 644,8 | 686,3 | 750,3 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2025-08-14 | 9,90 | 7,91 | 7,95 | 10,91 | 10,70 | 3,40 | 4,74 | 15,02 | 96 | 65 | 119 | 139 | |
2025-08-07 | 76,77 | 34,66 | 47,65 | 104,3 | 49,62 | 32,36 | 51,58 | 67,87 | 24 | 22 | 26 | 26 | |
2025-07-09 | 33,29 | 10,26 | 13,60 | 36,63 | 13,88 | 12,72 | 14,59 | 15,75 | 20 | 15 | 20 | 26 | |
2025-06-30 | 21,14 | 16,80 | 21,35 | 25,69 | 12,66 | 2,39 | 12,51 | 22,79 | 54 | 14 | 51 | 91 | |
2025-06-25 | 209,7 | 49,02 | 49,44 | 290,3 | 123,9 | 48,73 | 50,78 | 162,5 | 20 | 18 | 26 | 26 | |
2025-06-13 | 710,1 | 534,0 | 711,7 | 887,1 | 195,1 | 100,1 | 114,5 | 249,8 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
2025-06-12 | 184,1 | 148,0 | 156,5 | 206,4 | 161,8 | 130,5 | 153,2 | 188,7 | 21 | 19 | 23 | 24 | |
2025-06-08 | 86,84 | 83,21 | 86,84 | 90,46 | 54,88 | 51,73 | 54,88 | 58,03 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
2025-05-21 | 176,7 | 89,69 | 176,7 | 263,7 | 150,4 | 77,29 | 150,4 | 223,5 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2025-05-16 | 115,3 | 103,9 | 115,3 | 126,7 | 13,86 | 13,82 | 13,86 | 13,89 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2025-05-13 | 295,5 | 213,9 | 423,5 | 441,1 | 178,4 | 133,7 | 266,1 | 267,0 | 21 | 16 | 16 | 23 | |
2025-05-12 | 474,3 | 63,19 | 72,06 | 684,3 | 577,2 | 72,88 | 81,99 | 834,0 | 130 | 14 | 23 | 193 | |
2025-05-06 | 1252 | 1211 | 1252 | 1292 | 1499 | 1472 | 1499 | 1526 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2025-04-03 | 2977 | 2933 | 2977 | 3020 | 2262 | 2210 | 2262 | 2313 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
2025-03-16 | 328,6 | 325,1 | 328,6 | 332,0 | 288,2 | 279,7 | 288,2 | 296,7 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2025-03-08 | 333,9 | 74,78 | 74,98 | 463,6 | 215,8 | 90,35 | 94,51 | 280,5 | 23 | 15 | 15 | 27 | |
2025-02-26 | 697,0 | 599,4 | 697,0 | 794,6 | 381,8 | 345,0 | 381,8 | 418,6 | 32 | 26 | 32 | 37 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 82.192.0.0/16, 217.198.0.0/16, 194.182.0.0/16, 95.110.0.0/16, 31.14.0.0/16, 195.231.0.0/16, 176.107.0.0/16
Az ezekben az országokban használt hostnév: Italy, United Kingdom, Slovakia