Internetes sebességmérés statisztika a bcube.co.uk gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A gazdagépnév leggyakoribb letöltési sebessége a 157,5 Mbits. A host név leggyakoribb feltöltési sebessége a 166,4 Mbits. A gazdagépnév leggyakoribb ping értéke a 5,00 ms. A letöltési sebesség éves változása +39%, a feltöltési sebesség +32% (magasabb jobb) és a ping érték -32% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-04 | 341,8 | 97,81 | 331,8 | 575,8 | 260,2 | 50,44 | 222,2 | 431,9 | 16 | 13 | 16 | 18 | |
2025-07-03 | 386,8 | 271,8 | 444,1 | 475,9 | 270,2 | 99,97 | 228,2 | 439,1 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
2025-06-26 | 159,1 | 150,7 | 162,4 | 169,2 | 146,5 | 111,2 | 164,4 | 190,8 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2025-06-23 | 216,4 | 147,3 | 229,8 | 298,9 | 250,9 | 192,0 | 276,1 | 335,0 | 52 | 15 | 15 | 53 | |
2025-06-20 | 381,6 | 268,6 | 467,6 | 537,6 | 283,9 | 197,7 | 320,2 | 388,3 | 9 | 4 | 5 | 13 | |
2025-06-17 | 722,5 | 695,9 | 777,1 | 803,7 | 676,2 | 606,6 | 742,0 | 811,6 | 7 | 4 | 5 | 8 | |
2025-06-09 | 176,0 | 134,8 | 176,0 | 217,2 | 163,0 | 128,7 | 163,0 | 197,3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2025-06-07 | 358,1 | 89,34 | 158,1 | 719,2 | 366,9 | 67,79 | 239,4 | 741,3 | 8 | 5 | 8 | 8 | |
2025-06-06 | 401,4 | 262,4 | 401,4 | 540,4 | 342,9 | 210,8 | 342,9 | 474,9 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
2025-06-05 | 61,03 | 44,59 | 50,78 | 72,34 | 65,04 | 50,61 | 61,44 | 77,66 | 8 | 7 | 10 | 10 | |
2025-06-02 | 472,7 | 438,3 | 535,8 | 538,7 | 419,4 | 364,6 | 512,8 | 520,9 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2025-05-31 | 340,9 | 67,54 | 220,6 | 493,9 | 261,7 | 52,13 | 72,45 | 282,0 | 12 | 5 | 6 | 13 | |
2025-05-29 | 272,2 | 97,62 | 161,2 | 391,3 | 272,7 | 72,99 | 141,1 | 406,7 | 19 | 6 | 7 | 27 | |
2025-05-28 | 125,8 | 32,96 | 66,41 | 238,9 | 113,4 | 20,19 | 42,77 | 220,0 | 22 | 6 | 18 | 37 | |
2025-05-27 | 163,7 | 102,0 | 158,1 | 222,5 | 146,2 | 78,83 | 133,0 | 207,0 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2025-05-24 | 82,40 | 80,05 | 82,40 | 84,74 | 52,15 | 31,23 | 52,15 | 73,06 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
2025-05-19 | 83,56 | 65,32 | 99,91 | 110,0 | 44,89 | 13,12 | 13,25 | 60,83 | 18 | 11 | 16 | 24 | |
2025-05-17 | 183,5 | 147,1 | 193,8 | 225,1 | 208,1 | 111,9 | 143,8 | 272,1 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2025-05-13 | 260,7 | 152,3 | 225,9 | 345,1 | 180,2 | 136,0 | 147,9 | 199,4 | 22 | 15 | 18 | 23 | |
2025-05-12 | 305,6 | 253,4 | 339,0 | 391,1 | 295,2 | 175,1 | 248,9 | 369,0 | 146 | 14 | 15 | 147 | |
2025-05-10 | 169,5 | 111,4 | 126,7 | 150,9 | 273,8 | 81,97 | 162,5 | 368,7 | 17 | 12 | 17 | 18 | |
2025-05-09 | 320,1 | 182,1 | 345,5 | 436,5 | 305,2 | 158,7 | 266,5 | 442,2 | 15 | 7 | 12 | 15 | |
2025-05-08 | 166,4 | 109,9 | 162,5 | 201,1 | 130,5 | 37,30 | 167,9 | 211,4 | 31 | 9 | 13 | 17 | |
2025-05-07 | 145,2 | 31,93 | 33,42 | 266,7 | 76,33 | 13,06 | 31,85 | 162,5 | 62 | 13 | 14 | 16 | |
2025-05-06 | 157,8 | 80,17 | 83,92 | 198,5 | 116,7 | 53,51 | 68,73 | 155,9 | 14 | 10 | 13 | 17 | |
2025-05-05 | 220,5 | 103,7 | 207,8 | 324,6 | 118,3 | 58,76 | 128,5 | 188,1 | 9 | 5 | 10 | 14 | |
2025-05-04 | 66,61 | 20,42 | 27,41 | 93,21 | 57,82 | 17,21 | 23,84 | 81,44 | 15 | 14 | 17 | 17 | |
2025-05-03 | 169,6 | 94,26 | 94,60 | 243,7 | 138,3 | 61,28 | 94,64 | 126,2 | 33 | 10 | 14 | 16 | |
2025-04-30 | 312,2 | 159,5 | 230,4 | 383,2 | 212,8 | 158,6 | 169,8 | 224,1 | 25 | 13 | 24 | 36 | |
2025-04-26 | 237,6 | 135,6 | 138,2 | 289,8 | 302,4 | 116,1 | 117,9 | 396,4 | 10 | 7 | 7 | 12 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 143.58.0.0/16, 209.35.0.0/16, 152.37.0.0/16, 88.98.0.0/16, 31.14.0.0/16, 188.214.0.0/16, 137.220.0.0/16, 140.228.0.0/16, 37.156.0.0/16, 188.210.0.0/16, 89.35.0.0/16, 141.0.0.0/16
Az országban használt hostnév: United Kingdom