Internetes sebességmérés statisztika a city-net.pl gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP CITYnet (Poland). A letöltési sebesség éves változása +54%, a feltöltési sebesség +101% (magasabb jobb) és a ping érték +4% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-08-06 | 35,68 | 30,05 | 35,68 | 41,32 | 33,04 | 26,30 | 33,04 | 39,78 | 40 | 33 | 40 | 47 | |
| 2026-08-03 | 126,2 | 58,97 | 113,6 | 180,8 | 53,04 | 25,10 | 34,81 | 62,75 | 30 | 21 | 26 | 35 | |
| 2026-07-30 | 254,5 | 230,1 | 302,2 | 302,7 | 230,7 | 210,3 | 250,4 | 260,9 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-07-17 | 39,01 | 24,42 | 39,01 | 53,59 | 54,89 | 53,42 | 54,89 | 56,36 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2026-06-04 | 44,09 | 37,26 | 46,97 | 53,80 | 38,92 | 35,04 | 39,31 | 43,20 | 26 | 15 | 17 | 27 | |
| 2026-06-02 | 155,4 | 105,4 | 162,3 | 208,8 | 90,80 | 66,57 | 87,04 | 113,2 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-04-02 | 306,6 | 56,33 | 94,03 | 450,6 | 94,64 | 33,69 | 43,37 | 129,9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2026-03-19 | 55,88 | 51,12 | 55,88 | 60,64 | 41,36 | 35,00 | 41,36 | 47,72 | 51 | 36 | 51 | 67 | |
| 2026-03-11 | 157,4 | 51,42 | 90,01 | 229,7 | 69,52 | 37,75 | 42,09 | 87,58 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-02-15 | 247,7 | 240,6 | 247,7 | 254,8 | 77,85 | 77,04 | 77,85 | 78,67 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026-02-14 | 62,53 | 61,11 | 62,53 | 63,95 | 19,30 | 17,74 | 19,30 | 20,86 | 33 | 30 | 33 | 35 | |
| 2025-11-08 | 66,68 | 66,38 | 66,68 | 66,99 | 67,96 | 64,86 | 67,96 | 71,06 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-11-03 | 419,0 | 418,9 | 419,0 | 419,2 | 54,44 | 48,23 | 54,44 | 60,65 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2025-09-30 | 118,5 | 104,7 | 107,2 | 165,5 | 45,41 | 39,66 | 41,07 | 42,05 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-09-24 | 276,7 | 218,2 | 274,1 | 397,9 | 65,38 | 62,68 | 78,03 | 90,43 | 18 | 12 | 13 | 27 | |
| 2025-09-16 | 122,3 | 41,48 | 123,2 | 204,0 | 76,92 | 32,02 | 77,88 | 122,8 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
| 2025-08-07 | 242,2 | 235,9 | 242,2 | 248,6 | 47,80 | 46,62 | 47,80 | 48,98 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-07-31 | 213,7 | 213,3 | 213,7 | 214,1 | 64,25 | 60,69 | 64,25 | 67,80 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-06-09 | 307,0 | 237,9 | 269,2 | 357,2 | 183,4 | 166,4 | 180,8 | 199,1 | 8 | 6 | 8 | 9 | |
| 2025-05-23 | 63,27 | 60,01 | 63,27 | 66,52 | 46,40 | 43,05 | 46,40 | 49,76 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2025-05-15 | 65,89 | 63,99 | 65,89 | 67,78 | 51,30 | 51,26 | 51,30 | 51,34 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
| 2025-05-07 | 130,5 | 128,3 | 130,5 | 132,7 | 57,89 | 55,64 | 57,89 | 60,13 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-05-05 | 119,6 | 54,18 | 126,5 | 192,0 | 32,97 | 25,42 | 33,74 | 41,29 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-01-27 | 58,18 | 55,82 | 58,18 | 60,53 | 57,94 | 55,77 | 57,94 | 60,12 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2024-10-04 | 239,5 | 239,2 | 239,5 | 239,8 | 64,08 | 57,59 | 64,08 | 70,57 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2024-09-25 | 36,16 | 29,67 | 36,16 | 42,66 | 26,76 | 25,87 | 26,76 | 27,65 | 18 | 15 | 18 | 20 | |
| 2024-07-19 | 288,0 | 263,4 | 288,0 | 312,6 | 52,75 | 50,56 | 52,75 | 54,95 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2024-04-16 | 125,9 | 125,2 | 125,9 | 126,5 | 27,75 | 27,72 | 27,75 | 27,78 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
| 2024-04-04 | 276,1 | 190,8 | 353,2 | 400,1 | 70,97 | 57,75 | 86,43 | 91,92 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
| 2024-04-03 | 106,0 | 104,2 | 106,0 | 107,8 | 28,07 | 27,44 | 28,07 | 28,71 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 178.217.0.0/16
Az országban használt hostnév: Poland