Internetes sebességmérés statisztika a commufa.jp gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A gazdagépnév leggyakoribb letöltési sebessége a 274,6 Mbits. A host név leggyakoribb feltöltési sebessége a 274,6 Mbits. A gazdagépnév leggyakoribb ping értéke a 7,00 ms. A letöltési sebesség éves változása +53%, a feltöltési sebesség +71% (magasabb jobb) és a ping érték -8% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-19 | 363,8 | 279,9 | 404,2 | 411,5 | 469,6 | 262,8 | 553,1 | 653,8 | 14 | 10 | 12 | 12 | |
2025-04-17 | 383,1 | 87,90 | 90,60 | 821,4 | 287,7 | 93,68 | 108,0 | 491,7 | 9 | 8 | 10 | 12 | |
2025-04-13 | 378,6 | 148,8 | 277,9 | 558,1 | 272,3 | 143,7 | 275,0 | 402,2 | 12 | 8 | 8 | 14 | |
2025-04-12 | 219,9 | 156,2 | 268,1 | 307,8 | 1490 | 1057 | 2039 | 2199 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
2025-04-09 | 545,0 | 405,7 | 787,9 | 805,9 | 293,9 | 222,9 | 429,4 | 432,7 | 29 | 8 | 8 | 39 | |
2025-04-07 | 165,7 | 56,19 | 166,5 | 276,0 | 169,1 | 63,27 | 169,9 | 275,7 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2025-04-06 | 1134 | 276,5 | 763,9 | 937,4 | 976,2 | 276,8 | 771,4 | 929,6 | 35 | 7 | 8 | 13 | |
2025-04-04 | 200,1 | 55,09 | 60,45 | 275,7 | 164,6 | 6,62 | 42,44 | 258,7 | 57 | 10 | 16 | 112 | |
2025-04-02 | 680,4 | 692,7 | 715,7 | 719,1 | 626,7 | 452,0 | 688,0 | 756,9 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2025-03-30 | 743,3 | 204,9 | 263,5 | 801,9 | 425,6 | 144,5 | 226,7 | 507,7 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
2025-03-29 | 895,5 | 376,4 | 741,7 | 829,5 | 748,1 | 401,9 | 770,2 | 862,6 | 12 | 10 | 11 | 13 | |
2025-03-28 | 325,1 | 163,2 | 275,6 | 522,7 | 530,4 | 279,4 | 679,2 | 758,6 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
2025-03-27 | 261,2 | 182,0 | 277,4 | 278,4 | 214,7 | 208,7 | 278,8 | 280,2 | 13 | 8 | 14 | 16 | |
2025-03-25 | 186,0 | 140,4 | 230,5 | 253,8 | 135,7 | 66,90 | 100,1 | 186,8 | 11 | 8 | 8 | 13 | |
2025-03-23 | 289,4 | 253,2 | 275,1 | 318,5 | 324,5 | 293,1 | 312,6 | 349,9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2025-03-22 | 93,99 | 9,13 | 16,01 | 139,9 | 106,1 | 21,66 | 28,64 | 151,8 | 17 | 10 | 12 | 21 | |
2025-03-21 | 594,4 | 97,83 | 387,5 | 884,1 | 811,1 | 96,79 | 444,1 | 1158 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2025-03-19 | 501,2 | 487,3 | 518,7 | 523,9 | 548,5 | 482,6 | 662,7 | 671,4 | 14 | 13 | 16 | 16 | |
2025-03-17 | 276,0 | 208,7 | 396,0 | 403,2 | 412,3 | 204,8 | 382,6 | 605,0 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
2025-03-16 | 686,4 | 258,1 | 539,5 | 813,3 | 656,7 | 239,1 | 485,1 | 708,5 | 11 | 9 | 9 | 11 | |
2025-03-15 | 526,8 | 371,5 | 465,6 | 651,5 | 456,1 | 401,6 | 532,5 | 548,7 | 10 | 8 | 8 | 11 | |
2025-03-11 | 178,5 | 183,6 | 202,1 | 222,9 | 219,8 | 211,6 | 275,0 | 282,6 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2025-03-10 | 422,6 | 311,7 | 346,8 | 495,7 | 404,7 | 334,6 | 388,9 | 467,0 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
2025-03-09 | 763,6 | 752,2 | 762,1 | 773,5 | 489,4 | 389,0 | 396,0 | 496,4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2025-03-08 | 505,4 | 52,82 | 274,9 | 275,4 | 356,0 | 93,23 | 277,4 | 277,4 | 10 | 8 | 8 | 11 | |
2025-03-07 | 1097 | 279,7 | 461,8 | 788,9 | 832,6 | 278,9 | 520,0 | 697,4 | 10 | 8 | 9 | 12 | |
2025-03-06 | 286,5 | 72,18 | 184,9 | 289,2 | 276,5 | 77,83 | 162,1 | 265,3 | 14 | 7 | 10 | 15 | |
2025-03-05 | 409,1 | 185,8 | 277,8 | 566,6 | 396,2 | 187,3 | 276,4 | 545,2 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-03-04 | 364,5 | 213,5 | 365,1 | 516,1 | 319,8 | 214,0 | 323,2 | 428,9 | 11 | 9 | 10 | 12 | |
2025-03-03 | 384,0 | 60,89 | 358,1 | 681,2 | 390,9 | 77,80 | 333,7 | 646,8 | 24 | 8 | 11 | 27 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 115.38.0.0/16, 222.9.0.0/16, 115.39.0.0/16, 113.155.0.0/16, 124.18.0.0/16, 14.132.0.0/16, 180.199.0.0/16, 118.104.0.0/16, 180.198.0.0/16, 115.37.0.0/16, 180.197.0.0/16, 118.106.0.0/16, 123.1.0.0/16, 123.48.0.0/16, 118.105.0.0/16, 14.133.0.0/16, 180.196.0.0/16, 115.36.0.0/16, 219.117.0.0/16
Az országban használt hostnév: Japan