Internetes sebességmérés statisztika a digimobil.es gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP Digi Spain Telecom (Spain). A gazdagépnév leggyakoribb letöltési sebessége a 91,13 Mbits. A host név leggyakoribb feltöltési sebessége a 91,13 Mbits. A gazdagépnév leggyakoribb ping értéke a 14,00 ms. A letöltési sebesség éves változása +133%, a feltöltési sebesség +286% (magasabb jobb) és a ping érték -50% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-04 | 314,1 | 114,9 | 223,0 | 464,2 | 307,5 | 16,74 | 139,7 | 633,4 | 36 | 18 | 39 | 48 | |
2025-07-03 | 305,6 | 64,81 | 97,67 | 455,3 | 268,1 | 12,51 | 16,51 | 307,8 | 31 | 15 | 33 | 41 | |
2025-07-02 | 178,2 | 66,64 | 94,97 | 240,5 | 133,9 | 16,53 | 33,32 | 242,8 | 32 | 9 | 14 | 45 | |
2025-07-01 | 231,5 | 95,45 | 132,8 | 207,1 | 141,9 | 6,93 | 17,32 | 105,2 | 45 | 14 | 58 | 70 | |
2025-06-30 | 565,0 | 88,51 | 190,0 | 644,7 | 396,5 | 28,24 | 142,7 | 624,1 | 23 | 12 | 14 | 32 | |
2025-06-29 | 219,4 | 26,84 | 99,06 | 284,7 | 205,7 | 10,37 | 66,61 | 249,8 | 42 | 14 | 31 | 67 | |
2025-06-28 | 154,4 | 20,33 | 37,25 | 92,88 | 156,0 | 14,99 | 53,98 | 92,25 | 42 | 9 | 16 | 78 | |
2025-06-27 | 106,6 | 26,33 | 40,29 | 101,0 | 113,6 | 8,86 | 12,83 | 83,39 | 43 | 14 | 50 | 62 | |
2025-06-26 | 298,0 | 44,93 | 145,2 | 569,5 | 223,7 | 14,84 | 71,47 | 387,8 | 36 | 14 | 18 | 41 | |
2025-06-25 | 260,1 | 26,69 | 110,3 | 586,2 | 252,0 | 4,88 | 63,73 | 597,5 | 38 | 14 | 37 | 62 | |
2025-06-24 | 284,5 | 136,1 | 209,5 | 359,4 | 273,4 | 108,9 | 209,4 | 437,8 | 25 | 14 | 16 | 36 | |
2025-06-23 | 496,9 | 43,72 | 435,8 | 733,1 | 545,2 | 45,71 | 323,4 | 621,3 | 26 | 12 | 14 | 49 | |
2025-06-22 | 398,6 | 172,9 | 282,3 | 624,0 | 391,4 | 246,3 | 350,3 | 491,5 | 24 | 14 | 18 | 24 | |
2025-06-21 | 230,4 | 49,59 | 171,6 | 375,5 | 186,6 | 20,66 | 119,7 | 296,4 | 64 | 21 | 37 | 61 | |
2025-06-20 | 259,6 | 50,02 | 80,73 | 262,5 | 299,3 | 12,08 | 67,45 | 343,3 | 38 | 14 | 18 | 52 | |
2025-06-19 | 521,4 | 137,3 | 362,8 | 593,6 | 452,8 | 120,2 | 360,1 | 619,3 | 26 | 11 | 14 | 25 | |
2025-06-18 | 319,0 | 93,23 | 181,5 | 413,4 | 292,6 | 92,76 | 145,5 | 418,4 | 16 | 7 | 11 | 18 | |
2025-06-17 | 267,3 | 60,38 | 137,0 | 500,4 | 282,6 | 38,10 | 108,8 | 542,9 | 25 | 13 | 19 | 29 | |
2025-06-16 | 447,4 | 110,3 | 442,9 | 756,6 | 385,2 | 138,4 | 303,8 | 689,6 | 21 | 14 | 17 | 23 | |
2025-06-15 | 241,6 | 93,42 | 191,3 | 312,4 | 231,7 | 45,57 | 141,8 | 346,4 | 33 | 14 | 24 | 53 | |
2025-06-14 | 231,1 | 17,34 | 139,5 | 341,8 | 150,5 | 14,57 | 92,26 | 232,1 | 40 | 17 | 41 | 51 | |
2025-06-13 | 270,2 | 80,90 | 146,0 | 248,7 | 216,1 | 30,73 | 72,10 | 210,3 | 72 | 17 | 38 | 58 | |
2025-06-12 | 351,6 | 116,0 | 245,6 | 530,0 | 290,7 | 84,44 | 263,0 | 413,6 | 31 | 13 | 18 | 55 | |
2025-06-11 | 245,2 | 41,08 | 100,4 | 406,8 | 245,1 | 25,23 | 181,2 | 257,4 | 33 | 14 | 29 | 49 | |
2025-06-10 | 279,8 | 34,34 | 82,01 | 557,6 | 253,9 | 13,84 | 74,75 | 475,7 | 35 | 13 | 19 | 40 | |
2025-06-09 | 309,7 | 27,90 | 82,45 | 552,3 | 310,4 | 13,79 | 44,42 | 600,7 | 34 | 11 | 23 | 56 | |
2025-06-08 | 256,1 | 118,1 | 174,2 | 343,6 | 218,2 | 38,35 | 81,34 | 388,6 | 36 | 19 | 30 | 46 | |
2025-06-07 | 205,1 | 16,66 | 56,90 | 288,6 | 292,6 | 13,02 | 261,9 | 347,3 | 28 | 13 | 18 | 22 | |
2025-06-06 | 273,3 | 85,95 | 109,5 | 299,2 | 255,1 | 36,46 | 95,33 | 296,1 | 34 | 18 | 24 | 60 | |
2025-06-05 | 324,6 | 101,3 | 219,9 | 471,6 | 352,2 | 115,9 | 240,8 | 532,9 | 15 | 13 | 14 | 17 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 79.116.0.0/16, 79.117.0.0/16, 188.26.0.0/16, 86.127.0.0/16, 79.112.0.0/16
Az ezekben az országokban használt hostnév: Spain, Romania