Internetes sebességmérés statisztika a dobnet.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +110%, a feltöltési sebesség +135% (magasabb jobb) és a ping érték -30% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-10-19 | 19,42 | 12,97 | 17,86 | 18,34 | 7,27 | 3,95 | 5,38 | 9,02 | 12 | 9 | 9 | 16 | |
2025-10-17 | 14,44 | 6,30 | 11,21 | 19,35 | 3,64 | 1,96 | 4,04 | 5,73 | 92 | 22 | 50 | 119 | |
2025-10-14 | 58,42 | 42,59 | 69,23 | 79,66 | 36,78 | 9,17 | 11,92 | 51,96 | 9 | 7 | 10 | 12 | |
2025-10-13 | 61,99 | 55,79 | 71,55 | 72,97 | 8,58 | 7,03 | 10,35 | 11,02 | 21 | 10 | 11 | 27 | |
2025-10-12 | 1,98 | 1,52 | 2,11 | 2,57 | 0,63 | 0,44 | 0,61 | 0,79 | 376 | 277 | 389 | 488 | |
2025-10-09 | 60,67 | 49,63 | 56,87 | 67,91 | 11,57 | 9,16 | 12,56 | 14,96 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
2025-10-04 | 22,34 | 15,21 | 22,34 | 29,46 | 8,04 | 6,58 | 8,04 | 9,50 | 54 | 52 | 54 | 56 | |
2025-10-03 | 125,0 | 42,23 | 64,88 | 147,6 | 96,15 | 13,44 | 14,31 | 97,02 | 15 | 9 | 12 | 18 | |
2025-10-02 | 57,81 | 40,91 | 49,23 | 64,26 | 12,11 | 5,29 | 9,32 | 14,44 | 38 | 15 | 16 | 17 | |
2025-09-30 | 113,0 | 29,21 | 35,49 | 119,2 | 96,17 | 11,79 | 15,28 | 99,66 | 7 | 6 | 8 | 9 | |
2025-09-29 | 39,42 | 15,02 | 38,90 | 60,69 | 9,92 | 7,90 | 11,92 | 13,16 | 39 | 11 | 17 | 35 | |
2025-09-26 | 63,90 | 61,11 | 63,90 | 66,70 | 10,14 | 8,20 | 10,14 | 12,08 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2025-09-25 | 44,49 | 28,20 | 32,71 | 54,89 | 12,51 | 10,99 | 13,23 | 14,38 | 30 | 20 | 26 | 39 | |
2025-09-24 | 35,61 | 28,52 | 35,61 | 42,70 | 10,94 | 10,49 | 10,94 | 11,39 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2025-09-23 | 47,80 | 29,92 | 55,84 | 73,72 | 10,03 | 5,97 | 10,94 | 15,00 | 28 | 7 | 9 | 30 | |
2025-09-16 | 43,44 | 20,26 | 23,69 | 56,74 | 35,26 | 6,25 | 9,35 | 51,32 | 19 | 16 | 20 | 24 | |
2025-09-14 | 54,62 | 42,71 | 72,07 | 75,26 | 11,80 | 10,15 | 14,53 | 14,81 | 14 | 4 | 5 | 19 | |
2025-09-11 | 31,96 | 13,67 | 21,64 | 45,09 | 10,53 | 7,74 | 14,33 | 15,22 | 68 | 8 | 9 | 99 | |
2025-09-10 | 49,78 | 34,94 | 43,70 | 61,59 | 41,13 | 14,42 | 17,20 | 55,88 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
2025-09-06 | 33,11 | 26,08 | 33,11 | 40,14 | 26,55 | 20,56 | 26,55 | 32,53 | 35 | 32 | 35 | 38 | |
2025-09-03 | 19,31 | 16,30 | 19,31 | 22,32 | 11,86 | 10,31 | 11,86 | 13,42 | 27 | 18 | 27 | 37 | |
2025-09-02 | 38,75 | 27,51 | 37,22 | 43,19 | 12,68 | 11,48 | 13,57 | 14,92 | 23 | 9 | 13 | 21 | |
2025-09-01 | 58,59 | 39,26 | 61,65 | 80,98 | 31,90 | 11,52 | 13,94 | 34,32 | 16 | 8 | 11 | 19 | |
2025-08-30 | 35,36 | 21,92 | 38,07 | 50,16 | 9,30 | 6,35 | 11,94 | 13,56 | 22 | 8 | 9 | 31 | |
2025-08-29 | 228,7 | 76,28 | 229,1 | 381,5 | 153,3 | 14,17 | 150,9 | 290,0 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2025-08-28 | 120,9 | 10,78 | 21,96 | 67,90 | 119,6 | 7,76 | 9,59 | 84,86 | 51 | 27 | 28 | 31 | |
2025-08-27 | 27,72 | 18,72 | 21,85 | 47,70 | 6,30 | 2,09 | 9,18 | 9,89 | 27 | 14 | 14 | 40 | |
2025-08-23 | 22,70 | 20,72 | 27,75 | 29,72 | 8,91 | 8,33 | 9,07 | 9,66 | 19 | 18 | 21 | 23 | |
2025-08-19 | 29,69 | 22,30 | 22,48 | 33,47 | 13,37 | 12,37 | 14,76 | 15,07 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2025-08-17 | 19,83 | 19,25 | 19,83 | 20,41 | 8,49 | 6,93 | 8,49 | 10,05 | 29 | 25 | 29 | 34 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 139.28.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic