Internetes sebességmérés statisztika a dobnet.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +158%, a feltöltési sebesség +281% (magasabb jobb) és a ping érték +24% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-30 | 49,88 | 49,87 | 49,88 | 49,89 | 10,13 | 10,05 | 10,13 | 10,20 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-10-20 | 242,7 | 194,0 | 338,5 | 339,2 | 226,6 | 168,9 | 329,1 | 335,5 | 9 | 5 | 6 | 12 | |
| 2026-10-17 | 39,55 | 29,38 | 49,29 | 49,30 | 9,85 | 9,85 | 10,08 | 10,23 | 11 | 5 | 9 | 17 | |
| 2026-10-13 | 25,03 | 15,63 | 29,49 | 36,66 | 22,74 | 5,37 | 9,82 | 33,64 | 18 | 11 | 12 | 22 | |
| 2026-10-09 | 64,88 | 21,95 | 39,26 | 111,5 | 55,98 | 2,35 | 13,93 | 116,2 | 40 | 14 | 28 | 51 | |
| 2026-10-07 | 24,36 | 11,85 | 17,58 | 33,48 | 8,85 | 8,60 | 8,95 | 9,15 | 19 | 16 | 18 | 22 | |
| 2026-09-29 | 160,2 | 78,18 | 142,9 | 263,5 | 201,0 | 9,73 | 153,9 | 381,2 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
| 2026-09-23 | 211,5 | 152,6 | 164,0 | 246,7 | 169,9 | 89,74 | 169,9 | 250,1 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2026-09-22 | 343,4 | 51,45 | 54,67 | 491,0 | 342,6 | 49,10 | 50,01 | 489,8 | 8 | 5 | 8 | 11 | |
| 2026-09-17 | 66,61 | 58,02 | 66,61 | 75,20 | 78,60 | 44,46 | 78,60 | 112,7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2026-09-13 | 45,62 | 30,70 | 42,98 | 59,22 | 11,65 | 10,04 | 10,92 | 12,89 | 14 | 6 | 7 | 18 | |
| 2026-09-11 | 145,8 | 112,0 | 145,8 | 179,7 | 153,9 | 119,6 | 153,9 | 188,2 | 8 | 6 | 8 | 11 | |
| 2026-09-09 | 51,03 | 33,49 | 48,04 | 68,76 | 39,74 | 10,01 | 10,56 | 83,00 | 9 | 6 | 12 | 12 | |
| 2026-09-08 | 67,46 | 64,48 | 67,46 | 70,43 | 48,53 | 44,20 | 48,53 | 52,87 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 2026-08-26 | 43,54 | 19,54 | 33,84 | 57,85 | 40,83 | 3,16 | 26,61 | 64,28 | 18 | 7 | 16 | 27 | |
| 2026-08-12 | 109,7 | 93,05 | 138,5 | 140,7 | 92,32 | 63,62 | 114,9 | 132,3 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-08-08 | 18,61 | 5,92 | 11,13 | 27,56 | 11,40 | 9,74 | 10,64 | 12,67 | 14 | 13 | 17 | 18 | |
| 2026-08-04 | 104,7 | 22,09 | 33,95 | 116,6 | 105,1 | 12,44 | 26,37 | 119,1 | 15 | 8 | 16 | 23 | |
| 2026-07-09 | 44,80 | 42,68 | 44,80 | 46,91 | 9,81 | 9,57 | 9,81 | 10,05 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-06-25 | 35,61 | 18,27 | 27,86 | 49,08 | 9,59 | 7,34 | 10,58 | 12,34 | 35 | 18 | 19 | 44 | |
| 2026-06-18 | 142,7 | 50,27 | 102,2 | 196,7 | 175,1 | 64,05 | 130,1 | 278,0 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 2026-06-17 | 169,2 | 9,75 | 9,78 | 248,9 | 145,2 | 2,04 | 2,10 | 216,9 | 6 | 5 | 8 | 9 | |
| 2026-06-16 | 37,40 | 31,36 | 33,53 | 41,50 | 9,57 | 9,51 | 9,62 | 9,66 | 15 | 8 | 9 | 20 | |
| 2026-06-09 | 59,80 | 43,13 | 56,26 | 72,94 | 43,47 | 13,31 | 36,07 | 66,24 | 12 | 11 | 13 | 15 | |
| 2026-06-08 | 9,74 | 9,63 | 9,74 | 9,85 | 8,58 | 7,30 | 8,58 | 9,86 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
| 2026-06-07 | 7,85 | 7,66 | 7,85 | 8,04 | 5,50 | 4,52 | 5,50 | 6,48 | 18 | 13 | 18 | 23 | |
| 2026-06-04 | 116,6 | 47,11 | 90,23 | 172,9 | 126,2 | 52,33 | 92,19 | 183,0 | 11 | 4 | 7 | 15 | |
| 2026-05-27 | 33,11 | 25,14 | 48,21 | 48,64 | 10,01 | 9,77 | 10,15 | 10,31 | 8 | 6 | 6 | 9 | |
| 2026-05-25 | 42,03 | 40,27 | 42,03 | 43,80 | 9,46 | 9,27 | 9,46 | 9,64 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2026-05-21 | 59,11 | 42,60 | 44,00 | 68,06 | 34,34 | 9,40 | 9,68 | 46,95 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 139.28.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic