Internetes sebességmérés statisztika a elsatnet.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +85%, a feltöltési sebesség +188% (magasabb jobb) és a ping érték -5% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-21 | 94,42 | 14,24 | 14,28 | 134,5 | 20,26 | 15,30 | 17,59 | 23,89 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
2025-06-18 | 180,6 | 142,8 | 180,6 | 218,4 | 30,26 | 30,25 | 30,26 | 30,26 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2025-06-12 | 235,6 | 224,8 | 235,6 | 246,4 | 30,59 | 30,58 | 30,59 | 30,60 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2025-06-05 | 200,0 | 82,71 | 173,0 | 256,7 | 38,14 | 30,35 | 30,45 | 47,03 | 18 | 11 | 14 | 26 | |
2025-06-03 | 193,4 | 54,89 | 261,0 | 297,6 | 34,55 | 30,29 | 30,85 | 31,74 | 14 | 11 | 13 | 15 | |
2025-06-02 | 157,0 | 106,9 | 157,0 | 207,1 | 23,56 | 20,05 | 23,56 | 27,07 | 25 | 19 | 25 | 32 | |
2025-05-22 | 36,86 | 11,35 | 36,58 | 60,01 | 23,77 | 17,94 | 24,15 | 30,32 | 31 | 16 | 19 | 21 | |
2025-05-20 | 136,0 | 117,5 | 151,5 | 162,3 | 29,65 | 29,10 | 30,55 | 30,64 | 15 | 13 | 13 | 16 | |
2025-05-18 | 124,0 | 75,63 | 84,97 | 133,3 | 29,55 | 28,52 | 29,58 | 30,61 | 16 | 11 | 16 | 20 | |
2025-05-16 | 92,42 | 9,52 | 11,91 | 135,1 | 16,04 | 8,73 | 13,85 | 22,25 | 17 | 15 | 19 | 21 | |
2025-05-13 | 189,9 | 155,7 | 255,6 | 257,0 | 29,27 | 28,57 | 30,39 | 30,54 | 14 | 14 | 15 | 16 | |
2025-05-09 | 342,8 | 246,3 | 253,2 | 256,0 | 188,3 | 30,61 | 30,88 | 31,01 | 11 | 10 | 13 | 14 | |
2025-04-29 | 58,81 | 52,34 | 58,81 | 65,28 | 24,80 | 22,05 | 24,80 | 27,54 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2025-04-28 | 205,4 | 194,4 | 247,1 | 258,1 | 30,56 | 30,54 | 30,58 | 30,60 | 20 | 15 | 16 | 21 | |
2025-04-20 | 66,67 | 66,07 | 66,67 | 67,27 | 28,92 | 28,67 | 28,92 | 29,16 | 24 | 23 | 24 | 26 | |
2025-04-15 | 178,6 | 139,5 | 192,0 | 224,3 | 27,32 | 25,71 | 30,51 | 30,53 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2025-04-14 | 186,7 | 89,04 | 100,6 | 206,2 | 36,74 | 30,12 | 30,76 | 51,89 | 14 | 12 | 13 | 14 | |
2025-04-07 | 87,14 | 75,98 | 87,14 | 98,31 | 29,49 | 27,36 | 29,49 | 31,61 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
2025-03-17 | 294,0 | 271,9 | 308,5 | 323,3 | 44,78 | 39,70 | 48,74 | 51,84 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2025-03-14 | 258,5 | 257,6 | 258,3 | 259,3 | 30,51 | 30,46 | 30,58 | 30,60 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
2025-02-28 | 120,7 | 58,02 | 69,55 | 157,7 | 30,52 | 30,47 | 30,56 | 30,59 | 13 | 12 | 14 | 15 | |
2025-02-24 | 213,2 | 192,0 | 252,6 | 254,0 | 28,03 | 26,80 | 27,57 | 29,03 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
2025-02-14 | 298,7 | 94,56 | 219,3 | 423,4 | 331,9 | 30,56 | 272,2 | 573,6 | 9 | 5 | 9 | 14 | |
2025-02-13 | 225,7 | 213,5 | 230,6 | 240,3 | 23,01 | 18,55 | 30,64 | 31,29 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2025-02-12 | 194,0 | 161,5 | 166,7 | 212,8 | 15,85 | 8,49 | 13,80 | 22,18 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2025-01-24 | 105,5 | 30,83 | 52,99 | 153,9 | 22,61 | 18,87 | 28,00 | 29,05 | 15 | 14 | 17 | 17 | |
2025-01-23 | 82,90 | 52,06 | 88,45 | 93,64 | 27,28 | 31,37 | 31,44 | 31,98 | 17 | 15 | 16 | 17 | |
2025-01-22 | 73,65 | 63,76 | 69,48 | 81,46 | 30,69 | 30,58 | 30,61 | 30,76 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
2025-01-14 | 145,9 | 129,1 | 158,1 | 168,9 | 23,44 | 19,81 | 29,86 | 30,28 | 13 | 12 | 15 | 15 | |
2025-01-11 | 49,85 | 41,47 | 45,39 | 55,99 | 26,16 | 24,02 | 26,40 | 28,42 | 16 | 15 | 15 | 18 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 81.90.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic