Internetes sebességmérés statisztika a eurocable.co.hu gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +56%, a feltöltési sebesség +8% (magasabb jobb) és a ping érték -12% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-21 | 28,78 | 13,82 | 28,81 | 43,77 | 33,61 | 29,97 | 35,63 | 39,27 | 32 | 15 | 18 | 35 | |
| 2025-11-20 | 134,3 | 37,14 | 137,9 | 240,7 | 64,93 | 29,66 | 36,94 | 75,24 | 14 | 9 | 12 | 13 | |
| 2025-11-19 | 377,7 | 277,4 | 543,5 | 560,9 | 38,71 | 30,51 | 31,42 | 43,25 | 24 | 10 | 10 | 31 | |
| 2025-11-18 | 59,20 | 56,56 | 59,20 | 61,84 | 64,67 | 64,35 | 64,67 | 64,98 | 43 | 39 | 43 | 47 | |
| 2025-11-17 | 3,12 | 2,28 | 3,12 | 3,95 | 3,59 | 2,40 | 3,59 | 4,79 | 227 | 134 | 227 | 320 | |
| 2025-11-16 | 86,84 | 28,67 | 39,70 | 97,87 | 36,70 | 35,29 | 43,21 | 44,62 | 15 | 12 | 16 | 19 | |
| 2025-11-13 | 336,1 | 159,4 | 226,9 | 403,5 | 70,50 | 27,91 | 68,19 | 110,8 | 19 | 9 | 13 | 23 | |
| 2025-11-12 | 50,12 | 34,57 | 40,08 | 55,64 | 52,88 | 43,51 | 52,09 | 61,46 | 13 | 9 | 12 | 16 | |
| 2025-11-10 | 369,9 | 331,6 | 427,9 | 437,2 | 150,2 | 123,4 | 202,2 | 203,1 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
| 2025-11-08 | 172,6 | 30,15 | 31,16 | 244,3 | 48,89 | 16,18 | 25,00 | 69,65 | 11 | 8 | 8 | 14 | |
| 2025-11-07 | 121,9 | 61,31 | 61,59 | 152,3 | 75,27 | 68,24 | 86,40 | 87,86 | 8 | 5 | 5 | 10 | |
| 2025-11-04 | 111,5 | 35,79 | 79,64 | 187,9 | 54,87 | 27,19 | 58,85 | 72,91 | 37 | 10 | 11 | 13 | |
| 2025-11-01 | 203,6 | 150,5 | 265,3 | 287,6 | 33,60 | 25,77 | 41,72 | 45,49 | 9 | 7 | 7 | 10 | |
| 2025-10-21 | 7,12 | 1,77 | 2,40 | 10,11 | 7,53 | 1,54 | 2,33 | 10,92 | 12 | 9 | 11 | 14 | |
| 2025-10-13 | 206,7 | 201,6 | 206,7 | 211,9 | 121,7 | 120,1 | 121,7 | 123,3 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2025-10-11 | 85,11 | 37,01 | 37,77 | 85,86 | 66,95 | 58,19 | 64,84 | 73,59 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-10-10 | 153,3 | 62,15 | 69,65 | 202,6 | 25,31 | 20,31 | 25,94 | 30,62 | 47 | 12 | 12 | 64 | |
| 2025-10-08 | 141,4 | 88,29 | 88,72 | 168,2 | 76,93 | 66,79 | 79,60 | 88,40 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
| 2025-10-05 | 321,5 | 153,0 | 237,9 | 268,4 | 120,7 | 97,93 | 109,3 | 149,9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-10-03 | 32,67 | 21,03 | 32,67 | 44,32 | 44,20 | 31,15 | 44,20 | 57,26 | 23 | 19 | 23 | 26 | |
| 2025-10-02 | 423,7 | 370,7 | 510,5 | 520,2 | 156,6 | 120,6 | 207,2 | 218,0 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
| 2025-09-30 | 324,2 | 264,3 | 324,2 | 384,1 | 101,1 | 100,0 | 101,1 | 102,2 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-09-04 | 129,2 | 26,31 | 130,2 | 233,1 | 36,95 | 31,20 | 43,62 | 49,37 | 46 | 7 | 9 | 48 | |
| 2025-09-03 | 17,48 | 16,34 | 17,48 | 18,61 | 29,87 | 29,58 | 29,87 | 30,16 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-08-30 | 122,1 | 78,11 | 94,31 | 152,2 | 85,28 | 67,37 | 98,75 | 109,9 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2025-08-29 | 276,6 | 104,3 | 202,0 | 429,2 | 107,3 | 74,16 | 99,65 | 105,2 | 10 | 7 | 8 | 10 | |
| 2025-08-28 | 172,2 | 73,13 | 121,8 | 197,2 | 117,9 | 55,59 | 79,97 | 187,1 | 10 | 7 | 9 | 13 | |
| 2025-08-02 | 102,5 | 14,32 | 99,46 | 187,6 | 47,45 | 14,37 | 40,38 | 73,46 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
| 2025-07-28 | 159,5 | 135,2 | 159,5 | 183,9 | 70,57 | 67,41 | 70,57 | 73,72 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-07-25 | 135,4 | 24,18 | 28,01 | 139,2 | 59,01 | 41,28 | 45,06 | 62,79 | 16 | 8 | 9 | 16 | |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 45.87.0.0/16
Az országban használt hostnév: Hungary