Internetes sebességmérés statisztika a fortes.pl gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-10-24 | 114,4 | 102,5 | 114,4 | 126,3 | 79,37 | 75,91 | 79,37 | 82,82 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2025-10-23 | 118,0 | 94,25 | 118,0 | 141,7 | 85,47 | 83,18 | 85,47 | 87,76 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2025-10-11 | 83,41 | 78,51 | 83,41 | 88,30 | 63,02 | 60,42 | 63,02 | 65,62 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-09-26 | 79,59 | 79,35 | 79,59 | 79,82 | 63,21 | 57,31 | 63,21 | 69,11 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-09-07 | 55,04 | 37,07 | 55,04 | 73,00 | 45,54 | 38,95 | 45,54 | 52,12 | 34 | 21 | 34 | 47 | |
| 2025-09-06 | 153,1 | 152,7 | 153,1 | 153,4 | 61,79 | 61,61 | 61,79 | 61,98 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-05-12 | 88,61 | 88,08 | 88,61 | 89,13 | 56,58 | 55,96 | 56,58 | 57,19 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2025-04-12 | 85,14 | 81,49 | 85,14 | 88,79 | 76,27 | 69,53 | 76,27 | 83,01 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-04-10 | 52,99 | 49,47 | 52,99 | 56,50 | 65,85 | 56,47 | 65,85 | 75,23 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
| 2025-02-14 | 70,21 | 69,91 | 70,21 | 70,50 | 57,83 | 54,59 | 57,83 | 61,08 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-01-10 | 72,72 | 68,04 | 72,72 | 77,39 | 38,48 | 31,47 | 38,48 | 45,49 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2024-11-20 | 15,93 | 8,83 | 15,93 | 23,02 | 16,18 | 8,59 | 16,18 | 23,78 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2024-11-05 | 91,70 | 91,64 | 91,70 | 91,76 | 71,97 | 62,11 | 71,97 | 81,82 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2024-08-19 | 90,29 | 90,14 | 90,29 | 90,44 | 70,09 | 60,73 | 70,09 | 79,45 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2024-08-16 | 91,28 | 91,10 | 91,28 | 91,47 | 87,87 | 86,20 | 87,87 | 89,53 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2024-03-21 | 86,20 | 85,19 | 86,20 | 87,21 | 51,29 | 44,58 | 51,29 | 58,00 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2024-02-26 | 80,46 | 74,71 | 80,46 | 86,20 | 60,76 | 53,60 | 60,76 | 67,91 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2024-01-11 | 76,27 | 68,36 | 76,27 | 84,18 | 74,72 | 69,42 | 74,72 | 80,01 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2023-11-28 | 86,20 | 85,83 | 86,20 | 86,58 | 84,79 | 82,81 | 84,79 | 86,78 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2023-10-02 | 88,10 | 87,81 | 88,10 | 88,38 | 91,00 | 90,70 | 91,00 | 91,30 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2023-09-30 | 15,78 | 12,87 | 15,78 | 18,68 | 27,84 | 25,35 | 27,84 | 30,33 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
| 2023-09-26 | 21,95 | 14,88 | 21,95 | 29,03 | 30,92 | 23,02 | 30,92 | 38,81 | 45 | 34 | 45 | 56 | |
| 2023-03-29 | 74,90 | 70,14 | 74,90 | 79,65 | 82,75 | 79,07 | 82,75 | 86,42 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2023-03-28 | 79,36 | 77,79 | 79,36 | 80,94 | 85,76 | 84,29 | 85,76 | 87,22 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2023-03-25 | 48,27 | 48,12 | 48,27 | 48,43 | 29,34 | 16,22 | 29,34 | 42,46 | 50 | 37 | 50 | 63 | |
| 2023-03-22 | 66,11 | 61,60 | 66,11 | 70,63 | 56,63 | 52,62 | 56,63 | 60,65 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2023-03-21 | 68,60 | 68,48 | 68,60 | 68,72 | 20,62 | 15,95 | 20,62 | 25,29 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 2023-03-11 | 49,69 | 31,34 | 49,69 | 68,04 | 41,93 | 24,32 | 41,93 | 59,53 | 34 | 30 | 34 | 37 | |
| 2023-02-11 | 29,78 | 27,70 | 29,78 | 31,86 | 12,51 | 12,50 | 12,51 | 12,52 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
| 2022-04-30 | 47,96 | 45,15 | 47,96 | 50,78 | 22,06 | 21,43 | 22,06 | 22,70 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 185.119.0.0/16
Az országban használt hostnév: Poland