Internetes sebességmérés statisztika a gecom.sk gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP GeCom, s.r.o (Slovakia). A letöltési sebesség éves változása +191%, a feltöltési sebesség +451% (magasabb jobb) és a ping érték +32% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-09-22 | 46,00 | 18,79 | 22,24 | 61,33 | 7,54 | 6,69 | 7,77 | 8,50 | 17 | 14 | 17 | 19 | |
2023-09-21 | 84,54 | 38,82 | 44,98 | 110,5 | 33,67 | 28,91 | 41,03 | 42,12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2023-09-09 | 66,60 | 41,64 | 50,08 | 83,31 | 48,99 | 25,62 | 40,73 | 68,24 | 15 | 14 | 16 | 17 | |
2023-09-06 | 30,31 | 29,89 | 30,31 | 30,72 | 9,06 | 8,91 | 9,06 | 9,22 | 36 | 34 | 36 | 38 | |
2023-09-02 | 83,80 | 41,70 | 64,42 | 116,2 | 47,19 | 34,96 | 52,78 | 62,22 | 29 | 14 | 16 | 37 | |
2023-09-01 | 134,1 | 108,9 | 140,4 | 165,6 | 58,63 | 32,92 | 63,92 | 89,63 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2023-08-31 | 33,10 | 0,91 | 3,70 | 37,87 | 13,54 | 0,96 | 1,48 | 10,67 | 27 | 14 | 21 | 28 | |
2023-08-24 | 519,5 | 54,45 | 780,0 | 837,9 | 521,7 | 34,65 | 715,8 | 916,2 | 14 | 10 | 15 | 15 | |
2023-08-14 | 39,83 | 33,74 | 39,01 | 45,10 | 7,63 | 5,12 | 6,93 | 9,44 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
2023-08-09 | 351,4 | 315,0 | 351,4 | 387,7 | 75,52 | 69,58 | 75,52 | 81,45 | 36 | 23 | 36 | 50 | |
2023-08-07 | 102,6 | 44,04 | 54,83 | 182,7 | 57,85 | 25,60 | 69,29 | 88,48 | 20 | 16 | 21 | 24 | |
2023-08-04 | 20,56 | 16,74 | 22,33 | 25,25 | 39,07 | 32,70 | 33,09 | 42,45 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
2023-08-03 | 56,86 | 48,24 | 63,21 | 71,83 | 32,81 | 13,73 | 32,83 | 51,90 | 30 | 24 | 27 | 35 | |
2023-07-31 | 25,14 | 16,67 | 26,16 | 34,12 | 31,18 | 6,67 | 7,88 | 44,03 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
2023-07-29 | 124,0 | 49,07 | 80,51 | 155,5 | 60,32 | 38,62 | 60,74 | 82,44 | 17 | 13 | 18 | 22 | |
2023-07-21 | 28,99 | 17,99 | 23,97 | 34,98 | 42,62 | 9,97 | 44,28 | 76,93 | 37 | 31 | 37 | 42 | |
2023-07-20 | 135,8 | 32,74 | 88,30 | 191,3 | 61,55 | 8,15 | 60,55 | 114,0 | 24 | 22 | 24 | 25 | |
2023-07-19 | 102,8 | 58,13 | 108,8 | 150,5 | 63,73 | 39,83 | 73,04 | 92,30 | 37 | 25 | 37 | 48 | |
2023-07-17 | 159,1 | 19,87 | 33,49 | 89,61 | 46,92 | 3,33 | 21,03 | 95,99 | 27 | 16 | 29 | 32 | |
2023-07-10 | 117,1 | 29,40 | 40,66 | 207,8 | 40,35 | 8,01 | 12,20 | 68,30 | 29 | 16 | 34 | 34 | |
2023-07-08 | 118,5 | 25,72 | 32,49 | 168,3 | 43,32 | 31,80 | 45,28 | 55,82 | 17 | 14 | 18 | 20 | |
2023-07-07 | 32,42 | 29,50 | 38,71 | 40,12 | 15,21 | 8,26 | 8,39 | 20,85 | 34 | 26 | 34 | 45 | |
2023-07-04 | 30,70 | 18,53 | 32,66 | 43,86 | 11,10 | 10,71 | 11,47 | 11,68 | 32 | 24 | 32 | 40 | |
2023-07-03 | 46,34 | 38,05 | 45,74 | 49,30 | 32,72 | 10,43 | 10,70 | 65,31 | 38 | 17 | 24 | 26 | |
2023-06-30 | 49,27 | 23,37 | 27,69 | 64,38 | 23,36 | 17,67 | 31,56 | 33,15 | 18 | 17 | 17 | 18 | |
2023-06-27 | 89,83 | 19,23 | 83,62 | 93,52 | 47,98 | 12,20 | 50,99 | 71,82 | 26 | 14 | 17 | 24 | |
2023-06-16 | 104,7 | 33,95 | 94,05 | 164,8 | 39,00 | 11,24 | 39,32 | 67,07 | 21 | 16 | 19 | 23 | |
2023-06-15 | 53,67 | 43,33 | 53,67 | 64,00 | 41,54 | 34,84 | 41,54 | 48,24 | 25 | 24 | 25 | 27 | |
2023-06-14 | 118,6 | 23,42 | 30,91 | 170,0 | 44,90 | 20,89 | 28,23 | 60,58 | 27 | 20 | 28 | 35 | |
2023-06-09 | 53,21 | 49,83 | 53,08 | 56,52 | 30,50 | 12,03 | 12,08 | 39,77 | 27 | 24 | 27 | 30 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 46.150.0.0/16
Az országban használt hostnév: Slovakia