Internetes sebességmérés statisztika a hawetelekom.pl gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP HAWE Telekom Sp. z o.o (Poland). A letöltési sebesség éves változása +109%, a feltöltési sebesség +4% (magasabb jobb) és a ping érték +82% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-20 | 10,60 | 9,15 | 9,24 | 14,00 | 4,08 | 3,33 | 3,64 | 3,89 | 58 | 41 | 42 | 56 | |
| 2026-07-19 | 13,03 | 2,42 | 8,75 | 11,58 | 9,22 | 1,97 | 3,70 | 4,04 | 77 | 38 | 49 | 103 | |
| 2026-07-18 | 7,34 | 3,58 | 6,67 | 10,89 | 2,74 | 2,85 | 3,03 | 3,51 | 68 | 41 | 49 | 98 | |
| 2026-07-17 | 69,89 | 7,19 | 13,21 | 75,91 | 43,54 | 3,34 | 3,70 | 43,90 | 56 | 34 | 61 | 84 | |
| 2026-07-16 | 12,44 | 10,24 | 10,74 | 13,79 | 4,30 | 3,79 | 3,87 | 4,60 | 60 | 45 | 46 | 68 | |
| 2026-07-15 | 9,96 | 8,52 | 9,96 | 11,40 | 3,36 | 3,11 | 3,36 | 3,60 | 72 | 63 | 72 | 81 | |
| 2026-07-05 | 158,8 | 135,3 | 158,8 | 182,3 | 138,7 | 137,5 | 138,7 | 140,0 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
| 2026-07-01 | 188,0 | 182,9 | 188,0 | 193,0 | 81,17 | 61,60 | 81,17 | 100,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-06-15 | 5,53 | 1,67 | 2,42 | 7,84 | 1,00 | 0,34 | 0,58 | 1,46 | 436 | 119 | 206 | 637 | |
| 2026-06-13 | 29,06 | 24,49 | 24,54 | 31,36 | 7,06 | 2,08 | 2,13 | 9,58 | 18 | 16 | 20 | 22 | |
| 2026-06-10 | 31,07 | 9,82 | 31,45 | 52,70 | 31,87 | 1,57 | 31,18 | 61,47 | 69 | 12 | 39 | 96 | |
| 2026-06-09 | 92,09 | 11,50 | 14,61 | 133,9 | 39,08 | 8,90 | 16,47 | 57,95 | 27 | 23 | 30 | 32 | |
| 2026-06-08 | 189,1 | 141,3 | 189,1 | 236,9 | 89,87 | 89,86 | 89,87 | 89,88 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026-05-10 | 33,01 | 7,93 | 13,79 | 48,48 | 14,82 | 0,67 | 1,10 | 22,12 | 148 | 10 | 14 | 218 | |
| 2026-05-08 | 17,06 | 11,91 | 20,88 | 24,13 | 6,12 | 4,22 | 8,16 | 9,04 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
| 2026-03-17 | 67,75 | 8,83 | 11,67 | 98,63 | 31,06 | 7,54 | 8,05 | 43,07 | 24 | 16 | 24 | 32 | |
| 2026-01-27 | 343,2 | 52,55 | 64,12 | 494,3 | 127,8 | 55,40 | 76,93 | 174,7 | 17 | 11 | 15 | 23 | |
| 2026-01-22 | 408,2 | 159,5 | 218,2 | 561,9 | 155,0 | 101,7 | 152,9 | 207,3 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-12-30 | 38,48 | 33,25 | 36,86 | 42,90 | 6,70 | 5,14 | 5,71 | 7,77 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
| 2025-12-28 | 29,67 | 29,58 | 29,67 | 29,76 | 5,44 | 5,05 | 5,44 | 5,83 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 2025-12-27 | 29,54 | 29,35 | 29,54 | 29,74 | 5,34 | 5,14 | 5,34 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-18 | 250,6 | 170,9 | 209,3 | 309,7 | 193,5 | 160,6 | 198,4 | 228,9 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2025-12-11 | 75,56 | 39,90 | 50,31 | 98,60 | 72,80 | 21,77 | 37,69 | 106,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-11-01 | 89,24 | 83,13 | 89,24 | 95,35 | 32,55 | 21,90 | 32,55 | 43,20 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-10-31 | 31,97 | 25,55 | 31,97 | 38,40 | 45,81 | 32,95 | 45,81 | 58,66 | 29 | 26 | 29 | 32 | |
| 2025-10-30 | 68,53 | 41,99 | 68,53 | 95,07 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 31 | 24 | 31 | 37 | |
| 2025-10-28 | 104,4 | 33,53 | 51,97 | 149,0 | 114,7 | 27,34 | 34,21 | 161,8 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-10-21 | 55,91 | 49,24 | 68,27 | 68,75 | 51,43 | 38,35 | 70,38 | 73,99 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-08-25 | 93,81 | 67,56 | 94,21 | 120,5 | 16,74 | 9,26 | 17,38 | 24,86 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 2025-08-14 | 71,00 | 44,07 | 71,00 | 97,94 | 111,9 | 105,7 | 111,9 | 118,1 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 92.55.0.0/16, 77.242.0.0/16, 188.112.0.0/16, 78.159.0.0/16
Az ezekben az országokban használt hostnév: Poland, Hungary, Slovakia