Internetes sebességmérés statisztika a hughesnet.com.br gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +7%, a feltöltési sebesség -97% (magasabb jobb) és a ping érték -15% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-03-06 | 0,39 | 0,27 | 0,52 | 0,58 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-03-04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-02-02 | 1,31 | 1,04 | 1,31 | 1,59 | 0,10 | 0,098 | 0,10 | 0,10 | 985 | 966 | 985 | 1 004 | |
2021-02-01 | 3,58 | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 0,074 | 0,065 | 0,077 | 0,085 | 1 082 | 1 022 | 1 104 | 1 109 | |
2020-12-09 | 2,03 | 1,77 | 2,03 | 2,29 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 910 | 860 | 910 | 960 | |
2020-11-30 | 4,99 | 4,25 | 4,99 | 5,72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-11-20 | 0,79 | 0,29 | 0,76 | 1,30 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 844 | 841 | 844 | 848 | |
2020-11-18 | 1,00 | 0,43 | 0,51 | 1,33 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 867 | 842 | 867 | 891 | |
2020-11-13 | 0,53 | 0,47 | 0,50 | 0,56 | 0,068 | 0,042 | 0,083 | 0,10 | 1 143 | 1 107 | 1 143 | 1 179 | |
2020-11-11 | 0,98 | 0,65 | 0,72 | 1,18 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-11-08 | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-11-07 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-11-03 | 0,60 | 0,53 | 0,68 | 0,76 | 0,079 | 0,041 | 0,079 | 0,12 | 953 | 833 | 953 | 1 073 | |
2020-11-02 | 0,78 | 0,76 | 0,77 | 0,80 | 0,098 | 0,053 | 0,098 | 0,14 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |
2020-11-01 | 0,20 | 0,11 | 0,20 | 0,30 | 0,050 | 0,048 | 0,050 | 0,053 | 1 423 | 1 199 | 1 423 | 1 647 | |
2020-10-24 | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 1,01 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-23 | 0,38 | 0,23 | 0,38 | 0,52 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-22 | 0,54 | 0,43 | 0,62 | 0,73 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 911 | 911 | 911 | 911 | |
2020-10-21 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-19 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-18 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,012 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-17 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-09-29 | 0,076 | 0,075 | 0,076 | 0,076 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 829 | 827 | 829 | 832 | |
2020-09-26 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-09-16 | 3,56 | 3,12 | 3,56 | 4,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 876 | 868 | 876 | 884 | |
2020-09-12 | 0,50 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,092 | 0,091 | 0,092 | 0,094 | 957 | 923 | 957 | 991 | |
2020-09-03 | 2,91 | 0,56 | 0,74 | 4,17 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-09-02 | 1,63 | 1,04 | 1,63 | 2,22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-30 | 0,049 | 0,009 | 0,018 | 0,074 | 0,11 | 0,076 | 0,12 | 0,15 | 740 | 721 | 741 | 760 | |
2020-08-28 | 3,20 | 1,66 | 3,60 | 5,14 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 131.0.0.0/16
Az országban használt hostnév: Bolivia