Internetes sebességmérés statisztika a ikron.hu gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +118%, a feltöltési sebesség +211% (magasabb jobb) és a ping érték +4% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-28 | 57,41 | 29,09 | 57,41 | 85,73 | 19,15 | 14,65 | 19,15 | 23,64 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 2025-11-24 | 3,24 | 2,90 | 3,24 | 3,58 | 11,16 | 7,70 | 11,16 | 14,61 | 26 | 25 | 26 | 28 | |
| 2025-11-17 | 163,4 | 133,6 | 163,4 | 193,1 | 27,27 | 27,22 | 27,27 | 27,33 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
| 2025-10-29 | 24,59 | 12,58 | 24,59 | 36,60 | 14,83 | 8,60 | 14,83 | 21,07 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
| 2025-10-28 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 8,03 | 7,83 | 8,03 | 8,23 | 26 | 23 | 26 | 28 | |
| 2025-08-14 | 24,78 | 24,64 | 24,78 | 24,93 | 8,59 | 5,04 | 8,59 | 12,13 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-08-07 | 11,80 | 10,67 | 11,80 | 12,94 | 8,18 | 7,30 | 8,18 | 9,05 | 31 | 25 | 31 | 37 | |
| 2025-04-20 | 258,2 | 179,8 | 258,2 | 336,6 | 35,70 | 34,66 | 35,70 | 36,74 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
| 2025-03-15 | 15,16 | 8,55 | 15,16 | 21,78 | 29,98 | 29,34 | 29,98 | 30,62 | 26 | 22 | 26 | 31 | |
| 2025-03-05 | 285,5 | 273,2 | 285,5 | 297,7 | 18,22 | 17,63 | 18,22 | 18,81 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
| 2025-02-28 | 113,6 | 68,19 | 113,6 | 159,0 | 14,93 | 13,87 | 14,93 | 15,99 | 22 | 20 | 22 | 24 | |
| 2025-02-04 | 128,1 | 68,56 | 128,1 | 187,6 | 36,23 | 34,86 | 36,23 | 37,60 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 2025-02-02 | 138,6 | 89,19 | 138,6 | 188,0 | 18,86 | 18,42 | 18,86 | 19,31 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-01-07 | 32,70 | 31,90 | 32,70 | 33,50 | 26,45 | 25,14 | 26,45 | 27,77 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2024-12-18 | 301,3 | 200,7 | 301,3 | 401,9 | 33,15 | 30,43 | 33,15 | 35,86 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 2024-12-17 | 175,3 | 120,9 | 175,3 | 229,8 | 30,61 | 28,34 | 30,61 | 32,87 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 2024-11-19 | 40,49 | 40,00 | 40,49 | 40,97 | 16,65 | 16,50 | 16,65 | 16,79 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
| 2024-09-29 | 216,8 | 126,2 | 216,8 | 307,5 | 34,72 | 32,06 | 34,72 | 37,38 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
| 2024-07-23 | 92,20 | 75,25 | 92,20 | 109,2 | 15,10 | 14,62 | 15,10 | 15,58 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2024-05-23 | 239,3 | 167,1 | 239,3 | 311,5 | 19,13 | 18,67 | 19,13 | 19,58 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2024-04-10 | 130,0 | 125,9 | 130,0 | 134,2 | 16,91 | 16,13 | 16,91 | 17,70 | 35 | 32 | 35 | 38 | |
| 2024-03-30 | 40,15 | 25,28 | 40,15 | 55,02 | 16,06 | 14,35 | 16,06 | 17,78 | 34 | 33 | 34 | 36 | |
| 2024-03-12 | 9,09 | 8,24 | 9,09 | 9,93 | 14,22 | 11,40 | 14,22 | 17,03 | 56 | 43 | 56 | 69 | |
| 2024-03-06 | 44,80 | 22,76 | 44,80 | 66,83 | 7,75 | 4,04 | 7,75 | 11,46 | 96 | 86 | 96 | 105 | |
| 2024-02-21 | 319,4 | 230,6 | 319,4 | 408,2 | 30,51 | 28,27 | 30,51 | 32,75 | 22 | 20 | 22 | 23 | |
| 2024-02-18 | 191,9 | 139,4 | 191,9 | 244,3 | 21,89 | 20,53 | 21,89 | 23,25 | 22 | 21 | 22 | 22 | |
| 2024-02-06 | 23,51 | 19,21 | 23,51 | 27,82 | 6,25 | 4,39 | 6,25 | 8,11 | 37 | 34 | 37 | 41 | |
| 2024-01-21 | 31,48 | 27,49 | 31,48 | 35,47 | 7,99 | 4,94 | 7,99 | 11,04 | 54 | 50 | 54 | 59 | |
| 2023-12-20 | 197,1 | 118,5 | 197,1 | 275,7 | 21,06 | 14,46 | 21,06 | 27,66 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2023-12-17 | 38,56 | 34,94 | 38,56 | 42,18 | 8,94 | 5,16 | 8,94 | 12,71 | 29 | 25 | 29 | 32 | |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 84.1.0.0/16
Az országban használt hostnév: Hungary