Internetes sebességmérés statisztika a innonet.at gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP Innonet (Austria). A letöltési sebesség éves változása +259%, a feltöltési sebesség +52% (magasabb jobb) és a ping érték +183% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-07 | 5,33 | 1,20 | 2,90 | 3,22 | 8,13 | 6,08 | 8,28 | 10,00 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2025-08-17 | 38,92 | 24,96 | 26,69 | 51,37 | 7,92 | 2,17 | 4,51 | 12,80 | 19 | 15 | 21 | 22 | |
2025-07-22 | 29,12 | 23,59 | 32,71 | 34,46 | 17,81 | 17,62 | 18,07 | 18,16 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2025-07-04 | 92,32 | 91,87 | 93,20 | 93,21 | 19,21 | 19,11 | 19,23 | 19,32 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-05-20 | 22,49 | 21,57 | 22,49 | 23,40 | 4,52 | 4,51 | 4,52 | 4,52 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2025-02-11 | 70,26 | 50,61 | 51,88 | 80,72 | 10,95 | 9,56 | 10,22 | 11,98 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
2025-02-09 | 62,10 | 50,46 | 62,44 | 74,08 | 25,00 | 19,65 | 19,96 | 25,31 | 10 | 7 | 8 | 12 | |
2024-12-19 | 49,96 | 49,86 | 49,96 | 50,06 | 49,79 | 49,75 | 49,93 | 49,97 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
2024-12-01 | 58,59 | 32,66 | 37,33 | 73,90 | 17,59 | 15,99 | 19,85 | 20,31 | 58 | 37 | 59 | 80 | |
2024-10-13 | 23,84 | 21,98 | 23,99 | 25,85 | 28,58 | 28,07 | 29,52 | 30,03 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
2024-09-20 | 36,88 | 25,97 | 49,23 | 53,97 | 14,21 | 10,67 | 20,27 | 20,79 | 23 | 21 | 22 | 25 | |
2024-08-30 | 303,4 | 286,7 | 314,8 | 325,8 | 313,2 | 311,7 | 315,8 | 316,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-06-24 | 142,4 | 49,51 | 68,47 | 198,4 | 22,80 | 8,53 | 15,29 | 33,31 | 19 | 16 | 23 | 24 | |
2024-06-22 | 51,68 | 44,71 | 47,04 | 56,32 | 14,10 | 13,83 | 14,64 | 14,64 | 18 | 17 | 17 | 19 | |
2024-04-15 | 30,16 | 30,12 | 30,22 | 30,24 | 30,66 | 30,09 | 30,32 | 31,05 | 8 | 6 | 6 | 10 | |
2024-02-11 | 30,70 | 14,69 | 27,94 | 50,15 | 26,69 | 3,73 | 26,61 | 50,26 | 20 | 3 | 3 | 6 | |
2023-06-22 | 5,70 | 4,45 | 4,92 | 6,24 | 163,6 | 135,4 | 150,6 | 185,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2023-04-18 | 35,03 | 26,80 | 27,75 | 31,73 | 14,76 | 14,47 | 14,51 | 14,59 | 38 | 11 | 12 | 20 | |
2023-04-11 | 73,82 | 71,98 | 77,48 | 77,48 | 14,82 | 14,71 | 14,81 | 14,93 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-04-03 | 40,90 | 39,35 | 41,51 | 42,76 | 14,93 | 14,36 | 14,68 | 15,37 | 19 | 16 | 16 | 20 | |
2023-03-28 | 56,80 | 28,35 | 62,80 | 82,17 | 37,45 | 5,87 | 57,79 | 58,90 | 11 | 5 | 6 | 19 | |
2023-02-10 | 30,86 | 30,70 | 31,05 | 31,21 | 11,70 | 4,99 | 5,04 | 11,75 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-02-02 | 42,99 | 23,83 | 24,53 | 25,49 | 15,75 | 12,63 | 13,76 | 14,04 | 17 | 18 | 18 | 20 | |
2023-02-01 | 12,08 | 8,18 | 10,38 | 15,88 | 10,73 | 9,53 | 10,91 | 11,86 | 24 | 21 | 24 | 26 | |
2023-01-31 | 20,75 | 12,82 | 14,14 | 25,38 | 14,90 | 13,87 | 14,54 | 15,76 | 17 | 15 | 19 | 19 | |
2023-01-30 | 11,30 | 10,29 | 11,57 | 12,73 | 9,46 | 2,64 | 10,49 | 14,32 | 23 | 19 | 22 | 27 | |
2023-01-11 | 103,4 | 77,75 | 154,5 | 154,5 | 13,20 | 10,12 | 19,27 | 19,32 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2022-10-24 | 21,05 | 15,95 | 30,89 | 31,07 | 3,44 | 2,81 | 4,60 | 4,65 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2022-10-04 | 39,78 | 36,16 | 46,23 | 46,62 | 14,83 | 14,58 | 14,70 | 15,02 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2022-10-03 | 33,55 | 21,98 | 32,49 | 44,06 | 13,85 | 13,57 | 14,61 | 14,90 | 16 | 15 | 16 | 17 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 185.143.0.0/16
Az országban használt hostnév: Austria