Internetes sebességmérés statisztika a ipnet.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +43%, a feltöltési sebesség +42% (magasabb jobb) és a ping érték -20% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-19 | 33,20 | 29,31 | 33,20 | 37,10 | 13,23 | 12,49 | 13,23 | 13,96 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
2025-03-11 | 41,98 | 24,36 | 34,14 | 51,76 | 31,24 | 19,84 | 21,10 | 32,49 | 16 | 8 | 10 | 18 | |
2025-03-06 | 32,29 | 29,08 | 29,26 | 33,99 | 25,55 | 16,01 | 16,92 | 30,78 | 16 | 13 | 16 | 19 | |
2025-02-26 | 61,15 | 59,22 | 61,15 | 63,08 | 37,90 | 30,55 | 37,90 | 45,26 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2025-02-25 | 48,77 | 48,67 | 48,77 | 48,87 | 20,54 | 20,41 | 20,54 | 20,67 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2025-02-11 | 26,71 | 13,64 | 13,67 | 33,27 | 21,45 | 21,00 | 22,09 | 22,22 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2025-02-08 | 52,38 | 37,62 | 50,84 | 66,37 | 9,09 | 3,69 | 7,10 | 13,50 | 19 | 15 | 19 | 22 | |
2025-02-04 | 18,29 | 5,49 | 6,22 | 25,05 | 8,21 | 0,55 | 4,74 | 12,40 | 167 | 17 | 23 | 173 | |
2025-02-03 | 14,47 | 9,61 | 17,29 | 20,73 | 13,05 | 9,04 | 9,30 | 15,18 | 34 | 22 | 29 | 44 | |
2025-02-01 | 29,75 | 19,82 | 25,89 | 33,89 | 10,75 | 5,24 | 13,88 | 14,29 | 31 | 16 | 22 | 37 | |
2025-01-29 | 20,37 | 13,74 | 20,37 | 27,00 | 21,04 | 20,30 | 21,04 | 21,78 | 25 | 22 | 25 | 27 | |
2025-01-27 | 30,72 | 30,56 | 30,72 | 30,88 | 10,28 | 9,84 | 10,28 | 10,71 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2025-01-18 | 5,09 | 1,62 | 2,81 | 7,42 | 1,73 | 0,62 | 1,02 | 2,49 | 101 | 39 | 64 | 144 | |
2025-01-15 | 44,60 | 41,56 | 45,94 | 48,31 | 36,51 | 28,68 | 39,49 | 45,83 | 12 | 10 | 10 | 13 | |
2025-01-08 | 45,14 | 21,14 | 32,63 | 62,88 | 39,05 | 9,18 | 11,17 | 54,98 | 33 | 11 | 11 | 45 | |
2025-01-04 | 34,65 | 36,99 | 41,78 | 41,83 | 15,98 | 16,52 | 19,85 | 20,87 | 17 | 11 | 17 | 19 | |
2025-01-02 | 53,18 | 45,93 | 50,41 | 66,83 | 13,76 | 8,26 | 14,68 | 20,64 | 16 | 13 | 14 | 21 | |
2025-01-01 | 23,98 | 19,14 | 20,23 | 26,94 | 13,43 | 10,07 | 11,62 | 15,89 | 20 | 15 | 18 | 23 | |
2024-12-29 | 22,70 | 10,30 | 18,54 | 38,47 | 12,08 | 7,02 | 8,47 | 19,19 | 24 | 21 | 21 | 27 | |
2024-12-28 | 29,41 | 5,02 | 17,14 | 55,54 | 25,03 | 1,76 | 20,56 | 42,59 | 37 | 10 | 19 | 57 | |
2024-12-19 | 46,23 | 40,44 | 41,83 | 49,82 | 29,39 | 15,42 | 16,36 | 36,84 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2024-12-17 | 48,91 | 47,10 | 49,05 | 50,70 | 29,32 | 20,59 | 33,21 | 34,98 | 15 | 11 | 15 | 17 | |
2024-12-16 | 37,23 | 30,47 | 49,72 | 50,24 | 19,28 | 18,23 | 19,89 | 20,64 | 18 | 10 | 12 | 22 | |
2024-12-15 | 37,31 | 34,41 | 37,31 | 40,20 | 16,21 | 14,35 | 16,21 | 18,06 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2024-12-14 | 13,53 | 5,68 | 7,80 | 15,66 | 6,20 | 2,27 | 5,10 | 9,03 | 46 | 28 | 31 | 49 | |
2024-12-13 | 22,85 | 14,80 | 19,92 | 27,98 | 16,30 | 12,84 | 18,06 | 21,53 | 12 | 9 | 12 | 15 | |
2024-12-12 | 41,26 | 30,38 | 49,86 | 50,42 | 25,96 | 20,47 | 20,74 | 22,60 | 14 | 10 | 13 | 18 | |
2024-12-11 | 43,65 | 41,26 | 43,65 | 46,03 | 18,63 | 17,88 | 18,63 | 19,37 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2024-12-10 | 40,91 | 36,08 | 47,89 | 49,22 | 20,17 | 19,74 | 20,37 | 20,70 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2024-12-09 | 45,91 | 45,16 | 45,96 | 46,68 | 26,66 | 20,76 | 20,99 | 29,72 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 212.20.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic