Internetes sebességmérés statisztika a jaronet.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +77%, a feltöltési sebesség +134% (magasabb jobb) és a ping érték +5% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-30 | 41,72 | 15,68 | 25,58 | 59,69 | 40,71 | 20,08 | 38,12 | 60,03 | 39 | 13 | 15 | 53 | |
2024-10-27 | 92,27 | 91,88 | 92,27 | 92,67 | 50,25 | 50,19 | 50,25 | 50,31 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2024-10-16 | 50,91 | 36,60 | 53,87 | 66,70 | 30,31 | 19,18 | 33,77 | 43,17 | 22 | 18 | 23 | 26 | |
2024-10-15 | 36,86 | 16,12 | 19,42 | 48,88 | 36,62 | 5,87 | 9,62 | 53,87 | 23 | 14 | 15 | 28 | |
2024-10-04 | 84,26 | 82,43 | 84,62 | 86,27 | 64,65 | 47,21 | 49,93 | 74,72 | 14 | 12 | 12 | 16 | |
2024-10-03 | 106,5 | 73,66 | 84,32 | 117,1 | 72,95 | 49,77 | 75,16 | 98,34 | 11 | 7 | 9 | 13 | |
2024-10-01 | 290,4 | 150,3 | 331,2 | 471,3 | 99,92 | 76,86 | 124,6 | 147,6 | 12 | 5 | 6 | 13 | |
2024-09-30 | 102,9 | 86,46 | 102,9 | 119,2 | 35,75 | 20,79 | 35,75 | 50,71 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2024-09-29 | 72,10 | 71,80 | 72,10 | 72,40 | 55,25 | 50,12 | 55,25 | 60,37 | 22 | 17 | 22 | 26 | |
2024-09-28 | 86,64 | 68,68 | 84,64 | 102,6 | 65,42 | 54,14 | 75,94 | 87,22 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2024-09-27 | 87,90 | 54,96 | 75,32 | 108,3 | 80,14 | 72,09 | 88,27 | 96,32 | 20 | 15 | 17 | 21 | |
2024-09-26 | 56,29 | 45,95 | 56,29 | 66,63 | 50,67 | 36,28 | 50,67 | 65,05 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2024-09-25 | 40,17 | 12,41 | 28,70 | 56,45 | 29,91 | 8,76 | 12,50 | 33,65 | 26 | 20 | 24 | 30 | |
2024-09-22 | 67,58 | 65,74 | 70,56 | 72,41 | 76,29 | 64,81 | 81,24 | 92,72 | 16 | 13 | 15 | 18 | |
2024-09-19 | 53,66 | 33,99 | 47,90 | 70,44 | 40,75 | 15,49 | 21,53 | 56,40 | 14 | 13 | 15 | 16 | |
2024-08-11 | 0,46 | 0,38 | 0,51 | 0,57 | 3,67 | 3,32 | 3,89 | 4,13 | 39 | 37 | 38 | 40 | |
2024-08-09 | 27,04 | 3,10 | 7,64 | 25,80 | 41,83 | 5,36 | 5,81 | 88,17 | 29 | 15 | 33 | 42 | |
2024-08-08 | 20,39 | 15,10 | 16,92 | 20,71 | 12,45 | 9,57 | 11,74 | 13,67 | 26 | 21 | 27 | 33 | |
2024-07-24 | 59,81 | 50,75 | 76,87 | 77,40 | 33,24 | 26,04 | 47,00 | 47,31 | 17 | 16 | 16 | 18 | |
2024-07-23 | 80,16 | 73,01 | 80,16 | 87,31 | 49,39 | 47,17 | 49,39 | 51,62 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2024-06-28 | 51,40 | 47,56 | 50,21 | 54,06 | 25,86 | 4,61 | 25,52 | 46,77 | 17 | 13 | 14 | 19 | |
2024-06-11 | 44,33 | 24,88 | 26,15 | 54,70 | 42,08 | 21,10 | 22,75 | 53,40 | 25 | 22 | 30 | 30 | |
2024-06-04 | 144,8 | 83,44 | 177,2 | 197,4 | 75,81 | 47,71 | 88,00 | 91,74 | 13 | 9 | 16 | 16 | |
2024-06-03 | 37,10 | 22,10 | 37,10 | 52,10 | 30,09 | 21,42 | 30,09 | 38,76 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2024-05-31 | 30,32 | 22,60 | 26,99 | 36,38 | 33,75 | 28,48 | 42,20 | 43,25 | 22 | 17 | 18 | 26 | |
2024-05-18 | 92,92 | 53,32 | 88,50 | 130,3 | 59,61 | 40,54 | 50,15 | 73,96 | 23 | 18 | 22 | 28 | |
2024-05-17 | 95,46 | 67,12 | 117,4 | 134,7 | 81,42 | 72,27 | 99,61 | 99,66 | 23 | 17 | 19 | 26 | |
2024-05-10 | 54,24 | 36,40 | 47,43 | 68,69 | 43,45 | 39,92 | 49,81 | 50,15 | 25 | 22 | 30 | 30 | |
2024-05-06 | 18,46 | 1,17 | 21,90 | 34,30 | 11,94 | 0,47 | 15,84 | 20,70 | 178 | 31 | 32 | 400 | |
2024-04-22 | 130,2 | 21,38 | 152,4 | 191,9 | 70,60 | 14,18 | 76,83 | 101,1 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 93.99.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic