Internetes sebességmérés statisztika a kmnet.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-05-02 | 36,58 | 34,94 | 36,58 | 38,23 | 37,11 | 36,64 | 37,11 | 37,59 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2022-12-28 | 61,89 | 56,62 | 61,89 | 67,15 | 49,70 | 43,60 | 49,70 | 55,81 | 22 | 18 | 22 | 26 | |
2022-12-14 | 19,30 | 16,75 | 19,30 | 21,86 | 21,95 | 18,78 | 21,95 | 25,11 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2022-11-09 | 17,07 | 0,57 | 1,06 | 25,55 | 27,63 | 16,00 | 31,90 | 41,40 | 201 | 48 | 90 | 300 | |
2022-09-17 | 6,28 | 4,05 | 6,28 | 8,52 | 24,89 | 20,91 | 24,89 | 28,87 | 49 | 48 | 49 | 50 | |
2022-08-05 | 2,67 | 1,66 | 2,67 | 3,69 | 2,92 | 2,17 | 2,92 | 3,67 | 51 | 31 | 51 | 72 | |
2022-06-30 | 77,18 | 74,08 | 77,18 | 80,28 | 63,06 | 54,17 | 63,06 | 71,94 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2022-06-21 | 17,73 | 13,85 | 17,73 | 21,60 | 18,31 | 14,35 | 18,31 | 22,27 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2022-05-20 | 26,87 | 25,23 | 26,87 | 28,51 | 29,18 | 28,42 | 29,18 | 29,94 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2022-02-26 | 63,31 | 45,94 | 63,31 | 80,67 | 62,18 | 45,67 | 62,18 | 78,70 | 26 | 21 | 26 | 32 | |
2022-02-15 | 69,25 | 54,17 | 78,29 | 88,85 | 62,09 | 42,03 | 53,53 | 77,87 | 16 | 13 | 16 | 20 | |
2022-02-13 | 97,12 | 96,84 | 97,12 | 97,40 | 80,32 | 74,47 | 80,32 | 86,17 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2022-02-09 | 57,67 | 29,70 | 34,78 | 63,30 | 39,87 | 30,72 | 34,12 | 42,77 | 58 | 9 | 12 | 15 | |
2022-02-07 | 83,50 | 66,44 | 83,50 | 100,6 | 81,89 | 64,72 | 81,89 | 99,06 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2022-01-24 | 69,64 | 47,51 | 78,20 | 100,3 | 54,88 | 39,08 | 52,16 | 67,96 | 16 | 8 | 12 | 20 | |
2022-01-23 | 153,7 | 150,1 | 153,7 | 157,3 | 142,8 | 141,2 | 142,8 | 144,3 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2022-01-21 | 197,5 | 196,5 | 197,5 | 198,5 | 181,0 | 174,3 | 181,0 | 187,7 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2022-01-20 | 46,76 | 9,83 | 37,87 | 74,79 | 55,12 | 10,23 | 27,10 | 71,99 | 13 | 11 | 14 | 15 | |
2022-01-18 | 46,06 | 34,03 | 46,06 | 58,09 | 61,73 | 47,55 | 61,73 | 75,91 | 19 | 16 | 19 | 22 | |
2022-01-05 | 36,08 | 26,31 | 44,90 | 50,26 | 20,74 | 1,91 | 3,73 | 31,06 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
2022-01-04 | 42,37 | 41,34 | 42,37 | 43,39 | 46,10 | 43,85 | 46,10 | 48,34 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
2021-12-18 | 28,68 | 18,18 | 28,68 | 39,17 | 10,43 | 5,27 | 10,43 | 15,59 | 18 | 14 | 18 | 23 | |
2021-12-07 | 32,79 | 27,44 | 29,90 | 36,70 | 38,59 | 32,94 | 34,00 | 41,95 | 20 | 14 | 21 | 26 | |
2021-11-18 | 41,62 | 37,44 | 41,62 | 45,81 | 34,97 | 30,72 | 34,97 | 39,21 | 12 | 10 | 12 | 15 | |
2021-11-16 | 25,53 | 5,80 | 24,97 | 44,70 | 27,83 | 8,15 | 29,36 | 49,03 | 15 | 6 | 7 | 16 | |
2021-11-09 | 44,98 | 44,92 | 49,99 | 50,05 | 44,12 | 41,97 | 48,50 | 50,64 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2021-11-08 | 12,87 | 8,39 | 12,87 | 17,35 | 21,69 | 15,48 | 21,69 | 27,89 | 23 | 15 | 23 | 31 | |
2021-11-03 | 86,18 | 78,59 | 86,18 | 93,77 | 74,48 | 71,87 | 74,48 | 77,08 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2021-10-26 | 16,91 | 11,12 | 14,41 | 21,44 | 33,20 | 26,29 | 26,58 | 36,79 | 16 | 15 | 15 | 17 | |
2021-10-24 | 26,33 | 25,66 | 26,33 | 27,01 | 30,39 | 30,00 | 30,39 | 30,78 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 77.240.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic