Internetes sebességmérés statisztika a komnet.hu gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP Klapka Komárom. A letöltési sebesség éves változása +111%, a feltöltési sebesség +73% (magasabb jobb) és a ping érték -70% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-18 | 26,68 | 22,31 | 23,52 | 29,47 | 3,06 | 2,71 | 3,07 | 3,43 | 20 | 17 | 21 | 24 | |
2025-04-05 | 36,52 | 36,33 | 36,52 | 36,72 | 2,93 | 2,88 | 2,93 | 2,98 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2025-04-03 | 38,59 | 29,35 | 30,80 | 38,85 | 5,69 | 3,07 | 4,13 | 8,77 | 17 | 15 | 16 | 16 | |
2025-03-04 | 45,66 | 41,54 | 45,66 | 49,78 | 7,94 | 5,38 | 7,94 | 10,50 | 27 | 23 | 27 | 31 | |
2025-02-28 | 37,70 | 28,83 | 37,70 | 46,56 | 7,04 | 6,78 | 7,04 | 7,30 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2025-02-25 | 69,73 | 62,51 | 69,73 | 76,95 | 7,45 | 7,33 | 7,45 | 7,57 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
2025-02-04 | 19,82 | 7,54 | 7,88 | 20,16 | 1,37 | 0,92 | 1,31 | 1,76 | 59 | 14 | 25 | 69 | |
2024-12-22 | 2,61 | 1,93 | 2,61 | 3,29 | 0,42 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 157 | 155 | 157 | 160 | |
2024-12-18 | 11,92 | 11,82 | 11,92 | 12,01 | 4,76 | 4,75 | 4,76 | 4,78 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2024-12-17 | 50,24 | 41,88 | 49,20 | 58,07 | 6,18 | 5,27 | 7,39 | 7,69 | 92 | 59 | 90 | 125 | |
2024-12-08 | 37,90 | 23,70 | 37,43 | 51,88 | 3,76 | 3,28 | 3,29 | 4,00 | 28 | 23 | 24 | 30 | |
2024-12-07 | 80,91 | 38,03 | 67,81 | 117,2 | 4,26 | 2,65 | 4,57 | 6,03 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2024-11-24 | 42,67 | 29,81 | 36,08 | 52,24 | 2,80 | 2,24 | 2,35 | 3,14 | 19 | 17 | 19 | 20 | |
2024-11-22 | 223,7 | 216,3 | 223,7 | 231,2 | 9,44 | 9,42 | 9,44 | 9,47 | 21 | 17 | 21 | 24 | |
2024-11-18 | 12,63 | 12,33 | 12,63 | 12,93 | 5,41 | 4,98 | 5,41 | 5,83 | 15 | 14 | 15 | 17 | |
2024-11-04 | 68,31 | 36,09 | 36,56 | 84,65 | 2,40 | 2,17 | 2,79 | 2,82 | 39 | 20 | 21 | 49 | |
2024-11-01 | 34,93 | 18,33 | 18,68 | 43,41 | 2,97 | 2,55 | 2,85 | 3,33 | 28 | 25 | 31 | 32 | |
2024-10-29 | 79,45 | 53,71 | 86,01 | 108,5 | 4,58 | 3,93 | 5,60 | 5,74 | 48 | 14 | 15 | 65 | |
2024-10-18 | 27,19 | 10,32 | 10,45 | 35,69 | 2,11 | 1,55 | 1,76 | 2,49 | 20 | 17 | 20 | 23 | |
2024-10-12 | 6,80 | 5,55 | 6,80 | 8,05 | 0,72 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 81 | 80 | 81 | 82 | |
2024-09-03 | 20,54 | 14,49 | 20,08 | 26,36 | 3,82 | 3,66 | 3,96 | 4,04 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2024-08-29 | 36,63 | 35,87 | 36,63 | 37,39 | 2,74 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 34 | 27 | 34 | 41 | |
2024-08-22 | 60,88 | 49,80 | 53,06 | 68,04 | 4,39 | 1,95 | 2,08 | 5,69 | 17 | 15 | 15 | 18 | |
2024-08-21 | 72,49 | 64,58 | 72,49 | 80,41 | 7,92 | 7,86 | 7,92 | 7,99 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2024-08-15 | 55,26 | 51,58 | 55,26 | 58,94 | 1,99 | 1,95 | 1,99 | 2,03 | 20 | 17 | 20 | 22 | |
2024-08-14 | 78,09 | 40,01 | 42,42 | 98,34 | 6,92 | 5,91 | 8,75 | 8,85 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
2024-06-18 | 98,42 | 56,00 | 94,49 | 136,9 | 6,12 | 3,40 | 6,66 | 9,39 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
2024-06-04 | 21,42 | 14,26 | 28,43 | 32,09 | 7,14 | 6,95 | 7,31 | 7,41 | 1 332 | 646 | 1 214 | 1 960 | |
2024-05-10 | 65,39 | 37,36 | 37,78 | 79,62 | 6,15 | 4,18 | 7,86 | 8,98 | 44 | 33 | 43 | 54 | |
2024-05-03 | 15,38 | 10,87 | 14,37 | 19,39 | 3,92 | 3,74 | 3,80 | 4,03 | 17 | 17 | 18 | 19 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 88.87.0.0/16
Az országban használt hostnév: Hungary