Internetes sebességmérés statisztika a kufnet.at gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-13 | 146,4 | 14,78 | 16,10 | 212,9 | 17,46 | 6,54 | 12,04 | 25,67 | 18 | 17 | 17 | 19 | |
| 2026-01-11 | 51,60 | 27,16 | 51,60 | 76,04 | 16,68 | 8,77 | 16,68 | 24,59 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 2025-12-29 | 45,94 | 34,52 | 68,66 | 68,73 | 25,30 | 17,36 | 34,58 | 37,88 | 36 | 27 | 29 | 41 | |
| 2025-12-28 | 110,8 | 95,85 | 110,8 | 125,8 | 33,80 | 32,63 | 33,80 | 34,97 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 2025-12-04 | 41,84 | 38,30 | 41,84 | 45,37 | 15,67 | 14,47 | 15,67 | 16,87 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2025-11-25 | 123,8 | 70,70 | 73,34 | 151,6 | 28,16 | 21,41 | 22,63 | 32,14 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2025-11-17 | 220,7 | 90,59 | 197,3 | 327,4 | 37,40 | 35,60 | 42,28 | 44,09 | 22 | 18 | 19 | 23 | |
| 2025-11-12 | 95,21 | 16,21 | 23,09 | 138,2 | 22,07 | 12,89 | 17,30 | 28,87 | 20 | 17 | 18 | 21 | |
| 2025-11-07 | 142,4 | 118,8 | 142,4 | 166,0 | 40,38 | 40,06 | 40,38 | 40,71 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 2025-08-30 | 129,5 | 29,66 | 54,17 | 191,7 | 18,33 | 5,76 | 10,50 | 26,98 | 47 | 36 | 42 | 56 | |
| 2025-07-02 | 22,61 | 11,89 | 22,61 | 33,33 | 5,89 | 3,06 | 5,89 | 8,71 | 96 | 84 | 96 | 107 | |
| 2025-06-05 | 24,73 | 21,93 | 24,73 | 27,53 | 23,12 | 21,17 | 23,12 | 25,07 | 41 | 40 | 41 | 43 | |
| 2025-06-03 | 17,19 | 14,70 | 17,19 | 19,67 | 6,70 | 6,13 | 6,70 | 7,28 | 53 | 48 | 53 | 59 | |
| 2025-05-28 | 382,1 | 373,7 | 382,1 | 390,4 | 39,21 | 39,11 | 39,21 | 39,31 | 30 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025-05-20 | 218,9 | 192,3 | 218,9 | 245,4 | 33,95 | 29,68 | 33,95 | 38,22 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
| 2025-05-19 | 36,01 | 16,43 | 34,51 | 54,09 | 27,21 | 4,49 | 22,58 | 45,31 | 25 | 24 | 26 | 27 | |
| 2025-04-13 | 85,15 | 81,66 | 90,45 | 91,29 | 13,95 | 9,03 | 9,04 | 16,41 | 18 | 14 | 16 | 21 | |
| 2025-03-31 | 19,08 | 15,40 | 19,08 | 22,76 | 4,42 | 3,38 | 4,42 | 5,47 | 49 | 46 | 49 | 53 | |
| 2025-03-26 | 205,1 | 100,6 | 100,7 | 257,4 | 24,65 | 20,55 | 20,62 | 26,74 | 20 | 19 | 22 | 22 | |
| 2025-03-03 | 31,68 | 6,53 | 9,61 | 45,80 | 18,36 | 16,01 | 20,47 | 21,76 | 36 | 31 | 40 | 44 | |
| 2025-03-01 | 38,00 | 35,73 | 38,00 | 40,28 | 41,69 | 37,01 | 41,69 | 46,38 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
| 2025-02-16 | 228,1 | 100,5 | 138,2 | 310,8 | 29,34 | 23,09 | 41,66 | 41,75 | 16 | 14 | 17 | 18 | |
| 2025-02-12 | 258,5 | 238,1 | 259,5 | 279,4 | 30,88 | 25,00 | 40,26 | 41,45 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 2025-01-28 | 235,2 | 232,5 | 235,2 | 237,9 | 34,49 | 34,38 | 34,49 | 34,59 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 2025-01-03 | 11,68 | 6,51 | 11,68 | 16,84 | 5,56 | 3,11 | 5,56 | 8,02 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
| 2024-12-21 | 33,32 | 9,07 | 10,24 | 46,03 | 10,58 | 7,58 | 8,50 | 12,54 | 45 | 30 | 39 | 56 | |
| 2024-12-17 | 84,09 | 80,16 | 83,36 | 87,65 | 33,14 | 29,31 | 38,93 | 39,86 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2024-12-16 | 112,7 | 26,27 | 37,47 | 44,62 | 20,70 | 17,91 | 19,28 | 25,48 | 29 | 20 | 29 | 37 | |
| 2024-12-08 | 57,72 | 52,05 | 57,72 | 63,38 | 19,16 | 18,78 | 19,16 | 19,53 | 42 | 34 | 42 | 50 | |
| 2024-12-04 | 71,27 | 27,72 | 36,24 | 97,29 | 17,88 | 10,61 | 18,77 | 25,59 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 213.182.0.0/16, 80.93.0.0/16, 89.41.0.0/16, 94.24.0.0/16, 185.164.0.0/16
Az ezekben az országokban használt hostnév: Austria, Poland