Internetes sebességmérés statisztika a lombard.sk gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP Lombard s.r.o (Slovakia). A letöltési sebesség éves változása +153%, a feltöltési sebesség +215% (magasabb jobb) és a ping érték -30% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-06 | 13,08 | 3,86 | 15,79 | 16,85 | 1,53 | 0,78 | 1,42 | 1,76 | 22 | 7 | 24 | 30 | |
2025-02-03 | 21,24 | 14,78 | 18,46 | 23,28 | 11,24 | 1,85 | 3,11 | 10,65 | 20 | 16 | 20 | 25 | |
2025-01-30 | 16,41 | 11,28 | 20,32 | 22,03 | 3,12 | 2,24 | 2,55 | 3,90 | 62 | 34 | 38 | 47 | |
2025-01-26 | 13,29 | 3,39 | 5,93 | 19,51 | 2,29 | 1,79 | 1,96 | 2,62 | 33 | 27 | 38 | 41 | |
2025-01-23 | 34,21 | 34,01 | 34,21 | 34,41 | 9,02 | 5,74 | 9,02 | 12,30 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2025-01-22 | 11,84 | 8,13 | 14,27 | 17,98 | 1,29 | 1,27 | 1,65 | 1,67 | 201 | 28 | 74 | 247 | |
2025-01-21 | 74,52 | 49,01 | 71,27 | 98,41 | 101,2 | 14,22 | 25,30 | 150,3 | 14 | 9 | 10 | 17 | |
2025-01-20 | 21,40 | 10,02 | 22,53 | 33,92 | 2,62 | 1,99 | 2,68 | 3,31 | 32 | 20 | 31 | 42 | |
2025-01-18 | 54,00 | 21,04 | 32,56 | 76,23 | 12,87 | 4,72 | 7,30 | 18,24 | 32 | 23 | 29 | 40 | |
2025-01-17 | 9,21 | 7,65 | 8,22 | 10,27 | 1,02 | 0,86 | 0,87 | 1,11 | 55 | 33 | 34 | 67 | |
2025-01-16 | 12,35 | 5,93 | 6,45 | 15,81 | 1,73 | 0,86 | 0,87 | 2,17 | 23 | 23 | 23 | 24 | |
2025-01-14 | 15,32 | 8,25 | 9,33 | 16,40 | 1,70 | 0,88 | 1,52 | 2,34 | 37 | 28 | 38 | 47 | |
2025-01-11 | 32,51 | 28,36 | 34,56 | 38,71 | 6,27 | 2,47 | 3,03 | 6,82 | 21 | 17 | 21 | 26 | |
2025-01-08 | 27,58 | 26,71 | 27,58 | 28,46 | 2,53 | 2,44 | 2,53 | 2,61 | 22 | 16 | 22 | 28 | |
2025-01-07 | 40,70 | 15,74 | 41,38 | 66,34 | 18,08 | 2,66 | 17,54 | 32,96 | 17 | 9 | 16 | 23 | |
2025-01-06 | 25,25 | 13,07 | 20,04 | 34,82 | 10,86 | 1,67 | 2,85 | 16,04 | 19 | 13 | 18 | 25 | |
2025-01-04 | 22,46 | 14,49 | 22,31 | 30,28 | 2,35 | 1,84 | 2,38 | 2,89 | 18 | 17 | 20 | 21 | |
2025-01-03 | 20,84 | 15,87 | 16,03 | 23,40 | 2,38 | 2,02 | 2,03 | 2,57 | 22 | 20 | 22 | 24 | |
2024-12-31 | 78,02 | 30,36 | 30,82 | 102,1 | 12,01 | 2,95 | 2,99 | 16,56 | 12 | 10 | 10 | 14 | |
2024-12-28 | 20,16 | 15,40 | 18,26 | 23,02 | 2,61 | 2,21 | 2,52 | 2,93 | 23 | 21 | 24 | 26 | |
2024-12-27 | 28,48 | 24,54 | 29,14 | 30,62 | 4,42 | 2,69 | 3,00 | 3,23 | 21 | 19 | 23 | 24 | |
2024-12-26 | 19,35 | 15,48 | 19,88 | 23,49 | 3,37 | 2,77 | 3,02 | 3,79 | 40 | 26 | 34 | 51 | |
2024-12-23 | 26,78 | 26,44 | 28,25 | 28,91 | 3,03 | 2,97 | 3,01 | 3,17 | 27 | 26 | 26 | 28 | |
2024-12-20 | 17,80 | 16,15 | 16,29 | 18,69 | 2,24 | 1,93 | 2,10 | 2,48 | 23 | 21 | 24 | 26 | |
2024-12-19 | 15,95 | 15,94 | 15,95 | 15,96 | 1,62 | 1,44 | 1,62 | 1,81 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2024-12-17 | 19,93 | 10,76 | 17,87 | 24,37 | 11,90 | 2,57 | 2,89 | 4,84 | 28 | 17 | 26 | 26 | |
2024-12-16 | 11,67 | 5,90 | 11,67 | 17,44 | 1,98 | 1,55 | 2,64 | 2,74 | 331 | 166 | 307 | 484 | |
2024-12-11 | 30,03 | 15,99 | 16,09 | 37,11 | 11,14 | 1,96 | 2,00 | 15,74 | 20 | 17 | 23 | 24 | |
2024-12-09 | 18,59 | 15,41 | 17,52 | 20,70 | 4,75 | 2,04 | 2,42 | 5,14 | 21 | 17 | 23 | 26 | |
2024-12-08 | 15,40 | 15,16 | 15,86 | 15,87 | 2,53 | 2,08 | 2,13 | 2,79 | 22 | 19 | 25 | 26 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 185.152.0.0/16
Az országban használt hostnév: Slovakia