Internetes sebességmérés statisztika a maxicom.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +24%, a feltöltési sebesség -20% (magasabb jobb) és a ping érték +54% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-16 | 73,39 | 14,98 | 29,59 | 110,0 | 74,59 | 14,02 | 31,57 | 120,3 | 17 | 9 | 14 | 17 | |
| 2026-04-15 | 45,75 | 7,75 | 37,84 | 75,84 | 53,87 | 6,74 | 54,76 | 101,9 | 112 | 12 | 14 | 114 | |
| 2026-04-14 | 15,67 | 9,98 | 16,96 | 20,46 | 9,22 | 7,29 | 9,93 | 11,41 | 29 | 15 | 16 | 22 | |
| 2026-04-13 | 15,03 | 11,72 | 16,83 | 17,76 | 8,45 | 7,97 | 9,36 | 9,40 | 26 | 20 | 24 | 31 | |
| 2026-04-12 | 17,98 | 15,12 | 16,10 | 16,58 | 6,90 | 4,34 | 5,60 | 8,51 | 39 | 33 | 45 | 48 | |
| 2026-04-09 | 139,1 | 106,9 | 195,2 | 199,4 | 129,4 | 95,01 | 163,4 | 180,7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2026-04-08 | 60,65 | 38,97 | 69,54 | 86,77 | 58,30 | 34,79 | 60,27 | 82,79 | 9 | 8 | 11 | 12 | |
| 2026-04-07 | 68,31 | 41,05 | 64,21 | 91,47 | 56,47 | 11,59 | 55,09 | 99,97 | 12 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-04-03 | 42,23 | 13,52 | 14,47 | 57,06 | 36,52 | 9,56 | 13,87 | 52,16 | 15 | 14 | 17 | 17 | |
| 2026-04-01 | 36,29 | 29,27 | 29,82 | 40,08 | 9,35 | 8,72 | 9,64 | 10,13 | 20 | 14 | 19 | 25 | |
| 2026-03-29 | 19,32 | 14,84 | 19,32 | 23,80 | 10,21 | 8,33 | 10,21 | 12,09 | 27 | 23 | 27 | 31 | |
| 2026-03-24 | 16,32 | 12,25 | 16,81 | 20,88 | 8,77 | 8,12 | 9,62 | 10,27 | 17 | 13 | 15 | 19 | |
| 2026-03-23 | 105,2 | 69,76 | 85,22 | 130,6 | 115,7 | 86,68 | 159,1 | 166,4 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-03-21 | 47,99 | 26,21 | 45,89 | 68,72 | 33,13 | 9,01 | 9,31 | 45,34 | 18 | 14 | 17 | 22 | |
| 2026-03-20 | 39,14 | 13,82 | 37,36 | 62,68 | 41,11 | 21,59 | 35,27 | 54,79 | 23 | 9 | 12 | 25 | |
| 2026-03-19 | 14,29 | 6,90 | 14,86 | 22,26 | 8,10 | 1,96 | 6,46 | 12,60 | 57 | 20 | 55 | 92 | |
| 2026-03-16 | 30,42 | 20,69 | 40,07 | 44,98 | 6,66 | 4,64 | 9,15 | 9,93 | 173 | 15 | 18 | 253 | |
| 2026-03-14 | 90,47 | 20,33 | 21,35 | 186,6 | 80,67 | 8,21 | 10,52 | 177,6 | 14 | 11 | 16 | 19 | |
| 2026-03-11 | 107,1 | 100,2 | 107,1 | 113,9 | 104,0 | 91,86 | 104,0 | 116,1 | 17 | 13 | 17 | 22 | |
| 2026-03-06 | 64,57 | 39,72 | 56,24 | 92,74 | 40,17 | 14,64 | 20,62 | 61,87 | 11 | 7 | 11 | 13 | |
| 2026-03-03 | 36,97 | 13,78 | 15,41 | 49,37 | 34,80 | 9,48 | 9,69 | 47,56 | 39 | 24 | 41 | 54 | |
| 2026-02-27 | 40,62 | 26,19 | 30,88 | 50,17 | 36,60 | 9,83 | 10,04 | 50,09 | 36 | 16 | 20 | 48 | |
| 2026-02-25 | 97,93 | 20,25 | 75,97 | 153,7 | 66,71 | 17,78 | 60,19 | 109,1 | 11 | 7 | 10 | 13 | |
| 2026-02-22 | 53,12 | 33,07 | 38,31 | 65,77 | 43,84 | 18,87 | 19,51 | 56,66 | 13 | 11 | 16 | 17 | |
| 2026-02-21 | 55,06 | 51,20 | 51,77 | 57,27 | 14,00 | 10,54 | 10,59 | 15,74 | 14 | 13 | 13 | 15 | |
| 2026-02-18 | 27,41 | 16,17 | 24,58 | 35,03 | 31,06 | 10,90 | 12,27 | 45,33 | 31 | 15 | 20 | 23 | |
| 2026-02-17 | 31,31 | 28,81 | 30,45 | 32,95 | 9,43 | 8,44 | 9,46 | 10,44 | 28 | 20 | 26 | 34 | |
| 2026-02-16 | 79,61 | 44,56 | 75,01 | 112,4 | 17,85 | 16,41 | 18,75 | 19,74 | 11 | 6 | 8 | 15 | |
| 2026-02-14 | 30,50 | 20,73 | 22,10 | 45,94 | 12,26 | 9,85 | 10,48 | 11,63 | 28 | 20 | 25 | 33 | |
| 2026-02-09 | 18,06 | 10,22 | 14,59 | 22,44 | 6,85 | 5,31 | 6,12 | 7,66 | 17 | 13 | 14 | 18 | |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 185.71.0.0/16, 5.252.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic