Internetes sebességmérés statisztika a mbsystems.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-09-23 | 15,83 | 13,29 | 15,83 | 18,36 | 13,78 | 12,11 | 13,78 | 15,46 | 31 | 23 | 31 | 39 | |
2023-09-21 | 42,37 | 38,13 | 42,37 | 46,60 | 26,64 | 26,05 | 26,64 | 27,24 | 14 | 12 | 14 | 17 | |
2023-09-18 | 26,23 | 24,15 | 26,23 | 28,30 | 16,51 | 13,79 | 16,51 | 19,23 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
2023-09-14 | 45,28 | 34,64 | 45,28 | 55,92 | 53,85 | 47,78 | 53,85 | 59,92 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2023-09-08 | 29,26 | 28,10 | 29,26 | 30,43 | 13,55 | 13,19 | 13,55 | 13,92 | 17 | 12 | 17 | 22 | |
2023-09-05 | 19,63 | 12,00 | 19,63 | 27,27 | 25,79 | 25,53 | 25,79 | 26,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-09-03 | 15,84 | 11,79 | 15,84 | 19,89 | 8,84 | 8,77 | 8,84 | 8,91 | 28 | 25 | 28 | 31 | |
2023-08-22 | 18,42 | 17,43 | 18,42 | 19,42 | 31,44 | 28,55 | 31,44 | 34,32 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
2023-08-13 | 8,54 | 7,16 | 8,54 | 9,91 | 7,92 | 7,46 | 7,92 | 8,38 | 14 | 12 | 14 | 17 | |
2023-08-10 | 9,94 | 8,70 | 9,94 | 11,17 | 8,53 | 7,56 | 8,53 | 9,50 | 20 | 17 | 20 | 23 | |
2023-08-06 | 33,72 | 26,05 | 33,72 | 41,40 | 21,71 | 16,03 | 21,71 | 27,39 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2023-07-12 | 22,57 | 18,08 | 22,57 | 27,05 | 4,10 | 2,28 | 4,10 | 5,92 | 29 | 22 | 29 | 35 | |
2023-07-10 | 29,53 | 24,59 | 29,53 | 34,47 | 14,83 | 12,20 | 14,83 | 17,47 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2023-07-07 | 31,46 | 19,96 | 31,46 | 42,96 | 19,03 | 12,99 | 19,03 | 25,07 | 223 | 122 | 223 | 323 | |
2023-07-04 | 30,14 | 29,94 | 30,14 | 30,34 | 14,97 | 14,95 | 14,97 | 14,98 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-06-18 | 34,63 | 34,04 | 34,63 | 35,21 | 15,02 | 14,59 | 15,02 | 15,46 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2023-06-09 | 12,40 | 10,50 | 12,40 | 14,30 | 3,59 | 2,89 | 3,59 | 4,28 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
2023-05-29 | 16,68 | 14,55 | 16,68 | 18,81 | 10,31 | 9,76 | 10,31 | 10,86 | 21 | 18 | 21 | 25 | |
2023-05-27 | 10,84 | 10,81 | 10,84 | 10,87 | 7,77 | 5,79 | 7,77 | 9,76 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2023-05-19 | 91,30 | 61,84 | 91,30 | 120,8 | 43,44 | 30,44 | 43,44 | 56,44 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
2023-05-14 | 26,66 | 26,63 | 26,66 | 26,69 | 10,55 | 9,40 | 10,55 | 11,71 | 37 | 24 | 37 | 51 | |
2023-05-12 | 26,75 | 26,40 | 26,75 | 27,11 | 13,22 | 13,04 | 13,22 | 13,40 | 36 | 31 | 36 | 42 | |
2023-05-10 | 50,97 | 38,59 | 50,97 | 63,36 | 48,59 | 42,66 | 48,59 | 54,53 | 14 | 11 | 14 | 18 | |
2023-05-01 | 14,39 | 10,54 | 14,39 | 18,24 | 10,41 | 10,35 | 10,41 | 10,48 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2023-04-14 | 53,89 | 33,94 | 53,89 | 73,84 | 29,51 | 19,02 | 29,51 | 40,00 | 14 | 12 | 14 | 17 | |
2023-04-13 | 15,28 | 12,43 | 15,28 | 18,14 | 10,56 | 10,19 | 10,56 | 10,92 | 30 | 29 | 30 | 31 | |
2023-03-24 | 92,56 | 92,49 | 92,56 | 92,63 | 49,91 | 49,42 | 49,91 | 50,39 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2023-03-23 | 12,98 | 10,37 | 12,98 | 15,58 | 10,72 | 10,56 | 10,72 | 10,89 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
2023-03-17 | 66,49 | 63,73 | 66,49 | 69,25 | 49,86 | 49,47 | 49,86 | 50,24 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
2023-03-06 | 62,62 | 41,45 | 62,62 | 83,79 | 17,62 | 11,59 | 17,62 | 23,65 | 58 | 44 | 58 | 71 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 85.163.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic