Internetes sebességmérés statisztika a mcom.sk gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP MCOM (Slovakia). A letöltési sebesség éves változása +127%, a feltöltési sebesség +146% (magasabb jobb) és a ping érték -9% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-08 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,89 | 5,08 | 5,07 | 5,08 | 5,09 | 44 | 41 | 44 | 47 | |
| 2026-02-19 | 48,17 | 42,53 | 48,17 | 53,81 | 9,99 | 8,37 | 9,99 | 11,60 | 22 | 21 | 22 | 23 | |
| 2026-01-12 | 6,73 | 4,19 | 6,73 | 9,26 | 3,19 | 3,16 | 3,19 | 3,23 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
| 2025-12-31 | 29,70 | 13,52 | 29,00 | 45,17 | 7,08 | 2,05 | 3,61 | 8,64 | 25 | 18 | 21 | 29 | |
| 2025-12-30 | 4,88 | 2,78 | 4,88 | 6,97 | 2,62 | 1,45 | 2,62 | 3,79 | 230 | 137 | 230 | 324 | |
| 2025-12-25 | 39,47 | 17,45 | 27,47 | 49,49 | 9,75 | 4,29 | 7,87 | 13,33 | 46 | 28 | 41 | 58 | |
| 2025-12-22 | 11,07 | 9,14 | 10,48 | 12,70 | 4,37 | 4,05 | 4,94 | 4,98 | 41 | 34 | 35 | 45 | |
| 2025-12-19 | 54,51 | 49,52 | 54,51 | 59,50 | 20,00 | 19,86 | 20,00 | 20,13 | 25 | 21 | 25 | 29 | |
| 2025-12-05 | 81,21 | 72,45 | 81,21 | 89,98 | 21,66 | 21,17 | 21,66 | 22,15 | 19 | 17 | 19 | 20 | |
| 2025-10-19 | 19,82 | 5,64 | 7,56 | 27,86 | 7,76 | 6,72 | 8,73 | 9,28 | 25 | 21 | 27 | 30 | |
| 2025-09-24 | 3,95 | 0,96 | 1,64 | 5,79 | 0,74 | 0,29 | 0,35 | 1,00 | 116 | 72 | 109 | 157 | |
| 2025-08-23 | 8,34 | 5,01 | 8,34 | 11,68 | 3,73 | 2,76 | 3,73 | 4,70 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
| 2025-08-17 | 19,38 | 19,37 | 19,38 | 19,38 | 2,97 | 2,93 | 2,97 | 3,01 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 2025-05-15 | 9,28 | 8,72 | 9,28 | 9,84 | 1,33 | 1,20 | 1,33 | 1,46 | 66 | 60 | 66 | 73 | |
| 2025-04-08 | 31,55 | 28,70 | 29,81 | 33,53 | 3,59 | 2,88 | 2,94 | 3,98 | 24 | 19 | 20 | 27 | |
| 2025-04-06 | 40,61 | 39,14 | 40,61 | 42,07 | 19,42 | 18,51 | 19,42 | 20,33 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2025-03-31 | 54,58 | 39,92 | 54,58 | 69,24 | 19,72 | 19,60 | 19,72 | 19,85 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2025-03-29 | 19,09 | 10,13 | 19,09 | 28,05 | 16,43 | 15,57 | 16,43 | 17,30 | 20 | 19 | 20 | 22 | |
| 2025-03-28 | 33,70 | 29,89 | 33,70 | 37,50 | 18,17 | 17,34 | 18,17 | 18,99 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2025-03-09 | 18,63 | 18,24 | 18,63 | 19,02 | 1,89 | 1,80 | 1,89 | 1,99 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 2025-02-04 | 1,00 | 0,67 | 1,00 | 1,34 | 1,68 | 1,46 | 1,68 | 1,89 | 79 | 68 | 79 | 90 | |
| 2025-01-29 | 22,65 | 19,53 | 20,51 | 24,70 | 4,24 | 3,36 | 3,72 | 4,86 | 32 | 30 | 30 | 34 | |
| 2025-01-26 | 15,14 | 13,95 | 15,14 | 16,34 | 6,41 | 6,25 | 6,41 | 6,57 | 39 | 38 | 39 | 40 | |
| 2025-01-25 | 10,93 | 10,60 | 10,93 | 11,25 | 1,83 | 1,80 | 1,83 | 1,86 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
| 2025-01-24 | 12,73 | 10,07 | 12,43 | 15,24 | 1,87 | 1,82 | 1,90 | 1,93 | 65 | 46 | 78 | 90 | |
| 2025-01-17 | 5,45 | 5,24 | 5,38 | 5,62 | 1,57 | 1,10 | 1,87 | 2,19 | 55 | 41 | 45 | 64 | |
| 2025-01-02 | 19,02 | 18,88 | 19,27 | 19,29 | 1,85 | 1,81 | 1,89 | 1,91 | 32 | 24 | 24 | 37 | |
| 2025-01-01 | 34,58 | 30,41 | 41,53 | 42,22 | 28,94 | 20,98 | 40,01 | 42,44 | 18 | 16 | 16 | 19 | |
| 2024-12-12 | 12,24 | 7,33 | 12,24 | 17,14 | 3,02 | 2,83 | 3,02 | 3,21 | 30 | 29 | 30 | 31 | |
| 2024-12-02 | 19,07 | 18,55 | 19,86 | 20,39 | 4,72 | 3,72 | 4,83 | 5,83 | 28 | 24 | 26 | 29 | |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 185.59.0.0/16
Az országban használt hostnév: Slovakia