Internetes sebességmérés statisztika a metrum.sk gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP Metrum s.r.o (Slovakia). A letöltési sebesség éves változása +25%, a feltöltési sebesség +45% (magasabb jobb) és a ping érték +40% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-20 | 3,19 | 0,25 | 2,20 | 5,14 | 1,71 | 0,28 | 1,42 | 2,84 | 134 | 37 | 107 | 204 | |
| 2025-12-06 | 15,10 | 14,17 | 15,10 | 16,03 | 3,72 | 3,68 | 3,72 | 3,76 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-11-25 | 31,03 | 20,15 | 36,77 | 47,65 | 7,81 | 6,29 | 8,32 | 9,84 | 20 | 10 | 19 | 30 | |
| 2025-11-17 | 28,87 | 22,13 | 38,27 | 40,31 | 9,74 | 9,57 | 9,93 | 10,00 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2025-11-16 | 15,81 | 13,49 | 15,81 | 18,13 | 6,78 | 6,08 | 6,78 | 7,48 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
| 2025-11-10 | 17,15 | 17,08 | 17,15 | 17,22 | 8,82 | 8,14 | 8,82 | 9,50 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
| 2025-10-11 | 13,57 | 11,47 | 12,94 | 15,36 | 5,62 | 4,80 | 5,85 | 6,56 | 30 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025-10-10 | 12,52 | 11,03 | 12,52 | 14,02 | 5,30 | 5,11 | 5,30 | 5,50 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2025-10-02 | 2,16 | 1,90 | 2,16 | 2,43 | 1,02 | 0,63 | 1,02 | 1,41 | 120 | 103 | 120 | 136 | |
| 2025-09-27 | 19,62 | 19,59 | 19,62 | 19,65 | 4,79 | 4,71 | 4,79 | 4,87 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
| 2025-06-16 | 8,75 | 8,66 | 8,75 | 8,85 | 1,74 | 1,65 | 1,74 | 1,84 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
| 2025-06-14 | 6,95 | 0,73 | 1,13 | 10,25 | 2,07 | 0,67 | 0,90 | 2,88 | 56 | 41 | 61 | 74 | |
| 2025-05-16 | 20,11 | 19,24 | 20,11 | 20,99 | 8,88 | 8,68 | 8,88 | 9,07 | 39 | 36 | 39 | 42 | |
| 2025-03-15 | 35,93 | 35,05 | 35,93 | 36,82 | 8,60 | 7,79 | 8,60 | 9,40 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 2025-03-13 | 24,61 | 19,56 | 19,66 | 27,18 | 4,20 | 4,14 | 4,31 | 4,32 | 18 | 15 | 15 | 20 | |
| 2025-03-10 | 9,01 | 6,22 | 7,76 | 11,18 | 4,82 | 3,49 | 3,51 | 5,50 | 35 | 28 | 29 | 39 | |
| 2025-03-01 | 18,03 | 15,76 | 18,03 | 20,30 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 33 | 33 | 33 | 34 | |
| 2025-02-19 | 12,24 | 8,78 | 12,83 | 16,29 | 3,76 | 3,71 | 3,81 | 3,86 | 41 | 32 | 41 | 50 | |
| 2025-01-25 | 15,22 | 13,85 | 15,22 | 16,59 | 4,04 | 3,96 | 4,04 | 4,11 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2024-12-17 | 12,80 | 11,67 | 12,80 | 13,93 | 10,85 | 10,29 | 10,85 | 11,41 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2024-12-15 | 14,08 | 11,81 | 14,08 | 16,36 | 4,74 | 4,50 | 4,74 | 4,99 | 23 | 22 | 23 | 25 | |
| 2024-11-06 | 7,27 | 5,23 | 5,27 | 8,31 | 9,49 | 6,31 | 8,87 | 12,36 | 22 | 17 | 23 | 28 | |
| 2024-09-30 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 1,73 | 0,91 | 1,73 | 2,54 | 620 | 324 | 620 | 916 | |
| 2024-09-08 | 36,86 | 33,13 | 35,75 | 40,04 | 16,68 | 10,42 | 10,51 | 19,85 | 19 | 16 | 17 | 21 | |
| 2024-08-19 | 22,73 | 16,74 | 32,19 | 33,45 | 6,66 | 4,86 | 9,50 | 9,88 | 44 | 32 | 38 | 53 | |
| 2024-08-15 | 40,91 | 39,56 | 40,91 | 42,27 | 9,57 | 9,51 | 9,57 | 9,62 | 30 | 27 | 30 | 33 | |
| 2024-08-01 | 13,60 | 10,77 | 13,60 | 16,43 | 3,36 | 2,96 | 3,36 | 3,76 | 24 | 22 | 24 | 25 | |
| 2024-07-24 | 14,99 | 14,94 | 14,99 | 15,04 | 3,80 | 3,74 | 3,80 | 3,87 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2024-06-18 | 9,38 | 7,57 | 8,33 | 10,66 | 4,19 | 3,67 | 3,81 | 4,53 | 33 | 30 | 33 | 36 | |
| 2024-06-04 | 11,83 | 2,29 | 7,56 | 17,10 | 6,09 | 4,11 | 7,69 | 8,87 | 31 | 21 | 24 | 34 | |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 213.215.0.0/16
Az országban használt hostnév: Slovakia