Internetes sebességmérés statisztika a mobtelecom.com.br gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-18 | 66,15 | 48,47 | 95,87 | 98,68 | 8,45 | 6,11 | 11,78 | 12,47 | 77 | 73 | 74 | 79 | |
| 2025-11-17 | 249,9 | 182,0 | 308,3 | 347,0 | 171,1 | 97,62 | 153,0 | 235,5 | 45 | 41 | 41 | 47 | |
| 2025-11-07 | 71,69 | 14,23 | 54,99 | 112,5 | 36,57 | 3,37 | 26,53 | 59,74 | 70 | 69 | 75 | 76 | |
| 2025-11-01 | 29,61 | 15,68 | 29,61 | 43,54 | 9,53 | 4,89 | 9,53 | 14,16 | 180 | 158 | 180 | 201 | |
| 2025-10-31 | 4,17 | 2,82 | 4,17 | 5,52 | 0,39 | 0,25 | 0,39 | 0,53 | 171 | 164 | 171 | 179 | |
| 2025-10-30 | 34,98 | 27,83 | 34,98 | 42,13 | 8,18 | 7,15 | 8,18 | 9,22 | 77 | 73 | 77 | 82 | |
| 2025-10-18 | 74,02 | 65,31 | 74,02 | 82,74 | 54,18 | 42,66 | 54,18 | 65,69 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2025-09-19 | 211,9 | 189,1 | 211,9 | 234,6 | 69,27 | 68,08 | 69,27 | 70,45 | 51 | 50 | 51 | 51 | |
| 2025-04-26 | 70,17 | 39,44 | 70,21 | 100,9 | 9,42 | 3,61 | 9,24 | 15,05 | 90 | 70 | 75 | 96 | |
| 2024-11-15 | 81,04 | 32,41 | 85,23 | 133,9 | 62,33 | 5,97 | 62,87 | 119,2 | 56 | 43 | 44 | 57 | |
| 2024-10-18 | 68,81 | 56,85 | 81,80 | 87,26 | 29,44 | 18,15 | 33,48 | 42,75 | 70 | 54 | 54 | 79 | |
| 2024-03-09 | 413,3 | 407,6 | 416,0 | 421,6 | 432,6 | 408,2 | 432,0 | 456,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2024-02-23 | 116,1 | 77,71 | 131,2 | 161,9 | 62,91 | 45,65 | 57,24 | 77,32 | 40 | 30 | 49 | 55 | |
| 2023-12-09 | 99,89 | 45,85 | 57,93 | 132,9 | 31,97 | 24,84 | 36,07 | 41,15 | 67 | 64 | 72 | 72 | |
| 2023-12-02 | 234,5 | 148,4 | 238,2 | 324,3 | 182,0 | 100,7 | 176,8 | 258,0 | 25 | 14 | 25 | 36 | |
| 2023-07-06 | 204,2 | 11,08 | 14,80 | 302,6 | 93,31 | 9,05 | 15,15 | 138,5 | 84 | 47 | 54 | 106 | |
| 2023-07-02 | 523,3 | 390,2 | 739,2 | 764,4 | 241,2 | 182,5 | 336,1 | 347,4 | 45 | 40 | 40 | 47 | |
| 2023-04-30 | 25,52 | 25,38 | 25,52 | 25,66 | 13,67 | 13,55 | 13,67 | 13,80 | 62 | 62 | 62 | 63 | |
| 2023-04-22 | 27,03 | 21,04 | 22,11 | 28,09 | 32,32 | 25,54 | 32,38 | 39,16 | 52 | 50 | 52 | 53 | |
| 2022-03-06 | 255,4 | 254,6 | 255,4 | 256,3 | 225,9 | 215,1 | 225,9 | 236,7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2021-07-15 | 281,0 | 216,9 | 281,0 | 345,0 | 238,9 | 147,6 | 238,9 | 330,2 | 57 | 31 | 57 | 84 | |
| 2021-02-27 | 32,30 | 28,71 | 32,30 | 35,90 | 26,01 | 15,45 | 26,01 | 36,58 | 105 | 79 | 105 | 131 | |
| 2020-09-26 | 92,53 | 70,44 | 96,81 | 116,8 | 1,77 | 1,24 | 1,33 | 2,09 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| 2020-05-27 | 37,09 | 27,65 | 35,37 | 45,66 | 2,46 | 1,85 | 2,25 | 2,97 | 102 | 100 | 101 | 103 | |
| 2020-03-26 | 17,69 | 8,23 | 10,33 | 30,19 | 1,32 | 0,39 | 0,86 | 2,28 | 118 | 98 | 116 | 137 | |
| 2019-12-14 | 23,59 | 7,98 | 15,91 | 35,36 | 0,74 | 0,32 | 0,59 | 1,09 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| 2019-12-13 | 19,40 | 10,63 | 17,83 | 31,05 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-12-08 | 26,30 | 25,84 | 26,30 | 26,76 | 0,68 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-11-05 | 9,70 | 8,16 | 10,04 | 11,41 | 9,84 | 7,35 | 8,84 | 11,82 | 62 | 61 | 63 | 65 | |
| 2019-10-14 | 5,88 | 5,13 | 5,47 | 6,22 | 1,44 | 0,43 | 1,40 | 2,41 | 102 | 101 | 102 | 102 | |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 167.250.0.0/16, 201.148.0.0/16
Az ezekben az országokban használt hostnév: Brazil, Mexico