Internetes sebességmérés statisztika a ne.jp gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A gazdagépnév leggyakoribb letöltési sebessége a 91,13 Mbits. A host név leggyakoribb feltöltési sebessége a 91,13 Mbits. A gazdagépnév általános ping értékei a 16,00 ms and 7,00 ms. A letöltési sebesség éves változása +13%, a feltöltési sebesség +13% (magasabb jobb) és a ping érték -8% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-01-19 | 307,9 | 61,68 | 230,2 | 415,4 | 345,9 | 65,09 | 222,5 | 470,5 | 20 | 8 | 14 | 23 | |
2025-01-18 | 300,9 | 58,35 | 172,3 | 495,9 | 268,3 | 11,88 | 97,17 | 351,3 | 22 | 10 | 15 | 25 | |
2025-01-17 | 307,3 | 59,61 | 186,9 | 362,9 | 225,8 | 29,00 | 92,23 | 250,6 | 26 | 11 | 17 | 26 | |
2025-01-16 | 295,1 | 47,22 | 129,4 | 389,4 | 224,4 | 13,68 | 86,98 | 309,7 | 28 | 13 | 19 | 33 | |
2025-01-15 | 257,8 | 40,47 | 91,68 | 278,1 | 210,3 | 23,95 | 75,94 | 190,8 | 30 | 10 | 16 | 32 | |
2025-01-14 | 256,7 | 75,75 | 146,1 | 416,7 | 209,8 | 19,57 | 91,32 | 306,8 | 37 | 14 | 20 | 39 | |
2025-01-13 | 339,2 | 46,25 | 157,8 | 483,3 | 304,9 | 31,22 | 96,51 | 390,5 | 26 | 11 | 19 | 40 | |
2025-01-12 | 258,7 | 42,82 | 142,1 | 323,2 | 232,2 | 24,51 | 96,47 | 277,3 | 32 | 11 | 19 | 32 | |
2025-01-11 | 242,5 | 41,70 | 109,7 | 305,5 | 239,0 | 15,29 | 90,58 | 259,7 | 23 | 10 | 18 | 32 | |
2025-01-10 | 246,6 | 37,45 | 98,04 | 319,2 | 167,3 | 17,89 | 79,91 | 232,8 | 31 | 13 | 18 | 40 | |
2025-01-09 | 224,2 | 36,05 | 123,0 | 305,9 | 188,1 | 10,03 | 76,92 | 215,3 | 34 | 12 | 20 | 40 | |
2025-01-08 | 243,8 | 65,63 | 116,7 | 337,6 | 217,3 | 35,23 | 108,8 | 355,1 | 36 | 11 | 17 | 31 | |
2025-01-07 | 255,9 | 45,93 | 133,0 | 336,2 | 231,5 | 18,37 | 97,12 | 305,1 | 30 | 9 | 16 | 31 | |
2025-01-06 | 302,4 | 57,44 | 210,7 | 434,8 | 228,5 | 29,35 | 96,76 | 275,0 | 22 | 8 | 16 | 25 | |
2025-01-05 | 273,1 | 38,41 | 155,4 | 517,8 | 194,6 | 16,62 | 92,62 | 308,3 | 37 | 11 | 18 | 37 | |
2025-01-04 | 292,2 | 75,42 | 113,8 | 361,3 | 284,2 | 29,95 | 93,45 | 314,8 | 26 | 9 | 14 | 26 | |
2025-01-03 | 348,4 | 44,11 | 187,0 | 461,8 | 351,3 | 50,65 | 159,1 | 355,4 | 24 | 7 | 16 | 24 | |
2025-01-02 | 241,6 | 33,55 | 113,3 | 355,3 | 192,7 | 15,73 | 94,30 | 300,6 | 27 | 11 | 17 | 25 | |
2025-01-01 | 228,9 | 40,27 | 92,06 | 332,3 | 224,7 | 19,28 | 94,79 | 372,8 | 24 | 10 | 16 | 26 | |
2024-12-31 | 300,1 | 61,36 | 137,7 | 383,3 | 173,8 | 17,62 | 93,18 | 140,0 | 22 | 10 | 16 | 29 | |
2024-12-30 | 218,9 | 34,64 | 97,50 | 304,7 | 159,1 | 11,22 | 51,93 | 252,3 | 27 | 12 | 17 | 36 | |
2024-12-29 | 255,4 | 46,78 | 105,7 | 346,8 | 198,2 | 23,02 | 88,38 | 289,3 | 30 | 12 | 18 | 37 | |
2024-12-28 | 254,3 | 60,75 | 98,84 | 313,2 | 205,1 | 17,70 | 95,68 | 266,1 | 32 | 10 | 17 | 30 | |
2024-12-27 | 326,2 | 41,05 | 108,2 | 550,5 | 263,5 | 23,21 | 94,79 | 342,8 | 35 | 10 | 16 | 29 | |
2024-12-26 | 414,2 | 60,54 | 208,1 | 438,7 | 391,3 | 15,49 | 100,3 | 327,0 | 22 | 9 | 15 | 25 | |
2024-12-25 | 329,5 | 64,70 | 229,8 | 524,6 | 273,8 | 21,26 | 95,80 | 402,0 | 23 | 11 | 17 | 40 | |
2024-12-24 | 287,3 | 55,38 | 127,8 | 372,4 | 329,0 | 9,86 | 92,35 | 387,5 | 36 | 9 | 17 | 26 | |
2024-12-23 | 327,9 | 69,53 | 195,4 | 459,3 | 330,0 | 65,42 | 191,2 | 424,2 | 29 | 9 | 15 | 25 | |
2024-12-22 | 277,4 | 64,95 | 225,4 | 406,5 | 214,5 | 33,63 | 100,4 | 323,1 | 20 | 9 | 14 | 20 | |
2024-12-21 | 248,5 | 48,73 | 94,05 | 267,1 | 198,8 | 19,43 | 84,51 | 197,2 | 27 | 11 | 19 | 30 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 106.73.0.0/16, 14.8.0.0/16, 1.73.0.0/16, 49.106.0.0/16, 123.225.0.0/16, 49.109.0.0/16, 202.162.0.0/16, 133.32.0.0/16, 110.130.0.0/16, 153.125.0.0/16, 14.13.0.0/16, 106.72.0.0/16, 114.18.0.0/16, 119.174.0.0/16, 59.132.0.0/16, 160.249.0.0/16, 49.105.0.0/16, 106.154.0.0/16, 14.12.0.0/16, 49.98.0.0/16, 106.155.0.0/16, 14.9.0.0/16, 14.10.0.0/16, 106.146.0.0/16, 14.11.0.0/16, 114.177.0.0/16, 153.242.0.0/16, 61.46.0.0/16, 220.247.0.0/16, 118.9.0.0/16, 153.139.0.0/16, 125.14.0.0/16, 36.13.0.0/16, 49.97.0.0/16, 121.106.0.0/16, 110.44.0.0/16, 124.246.0.0/16, 114.16.0.0/16, 180.220.0.0/16, 106.139.0.0/16, 203.205.0.0/16, 49.96.0.0/16, 58.190.0.0/16, 153.238.0.0/16, 113.156.0.0/16, 153.243.0.0/16, 106.180.0.0/16, 153.173.0.0/16, 118.8.0.0/16, 180.50.0.0/16, 202.124.0.0/16, 153.240.0.0/16, 122.26.0.0/16, 180.28.0.0/16, 153.131.0.0/16, 153.239.0.0/16, 114.148.0.0/16, 180.145.0.0/16, 61.89.0.0/16, 58.191.0.0/16, 61.115.0.0/16, 1.75.0.0/16, 64.33.0.0/16, 153.170.0.0/16, 124.209.0.0/16, 121.87.0.0/16, 114.150.0.0/16, 36.14.0.0/16, 180.59.0.0/16, 175.132.0.0/16, 61.25.0.0/16, 211.120.0.0/16, 106.133.0.0/16, 219.118.0.0/16, 133.155.0.0/16, 125.49.0.0/16, 180.60.0.0/16, 219.126.0.0/16, 218.220.0.0/16, 119.228.0.0/16, 123.0.0.0/16, 114.163.0.0/16, 106.130.0.0/16, 110.131.0.0/16, 118.7.0.0/16, 153.134.0.0/16, 58.85.0.0/16, 219.100.0.0/16, 124.143.0.0/16, 61.23.0.0/16
Az országban használt hostnév: Japan