Internetes sebességmérés statisztika a nejpripojeni.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +92%, a feltöltési sebesség +60% (magasabb jobb) és a ping érték +1% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-05-20 | 85,28 | 85,16 | 85,28 | 85,39 | 25,24 | 25,08 | 25,24 | 25,39 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-04-22 | 36,87 | 32,73 | 44,79 | 44,97 | 4,58 | 2,40 | 2,99 | 5,97 | 15 | 13 | 17 | 18 | |
2023-04-19 | 34,71 | 32,90 | 34,71 | 36,52 | 9,88 | 9,84 | 9,88 | 9,93 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2023-03-16 | 2,71 | 2,65 | 2,71 | 2,76 | 3,95 | 3,84 | 3,95 | 4,07 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2023-03-12 | 59,34 | 41,54 | 67,68 | 85,48 | 16,54 | 9,36 | 16,94 | 24,11 | 18 | 17 | 19 | 19 | |
2023-03-11 | 68,98 | 72,56 | 84,09 | 87,91 | 21,94 | 23,15 | 24,10 | 24,76 | 21 | 17 | 19 | 19 | |
2023-03-10 | 11,90 | 11,82 | 11,90 | 11,98 | 0,92 | 0,84 | 0,92 | 1,01 | 83 | 60 | 83 | 106 | |
2023-03-08 | 36,64 | 32,71 | 43,84 | 44,17 | 13,05 | 11,88 | 14,84 | 15,12 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2023-03-06 | 23,86 | 13,40 | 14,87 | 29,83 | 9,32 | 8,59 | 10,07 | 10,43 | 22 | 17 | 18 | 26 | |
2023-02-26 | 65,36 | 63,94 | 65,36 | 66,78 | 19,30 | 16,85 | 19,30 | 21,74 | 31 | 24 | 31 | 37 | |
2023-02-22 | 11,16 | 6,66 | 11,10 | 15,63 | 8,22 | 4,62 | 8,51 | 11,97 | 31 | 20 | 20 | 36 | |
2023-02-16 | 29,09 | 20,64 | 23,62 | 34,80 | 4,50 | 4,06 | 4,89 | 5,14 | 20 | 19 | 21 | 22 | |
2023-02-15 | 22,91 | 4,19 | 17,21 | 35,93 | 4,49 | 1,31 | 3,35 | 6,53 | 38 | 18 | 33 | 52 | |
2023-02-09 | 34,33 | 5,18 | 8,74 | 50,69 | 11,62 | 5,13 | 9,51 | 17,05 | 28 | 21 | 27 | 34 | |
2023-02-07 | 38,26 | 30,05 | 30,37 | 42,52 | 10,08 | 9,95 | 9,96 | 10,15 | 19 | 17 | 21 | 22 | |
2023-02-05 | 20,79 | 18,81 | 20,79 | 22,78 | 3,18 | 3,14 | 3,18 | 3,23 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
2023-01-28 | 136,4 | 107,4 | 194,3 | 194,4 | 19,01 | 16,10 | 24,83 | 24,84 | 18 | 16 | 16 | 19 | |
2023-01-25 | 91,29 | 37,97 | 43,10 | 96,42 | 66,23 | 3,13 | 7,10 | 70,20 | 15 | 13 | 17 | 19 | |
2023-01-20 | 53,76 | 40,71 | 40,71 | 60,29 | 14,55 | 10,28 | 10,28 | 16,68 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2023-01-15 | 23,44 | 2,24 | 23,13 | 44,32 | 4,14 | 3,16 | 3,47 | 4,45 | 26 | 17 | 25 | 34 | |
2023-01-10 | 28,62 | 24,47 | 28,62 | 32,77 | 17,15 | 12,12 | 17,15 | 22,17 | 26 | 23 | 26 | 30 | |
2023-01-09 | 28,31 | 23,33 | 23,71 | 30,99 | 11,96 | 8,02 | 10,29 | 15,06 | 45 | 21 | 24 | 58 | |
2023-01-08 | 34,05 | 30,58 | 33,48 | 36,94 | 14,59 | 8,28 | 15,95 | 22,26 | 27 | 26 | 29 | 29 | |
2023-01-07 | 53,32 | 45,93 | 46,40 | 54,38 | 12,76 | 9,91 | 9,99 | 10,06 | 18 | 16 | 18 | 18 | |
2023-01-04 | 30,48 | 22,35 | 28,06 | 36,19 | 6,95 | 3,01 | 3,42 | 7,36 | 23 | 21 | 24 | 25 | |
2023-01-03 | 43,49 | 30,86 | 44,23 | 67,13 | 13,42 | 7,44 | 12,53 | 22,36 | 49 | 16 | 19 | 34 | |
2023-01-01 | 46,51 | 21,30 | 29,30 | 76,23 | 12,61 | 6,30 | 10,43 | 20,77 | 22 | 17 | 19 | 21 | |
2022-12-29 | 33,05 | 30,96 | 33,85 | 33,92 | 10,98 | 2,92 | 10,95 | 17,98 | 25 | 18 | 18 | 31 | |
2022-12-28 | 28,14 | 23,49 | 32,47 | 34,96 | 8,02 | 3,78 | 4,27 | 10,39 | 129 | 52 | 85 | 184 | |
2022-12-26 | 35,53 | 13,61 | 14,94 | 46,40 | 8,95 | 7,20 | 9,21 | 9,82 | 17 | 16 | 16 | 17 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 84.19.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic