Internetes sebességmérés statisztika a ngn.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-25 | 130,3 | 46,63 | 83,27 | 129,8 | 172,8 | 49,66 | 152,4 | 269,6 | 13 | 8 | 9 | 15 | |
2025-03-24 | 193,4 | 126,7 | 193,4 | 204,2 | 184,7 | 106,4 | 160,1 | 217,7 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
2025-03-23 | 35,32 | 30,83 | 35,32 | 39,81 | 49,50 | 48,46 | 49,50 | 50,54 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
2025-03-21 | 45,84 | 45,17 | 45,84 | 46,51 | 40,87 | 38,63 | 40,87 | 43,10 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
2025-03-20 | 40,51 | 28,06 | 36,40 | 42,19 | 59,16 | 42,11 | 43,77 | 52,22 | 20 | 10 | 25 | 29 | |
2025-03-19 | 208,8 | 198,5 | 208,8 | 219,1 | 203,9 | 199,8 | 203,9 | 208,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2025-03-18 | 27,43 | 11,28 | 28,96 | 30,04 | 33,37 | 17,84 | 30,02 | 35,56 | 21 | 5 | 27 | 33 | |
2025-03-16 | 29,63 | 29,54 | 29,63 | 29,72 | 35,79 | 33,32 | 35,79 | 38,25 | 41 | 39 | 41 | 42 | |
2025-03-14 | 156,6 | 30,79 | 155,2 | 281,0 | 166,8 | 36,69 | 167,2 | 297,2 | 19 | 5 | 19 | 33 | |
2025-03-13 | 130,1 | 31,62 | 37,73 | 264,0 | 118,6 | 28,24 | 29,64 | 251,7 | 15 | 4 | 6 | 27 | |
2025-03-12 | 211,2 | 27,04 | 179,9 | 251,8 | 215,0 | 29,58 | 184,5 | 247,2 | 11 | 4 | 8 | 12 | |
2025-03-11 | 106,2 | 32,80 | 60,35 | 126,6 | 130,7 | 30,75 | 64,61 | 185,0 | 17 | 6 | 18 | 28 | |
2025-03-10 | 205,7 | 31,81 | 32,28 | 292,9 | 319,4 | 33,21 | 33,84 | 462,8 | 21 | 17 | 27 | 28 | |
2025-03-09 | 29,95 | 28,63 | 29,95 | 31,28 | 34,19 | 32,03 | 34,19 | 36,35 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
2025-03-08 | 28,69 | 26,03 | 28,69 | 31,36 | 31,31 | 31,13 | 31,31 | 31,50 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2025-03-06 | 57,67 | 48,36 | 63,17 | 72,47 | 55,71 | 42,37 | 56,24 | 69,59 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2025-03-05 | 141,8 | 123,4 | 155,9 | 167,3 | 142,7 | 99,24 | 105,7 | 167,7 | 10 | 7 | 8 | 12 | |
2025-03-04 | 35,38 | 10,51 | 17,49 | 51,31 | 16,32 | 11,35 | 21,34 | 23,80 | 142 | 33 | 56 | 208 | |
2025-02-20 | 235,9 | 48,65 | 93,72 | 257,9 | 557,7 | 79,45 | 79,95 | 313,0 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
2025-02-19 | 289,5 | 177,2 | 334,4 | 416,3 | 262,0 | 154,5 | 214,1 | 393,8 | 9 | 4 | 7 | 12 | |
2025-02-18 | 172,6 | 38,40 | 155,2 | 295,6 | 175,2 | 91,31 | 178,1 | 291,0 | 15 | 5 | 9 | 11 | |
2025-02-17 | 45,20 | 17,70 | 30,06 | 77,70 | 47,49 | 34,83 | 36,53 | 48,13 | 19 | 11 | 13 | 29 | |
2025-02-15 | 102,2 | 97,29 | 102,2 | 107,1 | 20,14 | 18,07 | 20,14 | 22,21 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
2025-02-11 | 285,1 | 118,7 | 213,3 | 244,7 | 305,0 | 116,4 | 234,0 | 287,1 | 10 | 6 | 7 | 13 | |
2025-02-06 | 263,4 | 43,43 | 62,07 | 282,1 | 263,1 | 49,02 | 59,02 | 273,1 | 18 | 4 | 18 | 32 | |
2025-02-03 | 43,39 | 18,26 | 30,55 | 66,09 | 51,97 | 40,29 | 46,04 | 63,10 | 22 | 11 | 20 | 29 | |
2025-02-01 | 20,00 | 15,65 | 20,00 | 24,36 | 12,39 | 11,48 | 12,39 | 13,31 | 34 | 33 | 34 | 36 | |
2025-01-31 | 88,78 | 74,94 | 98,59 | 107,5 | 75,27 | 22,89 | 23,03 | 101,5 | 18 | 12 | 13 | 22 | |
2025-01-28 | 66,36 | 15,33 | 47,77 | 50,44 | 68,53 | 38,66 | 52,31 | 52,84 | 18 | 6 | 8 | 13 | |
2025-01-22 | 1291 | 993,2 | 1802 | 1844 | 1372 | 1060 | 1924 | 1961 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 85.132.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic