Internetes sebességmérés statisztika a rapidnet.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A gazdagépnév leggyakoribb letöltési sebessége a 64,00 Mbits. Ezen a gazdagépnévben a feltöltés általános sebessége a 9,26 Mbits and 19,68 Mbits. A gazdagépnév leggyakoribb ping értéke a 16,00 ms. A letöltési sebesség éves változása +10%, a feltöltési sebesség -0% (magasabb jobb) és a ping érték -3% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-16 | 96,94 | 49,64 | 67,58 | 129,6 | 40,56 | 13,32 | 17,31 | 56,18 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026-03-15 | 57,16 | 38,57 | 62,85 | 66,07 | 53,74 | 13,95 | 69,55 | 81,86 | 21 | 14 | 17 | 29 | |
| 2026-03-14 | 12,72 | 2,95 | 4,79 | 24,66 | 26,54 | 12,59 | 20,93 | 42,44 | 59 | 20 | 40 | 100 | |
| 2026-03-13 | 37,96 | 23,70 | 44,57 | 55,53 | 46,82 | 37,39 | 64,23 | 64,96 | 23 | 21 | 23 | 25 | |
| 2026-03-12 | 127,8 | 42,19 | 80,48 | 166,1 | 62,64 | 46,12 | 57,77 | 74,29 | 13 | 10 | 11 | 14 | |
| 2026-03-11 | 58,07 | 28,48 | 39,07 | 53,67 | 31,68 | 14,86 | 21,69 | 34,36 | 30 | 19 | 23 | 39 | |
| 2026-03-09 | 53,30 | 20,74 | 24,41 | 56,97 | 38,51 | 10,01 | 25,08 | 53,59 | 25 | 16 | 17 | 27 | |
| 2026-03-08 | 28,46 | 11,73 | 12,88 | 40,54 | 15,05 | 10,20 | 16,83 | 17,85 | 20 | 16 | 18 | 20 | |
| 2026-03-07 | 73,27 | 12,53 | 109,4 | 111,6 | 201,0 | 13,41 | 109,3 | 360,1 | 22 | 22 | 25 | 27 | |
| 2026-03-06 | 41,39 | 23,52 | 38,92 | 62,89 | 17,62 | 10,43 | 19,97 | 20,17 | 38 | 15 | 17 | 22 | |
| 2026-03-05 | 27,27 | 14,35 | 22,69 | 30,17 | 21,99 | 18,16 | 19,90 | 22,08 | 22 | 17 | 23 | 29 | |
| 2026-03-04 | 24,14 | 10,02 | 13,72 | 29,05 | 13,36 | 8,97 | 13,61 | 17,72 | 33 | 20 | 27 | 43 | |
| 2026-03-02 | 115,3 | 35,51 | 58,73 | 96,41 | 78,55 | 27,94 | 48,25 | 73,40 | 17 | 13 | 15 | 21 | |
| 2026-03-01 | 113,4 | 39,26 | 58,45 | 173,3 | 57,19 | 23,62 | 28,17 | 97,10 | 17 | 17 | 17 | 20 | |
| 2026-02-28 | 25,30 | 13,95 | 17,21 | 29,66 | 13,72 | 7,57 | 13,99 | 18,78 | 26 | 20 | 28 | 31 | |
| 2026-02-27 | 23,71 | 9,68 | 15,28 | 33,52 | 17,08 | 5,38 | 10,04 | 25,26 | 30 | 12 | 15 | 39 | |
| 2026-02-26 | 43,90 | 30,04 | 44,26 | 57,36 | 31,61 | 19,50 | 21,13 | 45,36 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
| 2026-02-25 | 43,02 | 27,01 | 28,70 | 61,23 | 15,33 | 10,50 | 13,85 | 19,99 | 18 | 16 | 16 | 18 | |
| 2026-02-24 | 30,26 | 28,03 | 31,16 | 33,40 | 14,59 | 10,65 | 14,42 | 18,36 | 20 | 17 | 20 | 22 | |
| 2026-02-22 | 51,18 | 36,78 | 51,24 | 65,61 | 52,70 | 33,45 | 48,69 | 69,94 | 16 | 11 | 13 | 20 | |
| 2026-02-21 | 38,07 | 37,09 | 38,83 | 39,82 | 22,29 | 10,76 | 17,32 | 28,84 | 26 | 12 | 15 | 29 | |
| 2026-02-20 | 55,84 | 3,00 | 12,55 | 40,05 | 28,41 | 4,31 | 6,70 | 17,62 | 34 | 19 | 31 | 47 | |
| 2026-02-19 | 31,81 | 17,55 | 20,18 | 41,35 | 13,22 | 8,18 | 15,05 | 20,16 | 71 | 20 | 25 | 55 | |
| 2026-02-18 | 16,10 | 1,18 | 14,83 | 29,75 | 7,28 | 5,31 | 8,92 | 10,88 | 272 | 25 | 29 | 276 | |
| 2026-02-17 | 46,62 | 34,25 | 35,04 | 68,96 | 28,05 | 9,69 | 10,12 | 18,26 | 17 | 16 | 16 | 19 | |
| 2026-02-16 | 57,59 | 44,09 | 61,85 | 68,08 | 37,85 | 19,55 | 29,21 | 49,75 | 17 | 12 | 16 | 17 | |
| 2026-02-15 | 31,37 | 18,84 | 28,88 | 40,85 | 26,95 | 20,48 | 21,36 | 35,63 | 27 | 21 | 28 | 32 | |
| 2026-02-14 | 51,04 | 39,70 | 42,97 | 54,48 | 42,35 | 20,33 | 44,02 | 44,43 | 16 | 13 | 15 | 18 | |
| 2026-02-13 | 110,2 | 33,77 | 62,08 | 86,81 | 63,64 | 41,02 | 56,26 | 88,79 | 15 | 11 | 17 | 18 | |
| 2026-02-12 | 47,69 | 15,24 | 41,72 | 72,89 | 41,14 | 10,22 | 32,84 | 60,71 | 15 | 13 | 15 | 15 | |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 46.228.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic