Internetes sebességmérés statisztika a rscomputer.sk gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP RS Computer (Slovakia). A letöltési sebesség éves változása +456%, a feltöltési sebesség +2193% (magasabb jobb) és a ping érték -44% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-09-23 | 8,75 | 7,69 | 8,75 | 9,82 | 2,79 | 2,23 | 2,79 | 3,36 | 89 | 85 | 89 | 94 | |
2023-09-16 | 63,78 | 49,89 | 91,52 | 91,54 | 16,69 | 14,73 | 20,40 | 20,50 | 19 | 14 | 20 | 24 | |
2023-09-14 | 89,97 | 88,99 | 89,97 | 90,95 | 20,64 | 19,89 | 20,64 | 21,40 | 22 | 20 | 22 | 24 | |
2023-09-13 | 21,70 | 11,34 | 21,70 | 32,06 | 8,37 | 4,81 | 8,37 | 11,93 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2023-09-08 | 37,26 | 36,87 | 37,26 | 37,64 | 5,40 | 4,47 | 5,40 | 6,34 | 35 | 34 | 35 | 36 | |
2023-08-29 | 52,57 | 44,40 | 52,57 | 60,74 | 14,30 | 13,67 | 14,30 | 14,94 | 41 | 38 | 41 | 44 | |
2023-07-19 | 12,17 | 10,39 | 12,53 | 14,13 | 2,09 | 1,40 | 2,00 | 2,73 | 132 | 124 | 140 | 145 | |
2023-07-10 | 18,33 | 9,98 | 18,45 | 26,73 | 6,89 | 2,31 | 3,25 | 9,65 | 59 | 42 | 57 | 74 | |
2023-06-05 | 38,94 | 37,73 | 38,94 | 40,14 | 35,47 | 34,75 | 35,47 | 36,19 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2023-06-04 | 17,56 | 6,99 | 12,69 | 23,26 | 3,53 | 1,40 | 3,51 | 5,64 | 59 | 38 | 58 | 79 | |
2023-05-28 | 43,83 | 20,44 | 22,00 | 56,31 | 7,63 | 2,64 | 3,11 | 10,36 | 44 | 41 | 49 | 49 | |
2023-05-25 | 51,20 | 49,29 | 53,88 | 54,44 | 7,09 | 6,98 | 7,29 | 7,30 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2023-05-04 | 33,47 | 22,09 | 25,24 | 40,74 | 8,13 | 6,36 | 6,58 | 9,12 | 58 | 52 | 69 | 69 | |
2023-04-26 | 37,14 | 9,10 | 9,28 | 51,24 | 13,11 | 9,71 | 10,45 | 15,18 | 13 | 8 | 9 | 15 | |
2023-04-24 | 120,8 | 27,14 | 46,95 | 111,2 | 132,3 | 4,52 | 7,97 | 106,6 | 23 | 7 | 21 | 40 | |
2023-04-16 | 28,50 | 10,36 | 12,19 | 38,50 | 7,58 | 5,49 | 6,23 | 8,99 | 54 | 45 | 72 | 72 | |
2023-04-12 | 88,13 | 80,95 | 90,57 | 96,53 | 19,64 | 17,12 | 20,66 | 22,66 | 45 | 28 | 33 | 56 | |
2023-04-11 | 13,31 | 11,62 | 13,31 | 15,00 | 3,65 | 3,55 | 3,65 | 3,74 | 24 | 22 | 24 | 26 | |
2023-04-04 | 48,16 | 26,13 | 35,39 | 63,80 | 10,84 | 4,97 | 5,08 | 13,82 | 29 | 22 | 34 | 38 | |
2023-04-03 | 48,93 | 29,23 | 54,91 | 74,61 | 10,28 | 4,45 | 9,81 | 15,64 | 134 | 30 | 33 | 137 | |
2023-03-19 | 55,57 | 37,53 | 49,80 | 70,73 | 11,51 | 8,17 | 11,54 | 14,87 | 34 | 16 | 17 | 44 | |
2023-03-16 | 38,24 | 37,77 | 37,81 | 38,50 | 4,68 | 4,02 | 4,14 | 5,06 | 33 | 29 | 34 | 36 | |
2023-03-14 | 38,27 | 25,83 | 30,57 | 38,75 | 11,27 | 9,99 | 10,35 | 14,46 | 48 | 29 | 40 | 41 | |
2023-03-12 | 55,82 | 33,98 | 65,42 | 87,26 | 13,42 | 9,59 | 14,07 | 17,89 | 22 | 16 | 22 | 28 | |
2023-03-11 | 41,75 | 15,72 | 47,86 | 59,84 | 10,38 | 5,39 | 10,77 | 11,72 | 40 | 16 | 28 | 52 | |
2023-03-05 | 31,83 | 24,92 | 32,88 | 39,80 | 5,46 | 2,73 | 4,68 | 7,41 | 49 | 27 | 42 | 64 | |
2023-03-04 | 74,47 | 64,90 | 70,77 | 80,34 | 15,96 | 11,60 | 15,51 | 19,87 | 22 | 16 | 20 | 26 | |
2023-03-01 | 27,75 | 21,19 | 22,43 | 28,99 | 5,30 | 4,75 | 5,44 | 5,98 | 46 | 34 | 37 | 49 | |
2023-02-26 | 43,74 | 10,72 | 40,58 | 73,60 | 5,92 | 1,41 | 4,36 | 8,87 | 55 | 47 | 58 | 66 | |
2023-02-24 | 51,24 | 37,29 | 37,96 | 51,91 | 16,49 | 5,99 | 12,95 | 23,44 | 26 | 21 | 27 | 32 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 90.64.0.0/16
Az országban használt hostnév: France