Internetes sebességmérés statisztika a skytrade.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +56%, a feltöltési sebesség +124% (magasabb jobb) és a ping érték -2% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-08-30 | 48,36 | 30,99 | 43,62 | 59,04 | 42,72 | 23,88 | 39,87 | 54,43 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
2023-08-28 | 5,77 | 5,64 | 5,77 | 5,90 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2023-08-27 | 71,31 | 59,84 | 71,31 | 82,78 | 14,60 | 14,35 | 14,60 | 14,84 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2023-08-25 | 81,16 | 76,48 | 81,16 | 85,83 | 34,10 | 31,67 | 34,10 | 36,53 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
2023-08-22 | 65,86 | 25,33 | 67,93 | 108,5 | 12,35 | 10,65 | 13,50 | 15,20 | 11 | 9 | 12 | 14 | |
2023-08-20 | 69,71 | 38,50 | 64,72 | 89,99 | 15,34 | 6,31 | 12,18 | 17,21 | 25 | 14 | 21 | 34 | |
2023-08-18 | 49,86 | 25,58 | 29,37 | 70,78 | 11,58 | 7,75 | 9,96 | 14,84 | 13 | 6 | 11 | 21 | |
2023-08-17 | 80,02 | 11,27 | 32,85 | 57,46 | 17,29 | 6,15 | 6,29 | 19,40 | 12 | 8 | 8 | 17 | |
2023-08-16 | 42,85 | 32,02 | 38,88 | 45,17 | 8,91 | 6,04 | 8,19 | 11,08 | 25 | 15 | 20 | 33 | |
2023-08-14 | 58,38 | 46,39 | 58,38 | 70,38 | 10,98 | 8,41 | 10,98 | 13,54 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
2023-08-12 | 124,7 | 40,90 | 49,44 | 170,8 | 22,40 | 8,97 | 10,05 | 29,66 | 10 | 8 | 9 | 13 | |
2023-08-11 | 55,88 | 40,80 | 49,39 | 67,89 | 10,77 | 9,83 | 9,85 | 10,91 | 19 | 10 | 12 | 14 | |
2023-08-10 | 52,46 | 41,26 | 48,53 | 59,73 | 10,38 | 9,35 | 9,74 | 10,77 | 14 | 9 | 13 | 17 | |
2023-08-09 | 104,5 | 36,96 | 39,93 | 109,6 | 18,47 | 9,64 | 9,74 | 14,71 | 14 | 6 | 8 | 23 | |
2023-08-08 | 34,09 | 31,63 | 34,09 | 36,56 | 9,89 | 9,72 | 9,89 | 10,06 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2023-08-07 | 60,06 | 22,29 | 55,41 | 97,69 | 12,29 | 5,09 | 14,52 | 17,95 | 11 | 8 | 10 | 11 | |
2023-08-06 | 41,59 | 29,21 | 34,73 | 54,95 | 16,99 | 4,48 | 5,87 | 20,09 | 11 | 7 | 8 | 12 | |
2023-08-04 | 85,46 | 93,93 | 96,35 | 98,30 | 17,76 | 14,65 | 17,35 | 24,66 | 9 | 4 | 11 | 13 | |
2023-08-03 | 37,86 | 11,83 | 36,98 | 63,01 | 25,95 | 12,06 | 19,00 | 32,90 | 36 | 9 | 9 | 36 | |
2023-08-02 | 56,07 | 20,55 | 52,42 | 97,24 | 27,74 | 9,07 | 18,34 | 33,26 | 14 | 8 | 13 | 17 | |
2023-07-31 | 49,29 | 13,96 | 47,26 | 82,87 | 11,23 | 5,49 | 9,74 | 13,57 | 29 | 11 | 18 | 40 | |
2023-07-30 | 71,38 | 56,05 | 71,38 | 86,71 | 15,14 | 14,95 | 15,14 | 15,33 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2023-07-29 | 80,83 | 66,56 | 109,3 | 109,3 | 12,01 | 10,47 | 14,64 | 14,87 | 7 | 5 | 5 | 9 | |
2023-07-28 | 80,04 | 23,73 | 34,48 | 90,75 | 15,22 | 5,85 | 6,18 | 16,30 | 18 | 8 | 11 | 20 | |
2023-07-27 | 14,56 | 9,95 | 15,77 | 19,78 | 7,78 | 5,34 | 5,78 | 9,21 | 51 | 44 | 63 | 63 | |
2023-07-26 | 120,1 | 33,25 | 108,9 | 186,7 | 20,78 | 6,62 | 15,12 | 32,34 | 11 | 6 | 10 | 14 | |
2023-07-25 | 47,56 | 26,98 | 34,20 | 69,35 | 14,45 | 5,48 | 14,83 | 15,23 | 15 | 10 | 11 | 12 | |
2023-07-24 | 28,18 | 21,06 | 23,64 | 30,76 | 29,45 | 21,62 | 27,36 | 35,20 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
2023-07-22 | 32,98 | 5,77 | 7,72 | 47,93 | 13,65 | 2,03 | 5,44 | 9,82 | 35 | 11 | 38 | 41 | |
2023-07-21 | 97,23 | 94,13 | 97,93 | 100,7 | 27,22 | 20,02 | 25,06 | 33,34 | 10 | 7 | 8 | 12 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 93.99.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic