Internetes sebességmérés statisztika a slavconet.sk gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +52%, a feltöltési sebesség +132% (magasabb jobb) és a ping érték +6% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-30 | 22,61 | 6,11 | 13,95 | 30,45 | 14,56 | 6,02 | 15,99 | 24,53 | 49 | 34 | 49 | 64 | |
2025-04-22 | 33,00 | 25,61 | 28,49 | 30,80 | 43,65 | 26,05 | 38,75 | 58,28 | 32 | 23 | 26 | 27 | |
2025-04-14 | 22,52 | 8,21 | 13,06 | 39,83 | 20,37 | 9,72 | 14,17 | 24,79 | 35 | 11 | 14 | 25 | |
2025-04-11 | 5,49 | 3,59 | 3,60 | 6,45 | 2,85 | 2,21 | 2,92 | 3,53 | 83 | 67 | 91 | 103 | |
2025-04-10 | 45,30 | 13,09 | 27,97 | 81,02 | 34,58 | 2,80 | 29,25 | 68,87 | 28 | 17 | 23 | 40 | |
2025-04-09 | 24,23 | 5,36 | 6,59 | 29,35 | 25,73 | 2,96 | 3,14 | 31,87 | 36 | 20 | 41 | 52 | |
2025-04-07 | 8,76 | 6,49 | 9,69 | 11,50 | 2,29 | 1,91 | 2,13 | 2,58 | 74 | 60 | 74 | 88 | |
2025-04-06 | 10,20 | 8,90 | 10,20 | 11,51 | 5,19 | 4,36 | 5,19 | 6,03 | 84 | 79 | 84 | 89 | |
2025-04-03 | 20,58 | 3,71 | 6,55 | 30,44 | 9,87 | 1,99 | 2,28 | 13,95 | 67 | 43 | 63 | 89 | |
2025-03-29 | 26,50 | 9,46 | 9,70 | 35,13 | 25,69 | 4,53 | 4,78 | 36,40 | 32 | 21 | 27 | 40 | |
2025-03-28 | 9,34 | 5,39 | 9,34 | 13,30 | 10,54 | 5,47 | 10,54 | 15,61 | 173 | 120 | 173 | 227 | |
2025-03-27 | 10,93 | 8,91 | 11,14 | 13,06 | 2,50 | 1,65 | 2,55 | 3,38 | 56 | 43 | 60 | 71 | |
2025-03-25 | 52,66 | 37,08 | 52,66 | 68,24 | 61,89 | 46,01 | 61,89 | 77,77 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2025-03-24 | 21,88 | 8,58 | 13,42 | 33,64 | 17,21 | 2,25 | 2,44 | 19,31 | 30 | 17 | 29 | 30 | |
2025-03-18 | 28,95 | 5,09 | 7,83 | 42,25 | 29,97 | 1,05 | 1,53 | 44,68 | 19 | 16 | 21 | 23 | |
2025-03-14 | 11,73 | 5,16 | 6,59 | 13,17 | 11,35 | 2,08 | 2,68 | 11,94 | 54 | 50 | 64 | 68 | |
2025-03-06 | 18,21 | 11,00 | 17,48 | 25,26 | 6,61 | 2,91 | 4,03 | 4,91 | 25 | 20 | 26 | 29 | |
2025-03-05 | 11,22 | 10,87 | 11,22 | 11,57 | 4,80 | 4,78 | 4,80 | 4,82 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2025-03-04 | 101,7 | 38,20 | 71,41 | 134,9 | 73,57 | 37,09 | 70,95 | 107,4 | 15 | 12 | 13 | 16 | |
2025-03-03 | 79,33 | 16,54 | 40,54 | 57,59 | 80,75 | 16,12 | 43,51 | 50,27 | 27 | 16 | 19 | 19 | |
2025-03-02 | 119,3 | 40,29 | 51,34 | 185,4 | 130,5 | 39,26 | 57,30 | 202,0 | 13 | 12 | 12 | 15 | |
2025-03-01 | 27,61 | 21,27 | 27,61 | 33,95 | 30,57 | 24,59 | 30,57 | 36,56 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2025-02-26 | 72,48 | 27,37 | 45,58 | 131,3 | 120,6 | 34,70 | 67,05 | 227,7 | 12 | 10 | 13 | 13 | |
2025-02-25 | 17,18 | 12,16 | 16,57 | 21,89 | 17,49 | 13,23 | 23,57 | 24,79 | 35 | 17 | 20 | 46 | |
2025-02-24 | 7,70 | 4,35 | 8,51 | 11,86 | 3,26 | 2,94 | 4,17 | 4,49 | 35 | 29 | 32 | 39 | |
2025-02-23 | 29,10 | 24,34 | 35,54 | 37,08 | 38,07 | 27,36 | 51,69 | 55,60 | 21 | 19 | 23 | 23 | |
2025-02-19 | 16,27 | 12,61 | 19,25 | 21,42 | 3,88 | 3,78 | 3,86 | 3,97 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
2025-02-17 | 30,39 | 8,26 | 14,05 | 36,18 | 14,11 | 2,80 | 3,12 | 14,43 | 45 | 27 | 46 | 64 | |
2025-02-13 | 5,88 | 2,88 | 4,23 | 7,23 | 2,64 | 2,53 | 3,41 | 3,52 | 94 | 55 | 70 | 109 | |
2025-02-12 | 13,86 | 6,85 | 12,29 | 19,31 | 15,59 | 4,25 | 14,80 | 26,13 | 41 | 18 | 25 | 48 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 213.81.0.0/16
Az országban használt hostnév: Slovakia