Internetes sebességmérés statisztika a toldinet.hu gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP Toldinet. A letöltési sebesség éves változása +63%, a feltöltési sebesség +117% (magasabb jobb) és a ping érték +30% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-06 | 6,71 | 0,72 | 1,17 | 9,93 | 1,69 | 0,89 | 1,28 | 2,30 | 129 | 89 | 165 | 187 | |
| 2026-09-05 | 9,99 | 6,22 | 9,56 | 13,54 | 4,90 | 4,75 | 4,98 | 5,09 | 36 | 25 | 37 | 47 | |
| 2026-09-03 | 14,75 | 11,10 | 16,38 | 20,03 | 5,53 | 3,58 | 4,49 | 6,44 | 34 | 22 | 24 | 36 | |
| 2026-09-02 | 64,22 | 19,45 | 89,06 | 101,2 | 25,14 | 3,92 | 7,97 | 43,85 | 12 | 9 | 10 | 15 | |
| 2026-08-11 | 68,02 | 55,44 | 90,80 | 91,99 | 36,37 | 28,31 | 51,57 | 52,03 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-06-29 | 12,73 | 10,80 | 12,73 | 14,66 | 3,79 | 3,68 | 3,79 | 3,90 | 44 | 34 | 44 | 54 | |
| 2026-06-25 | 37,39 | 4,85 | 5,15 | 53,81 | 22,69 | 7,77 | 8,87 | 30,71 | 25 | 13 | 17 | 33 | |
| 2026-06-23 | 33,78 | 22,85 | 31,04 | 41,97 | 25,94 | 5,20 | 24,09 | 44,84 | 19 | 15 | 19 | 23 | |
| 2026-05-31 | 14,06 | 11,85 | 12,48 | 14,68 | 5,57 | 4,42 | 5,68 | 6,83 | 48 | 27 | 45 | 66 | |
| 2026-05-28 | 30,44 | 4,66 | 4,82 | 43,42 | 29,26 | 1,91 | 1,94 | 42,96 | 22 | 18 | 18 | 24 | |
| 2026-05-09 | 36,72 | 30,22 | 40,08 | 44,89 | 11,19 | 10,97 | 11,04 | 11,34 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
| 2026-04-17 | 12,99 | 9,46 | 12,99 | 16,53 | 3,59 | 3,45 | 3,59 | 3,74 | 17 | 14 | 17 | 20 | |
| 2026-03-30 | 19,46 | 19,19 | 19,65 | 19,82 | 3,94 | 3,86 | 4,06 | 4,08 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
| 2026-03-14 | 5,77 | 5,68 | 5,77 | 5,87 | 4,96 | 4,40 | 4,96 | 5,52 | 40 | 38 | 40 | 42 | |
| 2026-03-05 | 24,83 | 22,24 | 24,05 | 27,04 | 34,50 | 32,33 | 33,95 | 36,41 | 17 | 13 | 14 | 20 | |
| 2026-01-10 | 29,64 | 29,50 | 29,53 | 29,73 | 9,06 | 8,32 | 9,85 | 10,19 | 18 | 16 | 21 | 22 | |
| 2026-01-03 | 14,88 | 9,62 | 16,53 | 20,97 | 7,54 | 6,07 | 10,34 | 10,41 | 21 | 10 | 11 | 26 | |
| 2026-01-02 | 18,42 | 10,98 | 24,44 | 25,25 | 6,36 | 3,60 | 5,81 | 9,59 | 18 | 10 | 12 | 16 | |
| 2026-01-01 | 17,04 | 7,99 | 19,67 | 19,81 | 8,30 | 4,78 | 5,18 | 10,36 | 34 | 10 | 11 | 25 | |
| 2025-12-25 | 9,02 | 3,48 | 3,49 | 11,79 | 4,24 | 3,97 | 4,43 | 4,60 | 56 | 38 | 70 | 82 | |
| 2025-12-20 | 5,78 | 5,74 | 5,78 | 5,82 | 4,87 | 4,60 | 4,87 | 5,13 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2025-12-10 | 27,03 | 26,04 | 27,03 | 28,02 | 15,07 | 14,58 | 15,07 | 15,56 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
| 2025-11-18 | 15,33 | 14,33 | 15,33 | 16,34 | 7,95 | 7,93 | 7,95 | 7,97 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2025-11-17 | 48,48 | 31,00 | 52,69 | 68,07 | 49,87 | 27,76 | 34,79 | 64,44 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 2025-11-16 | 14,70 | 12,60 | 15,13 | 17,02 | 63,10 | 47,67 | 91,42 | 92,70 | 15 | 12 | 13 | 17 | |
| 2025-11-08 | 15,74 | 13,94 | 14,36 | 16,85 | 4,93 | 4,83 | 4,92 | 5,02 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-11-03 | 10,27 | 10,24 | 10,27 | 10,30 | 2,71 | 2,65 | 2,71 | 2,76 | 29 | 28 | 29 | 31 | |
| 2025-10-27 | 28,20 | 22,31 | 23,87 | 31,92 | 10,47 | 9,76 | 9,76 | 10,83 | 20 | 14 | 15 | 23 | |
| 2025-10-20 | 22,26 | 21,37 | 22,26 | 23,14 | 5,27 | 2,91 | 4,84 | 7,42 | 250 | 13 | 15 | 370 | |
| 2025-10-18 | 26,71 | 24,46 | 26,54 | 28,87 | 14,33 | 13,05 | 15,73 | 16,31 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 87.229.0.0/16, 79.172.0.0/16
Az országban használt hostnév: Hungary