Internetes sebességmérés statisztika a trytek.ru gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-01 | 83,68 | 79,96 | 83,68 | 87,39 | 91,68 | 90,21 | 91,68 | 93,14 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-02-06 | 51,06 | 48,01 | 51,06 | 54,11 | 89,05 | 88,13 | 89,05 | 89,97 | 19 | 17 | 19 | 20 | |
| 2026-01-29 | 62,46 | 61,86 | 62,46 | 63,07 | 90,55 | 87,86 | 90,55 | 93,24 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
| 2026-01-24 | 81,58 | 75,88 | 92,96 | 92,97 | 90,48 | 89,64 | 90,22 | 91,19 | 46 | 14 | 19 | 64 | |
| 2026-01-21 | 72,25 | 61,57 | 72,25 | 82,94 | 88,71 | 87,35 | 88,71 | 90,07 | 12 | 9 | 12 | 14 | |
| 2026-01-10 | 68,88 | 65,15 | 68,88 | 72,61 | 92,71 | 90,98 | 92,71 | 94,44 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-12-01 | 35,35 | 35,01 | 35,35 | 35,69 | 33,60 | 33,20 | 33,60 | 33,99 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2025-11-26 | 29,20 | 26,95 | 32,88 | 33,29 | 43,13 | 31,04 | 45,80 | 56,55 | 44 | 40 | 47 | 50 | |
| 2025-11-23 | 78,55 | 70,94 | 78,55 | 86,16 | 80,25 | 74,32 | 80,25 | 86,19 | 18 | 13 | 18 | 23 | |
| 2025-08-20 | 2,92 | 2,57 | 2,92 | 3,28 | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 171 | 148 | 171 | 195 | |
| 2024-12-01 | 33,45 | 31,58 | 33,45 | 35,32 | 30,63 | 27,42 | 30,63 | 33,85 | 13 | 11 | 13 | 16 | |
| 2024-05-08 | 204,2 | 192,3 | 204,2 | 216,1 | 98,13 | 75,22 | 98,13 | 121,0 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2024-05-07 | 91,91 | 91,07 | 91,91 | 92,74 | 61,88 | 46,73 | 61,88 | 77,04 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2024-01-12 | 79,33 | 75,20 | 79,33 | 83,46 | 27,58 | 18,59 | 27,58 | 36,57 | 25 | 24 | 25 | 25 | |
| 2023-01-03 | 17,18 | 7,96 | 13,54 | 24,97 | 7,01 | 2,69 | 5,46 | 5,93 | 108 | 95 | 110 | 118 | |
| 2022-05-21 | 24,72 | 9,35 | 9,66 | 32,56 | 30,52 | 14,15 | 17,60 | 40,43 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2022-02-16 | 60,67 | 51,36 | 76,01 | 85,32 | 65,52 | 64,33 | 86,53 | 87,71 | 81 | 11 | 15 | 85 | |
| 2022-01-20 | 52,52 | 29,52 | 50,36 | 73,36 | 51,33 | 28,26 | 47,70 | 70,78 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
| 2022-01-06 | 50,42 | 48,09 | 49,87 | 52,48 | 55,10 | 53,08 | 55,64 | 57,38 | 43 | 15 | 15 | 57 | |
| 2021-11-23 | 82,19 | 52,88 | 73,22 | 107,0 | 40,93 | 20,16 | 40,21 | 61,34 | 16 | 15 | 15 | 17 | |
| 2021-02-27 | 35,93 | 24,29 | 25,21 | 42,21 | 43,60 | 36,16 | 38,49 | 48,48 | 35 | 17 | 23 | 47 | |
| 2020-11-08 | 43,21 | 34,84 | 48,33 | 54,14 | 37,64 | 28,43 | 48,35 | 52,21 | 2 411 | 12 | 14 | 3 611 | |
| 2020-07-22 | 8,49 | 4,40 | 8,49 | 12,57 | 3,54 | 2,06 | 3,54 | 5,03 | 297 | 173 | 297 | 422 | |
| 2020-06-08 | 35,21 | 32,02 | 39,83 | 40,71 | 5,42 | 3,69 | 3,75 | 6,31 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 2020-05-13 | 6,92 | 6,51 | 6,56 | 7,15 | 4,31 | 3,41 | 4,22 | 5,16 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 2020-05-04 | 22,25 | 20,17 | 21,54 | 23,97 | 15,43 | 9,61 | 11,50 | 19,29 | 64 | 49 | 76 | 85 | |
| 2020-05-01 | 21,70 | 17,39 | 21,70 | 26,01 | 18,87 | 12,53 | 18,87 | 25,20 | 52 | 39 | 52 | 64 | |
| 2020-04-08 | 39,52 | 34,77 | 35,08 | 42,06 | 9,11 | 5,97 | 10,43 | 12,91 | 67 | 66 | 68 | 70 | |
| 2020-04-04 | 30,59 | 9,72 | 13,94 | 34,81 | 66,86 | 60,85 | 81,43 | 87,44 | 28 | 13 | 14 | 29 | |
| 2020-04-01 | 46,94 | 31,08 | 47,35 | 59,28 | 29,87 | 5,25 | 11,80 | 47,51 | 58 | 42 | 70 | 78 | |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 109.196.0.0/16, 46.148.0.0/16
Az ezekben az országokban használt hostnév: Russia, Poland