Internetes sebességmérés statisztika a tvknaszapraca.pl gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP CSM "Nasza Praca" (Poland). A letöltési sebesség éves változása +164%, a feltöltési sebesség +74% (magasabb jobb) és a ping érték -4% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-10-09 | 93,33 | 93,27 | 93,33 | 93,38 | 33,73 | 33,55 | 33,73 | 33,90 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2025-06-16 | 91,52 | 90,84 | 91,52 | 92,20 | 34,62 | 34,58 | 34,62 | 34,65 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2024-08-13 | 16,32 | 16,29 | 16,32 | 16,35 | 17,36 | 16,99 | 17,36 | 17,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-10 | 9,09 | 6,60 | 9,09 | 11,58 | 10,77 | 8,48 | 10,77 | 13,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-05 | 14,55 | 14,30 | 14,55 | 14,80 | 15,91 | 15,56 | 15,91 | 16,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-06-16 | 179,7 | 177,8 | 179,7 | 181,7 | 16,41 | 16,27 | 16,41 | 16,55 | 23 | 20 | 23 | 25 | |
2024-06-15 | 90,32 | 78,39 | 90,32 | 102,3 | 31,98 | 31,55 | 31,98 | 32,42 | 19 | 17 | 19 | 20 | |
2024-01-07 | 100,3 | 5,48 | 7,06 | 148,5 | 13,15 | 3,25 | 4,01 | 18,47 | 38 | 19 | 20 | 48 | |
2023-12-27 | 47,25 | 46,61 | 47,25 | 47,89 | 44,41 | 44,38 | 44,41 | 44,44 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2023-03-19 | 124,1 | 22,63 | 31,18 | 179,0 | 23,83 | 20,08 | 23,50 | 27,42 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-03-18 | 5,04 | 3,01 | 5,04 | 7,07 | 10,48 | 9,00 | 10,48 | 11,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-13 | 25,66 | 20,74 | 25,66 | 30,57 | 16,09 | 15,92 | 16,09 | 16,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-11 | 83,44 | 60,76 | 83,44 | 106,1 | 30,58 | 30,40 | 30,58 | 30,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-27 | 347,4 | 338,7 | 347,4 | 356,1 | 33,56 | 33,35 | 33,56 | 33,78 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2023-01-26 | 21,52 | 11,83 | 21,52 | 31,20 | 11,76 | 10,05 | 11,76 | 13,46 | 86 | 58 | 86 | 114 | |
2023-01-25 | 350,5 | 350,3 | 350,5 | 350,6 | 35,74 | 34,51 | 35,74 | 36,97 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2022-12-16 | 159,5 | 124,6 | 159,5 | 194,3 | 29,17 | 26,55 | 29,17 | 31,79 | 26 | 20 | 26 | 33 | |
2022-12-01 | 40,19 | 35,17 | 35,60 | 42,91 | 17,41 | 9,83 | 10,05 | 21,30 | 18 | 16 | 20 | 20 | |
2022-11-26 | 47,20 | 39,71 | 47,20 | 54,70 | 29,85 | 29,31 | 29,85 | 30,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-08-02 | 21,31 | 3,62 | 21,84 | 39,53 | 12,67 | 7,42 | 12,86 | 18,10 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
2022-07-19 | 6,26 | 4,75 | 6,26 | 7,76 | 7,45 | 7,25 | 7,45 | 7,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-04-29 | 5,48 | 0,11 | 0,12 | 8,16 | 5,33 | 0,007 | 0,013 | 8,00 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2022-03-11 | 46,84 | 37,82 | 46,84 | 55,85 | 16,93 | 16,90 | 16,93 | 16,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-02-02 | 18,88 | 11,51 | 18,88 | 26,25 | 7,85 | 4,42 | 7,85 | 11,27 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
2021-12-31 | 20,21 | 17,71 | 20,21 | 22,72 | 14,10 | 13,38 | 14,10 | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-12-30 | 2,87 | 2,82 | 2,87 | 2,93 | 9,93 | 9,55 | 9,93 | 10,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-12-29 | 142,8 | 118,1 | 191,3 | 191,7 | 19,74 | 19,71 | 19,74 | 19,77 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
2021-12-23 | 92,73 | 40,32 | 40,44 | 119,0 | 17,16 | 16,34 | 18,44 | 18,62 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2021-12-10 | 6,35 | 4,36 | 6,35 | 8,35 | 7,12 | 3,98 | 7,12 | 10,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-10-23 | 4,87 | 2,56 | 4,87 | 7,19 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 178.216.0.0/16, 85.202.0.0/16
Az ezekben az országokban használt hostnév: Czech Republic, Poland