Internetes sebességmérés statisztika a uni-obuda.hu gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-24 | 318,4 | 208,7 | 320,1 | 429,0 | 292,0 | 209,3 | 303,0 | 380,2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
2025-07-01 | 700,4 | 683,4 | 700,4 | 717,4 | 708,8 | 679,0 | 708,8 | 738,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2025-06-27 | 827,2 | 825,9 | 827,2 | 828,5 | 848,7 | 838,0 | 848,7 | 859,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2025-06-11 | 276,8 | 182,7 | 276,8 | 370,9 | 227,9 | 161,0 | 227,9 | 294,8 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
2025-05-30 | 55,69 | 36,75 | 55,69 | 74,62 | 54,87 | 34,94 | 54,87 | 74,80 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2023-05-09 | 91,75 | 90,70 | 91,75 | 92,80 | 65,59 | 51,12 | 65,59 | 80,06 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2023-04-14 | 482,7 | 472,3 | 482,7 | 493,2 | 793,1 | 776,6 | 793,1 | 809,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2023-02-08 | 621,2 | 541,3 | 621,2 | 701,2 | 533,1 | 460,9 | 533,1 | 605,3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2022-10-17 | 266,3 | 42,82 | 84,44 | 398,9 | 217,3 | 35,25 | 66,98 | 324,2 | 13 | 7 | 11 | 19 | |
2022-09-19 | 189,6 | 12,86 | 21,56 | 198,3 | 197,9 | 6,95 | 35,12 | 226,1 | 9 | 4 | 9 | 14 | |
2022-09-07 | 632,6 | 536,6 | 632,6 | 728,6 | 463,4 | 394,7 | 463,4 | 532,1 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
2021-10-25 | 257,1 | 225,7 | 257,1 | 288,4 | 258,6 | 229,5 | 258,6 | 287,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2021-09-26 | 174,2 | 98,38 | 174,2 | 250,0 | 101,1 | 66,86 | 101,1 | 135,3 | 31 | 23 | 31 | 39 | |
2021-09-20 | 106,5 | 57,16 | 106,5 | 155,9 | 73,71 | 37,85 | 73,71 | 109,6 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
2021-09-19 | 456,2 | 353,7 | 456,2 | 558,8 | 284,7 | 235,6 | 284,7 | 333,8 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
2021-09-16 | 766,1 | 738,2 | 766,1 | 794,1 | 698,3 | 670,9 | 698,3 | 725,7 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
2021-09-09 | 844,5 | 842,6 | 844,5 | 846,4 | 725,5 | 719,9 | 725,5 | 731,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2021-09-07 | 572,6 | 443,5 | 795,4 | 813,1 | 417,6 | 288,6 | 483,2 | 579,5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
2021-08-29 | 69,42 | 57,41 | 69,42 | 81,43 | 64,81 | 53,96 | 64,81 | 75,65 | 59 | 30 | 59 | 87 | |
2021-05-27 | 19,43 | 18,51 | 19,43 | 20,34 | 22,78 | 22,61 | 22,78 | 22,95 | 49 | 49 | 49 | 50 | |
2020-12-18 | 66,02 | 59,79 | 66,02 | 72,25 | 23,15 | 19,07 | 23,15 | 27,23 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
2020-09-29 | 19,99 | 19,88 | 19,99 | 20,09 | 15,15 | 14,05 | 15,15 | 16,25 | 34 | 32 | 34 | 36 | |
2020-09-06 | 32,34 | 20,29 | 32,34 | 44,39 | 21,01 | 10,76 | 21,01 | 31,26 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2020-08-31 | 179,3 | 81,46 | 149,2 | 262,1 | 146,7 | 80,65 | 144,2 | 211,5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
2020-08-30 | 22,99 | 15,18 | 22,99 | 30,80 | 12,33 | 7,70 | 12,33 | 16,96 | 31 | 24 | 31 | 39 | |
2020-02-18 | 97,49 | 90,45 | 97,49 | 104,5 | 92,23 | 79,34 | 92,23 | 105,1 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2020-02-10 | 61,05 | 36,46 | 39,55 | 74,89 | 23,62 | 17,39 | 28,21 | 32,15 | 31 | 16 | 16 | 39 | |
2019-12-19 | 91,59 | 66,17 | 92,18 | 117,3 | 75,53 | 58,95 | 94,71 | 101,7 | 56 | 6 | 10 | 83 | |
2019-12-17 | 67,98 | 64,00 | 67,98 | 71,96 | 82,73 | 72,03 | 82,73 | 93,44 | 10 | 7 | 10 | 12 | |
2019-12-12 | 57,59 | 32,51 | 57,96 | 83,04 | 6,13 | 2,10 | 3,05 | 7,07 | 71 | 55 | 58 | 73 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 193.224.0.0/16, 193.225.0.0/16
Az országban használt hostnév: Hungary