Internetes sebességmérés statisztika a wave-net.hu gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP MICROWAVE kft. A gazdagépnév leggyakoribb letöltési sebessége a 91,13 Mbits. Ezen a gazdagépnévben a feltöltés általános sebessége a 27,00 Mbits and 17,58 Mbits. A gazdagépnév leggyakoribb ping értéke a 16,00 ms. A letöltési sebesség éves változása +66%, a feltöltési sebesség -20% (magasabb jobb) és a ping érték +4% (alacsonyabb jobb).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-09 | 133,2 | 100,1 | 156,3 | 189,4 | 17,87 | 16,87 | 19,92 | 20,92 | 18 | 17 | 19 | 19 | |
| 2026-02-08 | 24,61 | 2,22 | 3,47 | 36,44 | 7,47 | 0,68 | 1,20 | 11,12 | 75 | 17 | 20 | 106 | |
| 2026-02-07 | 169,9 | 27,74 | 78,29 | 370,1 | 26,71 | 22,43 | 22,88 | 28,56 | 21 | 18 | 18 | 25 | |
| 2026-02-04 | 116,2 | 46,12 | 49,58 | 55,20 | 22,61 | 23,83 | 28,06 | 28,37 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-02-03 | 104,4 | 34,93 | 44,13 | 143,7 | 18,96 | 13,68 | 22,74 | 26,14 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-02-01 | 165,1 | 48,50 | 86,01 | 242,2 | 28,79 | 23,12 | 28,14 | 34,13 | 26 | 17 | 20 | 32 | |
| 2026-01-29 | 186,6 | 83,98 | 95,09 | 243,4 | 15,63 | 9,76 | 9,82 | 18,59 | 17 | 16 | 20 | 20 | |
| 2026-01-27 | 271,5 | 43,62 | 225,0 | 273,7 | 21,42 | 5,99 | 20,05 | 38,99 | 50 | 20 | 20 | 95 | |
| 2026-01-24 | 24,18 | 5,07 | 5,64 | 34,01 | 5,43 | 3,27 | 4,36 | 7,06 | 42 | 24 | 29 | 54 | |
| 2026-01-23 | 59,45 | 9,27 | 67,84 | 106,7 | 14,32 | 11,06 | 14,62 | 15,38 | 32 | 23 | 24 | 33 | |
| 2026-01-18 | 114,3 | 34,77 | 110,9 | 201,4 | 28,18 | 24,45 | 27,78 | 31,54 | 21 | 20 | 20 | 24 | |
| 2026-01-17 | 97,53 | 43,03 | 91,75 | 161,6 | 24,89 | 18,24 | 24,68 | 27,54 | 21 | 15 | 19 | 21 | |
| 2026-01-16 | 57,66 | 10,79 | 43,76 | 67,12 | 19,07 | 7,18 | 16,87 | 27,20 | 111 | 15 | 20 | 220 | |
| 2026-01-15 | 21,83 | 6,78 | 11,33 | 26,38 | 29,07 | 27,27 | 37,29 | 39,10 | 48 | 20 | 34 | 62 | |
| 2026-01-14 | 140,4 | 81,99 | 82,40 | 148,2 | 19,92 | 17,86 | 22,97 | 26,01 | 22 | 19 | 21 | 22 | |
| 2026-01-13 | 161,7 | 48,06 | 91,39 | 240,2 | 21,11 | 13,30 | 25,97 | 31,36 | 59 | 15 | 16 | 81 | |
| 2026-01-12 | 166,6 | 58,59 | 76,23 | 302,9 | 27,06 | 25,92 | 29,92 | 31,36 | 20 | 15 | 17 | 29 | |
| 2026-01-10 | 182,6 | 78,96 | 85,22 | 237,5 | 29,92 | 29,35 | 29,88 | 30,47 | 16 | 15 | 17 | 18 | |
| 2026-01-07 | 59,34 | 48,91 | 64,55 | 74,98 | 33,71 | 31,65 | 37,50 | 39,56 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-01-06 | 33,08 | 16,56 | 32,40 | 48,92 | 7,50 | 3,66 | 4,73 | 8,57 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
| 2026-01-05 | 64,23 | 26,18 | 60,81 | 86,13 | 24,44 | 14,21 | 23,43 | 38,50 | 22 | 16 | 18 | 24 | |
| 2026-01-04 | 56,52 | 17,74 | 49,44 | 93,53 | 19,09 | 10,05 | 25,21 | 28,36 | 41 | 16 | 17 | 21 | |
| 2026-01-03 | 104,7 | 37,61 | 53,82 | 85,49 | 22,99 | 20,41 | 25,07 | 28,02 | 122 | 15 | 17 | 20 | |
| 2026-01-02 | 89,55 | 19,02 | 31,19 | 77,20 | 19,11 | 13,74 | 17,27 | 24,85 | 38 | 17 | 39 | 41 | |
| 2026-01-01 | 131,4 | 85,30 | 141,7 | 173,4 | 21,85 | 13,86 | 29,16 | 29,24 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2025-12-31 | 48,68 | 44,75 | 50,87 | 54,79 | 15,77 | 10,10 | 15,78 | 21,44 | 50 | 27 | 32 | 55 | |
| 2025-12-30 | 190,1 | 57,11 | 182,5 | 315,5 | 27,92 | 22,78 | 26,90 | 32,04 | 147 | 20 | 22 | 149 | |
| 2025-12-27 | 104,9 | 46,36 | 48,85 | 135,4 | 22,08 | 20,79 | 20,81 | 22,74 | 17 | 16 | 18 | 19 | |
| 2025-12-23 | 101,2 | 37,99 | 89,54 | 167,9 | 17,37 | 13,36 | 16,17 | 18,92 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2025-12-22 | 91,92 | 33,49 | 88,76 | 140,5 | 16,55 | 9,98 | 10,05 | 24,45 | 244 | 15 | 16 | 21 | |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 87.229.0.0/16, 79.121.0.0/16, 213.181.0.0/16, 80.85.0.0/16
Az ezekben az országokban használt hostnév: Hungary, Slovakia