Internetes sebességmérés statisztika a wind.it gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP Wind.it (Italy). A gazdagépnév általános letöltési sebessége a 32,77 Mbits and 13,82 Mbits. A host név leggyakoribb feltöltési sebessége a 17,58 Mbits. A gazdagépnév általános ping értékei a 22,00 ms and 24,00 ms. A letöltési sebesség éves változása +15%, a feltöltési sebesség +6% (magasabb jobb) és a ping érték -35% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-25 | 162,5 | 22,09 | 35,09 | 56,55 | 42,34 | 3,66 | 8,89 | 20,37 | 43 | 22 | 40 | 58 | |
2025-03-24 | 39,48 | 7,05 | 15,54 | 51,58 | 18,02 | 6,76 | 11,08 | 16,04 | 54 | 32 | 49 | 69 | |
2025-03-23 | 31,34 | 18,55 | 31,78 | 34,66 | 10,05 | 6,75 | 11,19 | 14,13 | 103 | 51 | 53 | 79 | |
2025-03-22 | 68,49 | 27,17 | 56,65 | 70,87 | 5,98 | 4,70 | 5,19 | 5,77 | 70 | 62 | 75 | 84 | |
2025-03-21 | 100,6 | 13,18 | 117,6 | 171,7 | 23,86 | 6,49 | 18,49 | 21,77 | 44 | 27 | 53 | 60 | |
2025-03-20 | 113,5 | 31,91 | 51,51 | 124,3 | 21,11 | 14,00 | 16,74 | 19,80 | 36 | 27 | 35 | 41 | |
2025-03-19 | 79,80 | 15,20 | 36,99 | 117,8 | 30,75 | 11,10 | 15,21 | 18,55 | 38 | 25 | 32 | 51 | |
2025-03-18 | 64,48 | 19,10 | 35,91 | 78,24 | 47,22 | 5,55 | 21,80 | 58,24 | 39 | 18 | 24 | 55 | |
2025-03-17 | 32,81 | 31,26 | 35,14 | 36,54 | 7,49 | 5,70 | 6,39 | 10,76 | 44 | 39 | 50 | 51 | |
2025-03-16 | 21,77 | 11,44 | 13,58 | 25,57 | 17,35 | 1,62 | 5,36 | 10,67 | 54 | 29 | 39 | 53 | |
2025-03-15 | 84,27 | 18,78 | 24,14 | 55,64 | 28,60 | 2,60 | 6,17 | 11,07 | 65 | 70 | 71 | 72 | |
2025-03-14 | 74,80 | 17,91 | 30,88 | 131,6 | 27,31 | 1,81 | 19,56 | 29,75 | 75 | 19 | 32 | 50 | |
2025-03-13 | 84,45 | 16,29 | 27,28 | 73,72 | 40,93 | 10,65 | 12,08 | 23,00 | 31 | 20 | 28 | 35 | |
2025-03-12 | 113,5 | 53,81 | 93,16 | 119,7 | 42,98 | 11,54 | 16,75 | 22,43 | 34 | 11 | 22 | 50 | |
2025-03-11 | 106,1 | 30,64 | 51,30 | 130,3 | 49,95 | 4,52 | 10,50 | 17,26 | 113 | 25 | 55 | 95 | |
2025-03-09 | 58,07 | 21,63 | 34,27 | 101,4 | 25,56 | 6,38 | 8,40 | 22,08 | 63 | 27 | 70 | 79 | |
2025-03-08 | 163,6 | 19,63 | 50,55 | 79,08 | 38,34 | 1,50 | 2,89 | 4,39 | 55 | 47 | 60 | 70 | |
2025-03-07 | 67,83 | 2,66 | 41,21 | 103,6 | 55,70 | 19,35 | 21,35 | 70,32 | 41 | 20 | 37 | 62 | |
2025-03-06 | 83,97 | 54,37 | 78,03 | 104,5 | 43,71 | 12,10 | 12,85 | 58,30 | 33 | 20 | 43 | 44 | |
2025-03-05 | 38,63 | 9,58 | 19,79 | 47,23 | 17,25 | 3,93 | 7,38 | 9,78 | 81 | 44 | 57 | 66 | |
2025-03-04 | 21,83 | 10,18 | 19,73 | 28,79 | 9,40 | 1,41 | 3,36 | 12,49 | 72 | 49 | 81 | 99 | |
2025-03-03 | 120,7 | 6,34 | 34,75 | 92,94 | 36,92 | 4,17 | 16,81 | 36,73 | 41 | 13 | 22 | 49 | |
2025-03-02 | 73,51 | 20,31 | 45,86 | 81,89 | 9,40 | 2,43 | 6,23 | 11,59 | 50 | 26 | 31 | 60 | |
2025-03-01 | 89,27 | 12,59 | 42,68 | 79,62 | 53,72 | 6,33 | 15,29 | 20,38 | 157 | 18 | 58 | 73 | |
2025-02-28 | 41,78 | 13,70 | 16,66 | 39,56 | 23,70 | 3,65 | 5,26 | 19,29 | 42 | 30 | 41 | 44 | |
2025-02-27 | 113,2 | 30,13 | 43,90 | 190,5 | 36,86 | 8,90 | 17,16 | 31,21 | 43 | 16 | 28 | 71 | |
2025-02-26 | 49,99 | 34,54 | 39,12 | 65,89 | 16,64 | 2,60 | 16,63 | 23,52 | 30 | 17 | 27 | 35 | |
2025-02-25 | 50,12 | 5,15 | 32,83 | 62,31 | 20,27 | 9,55 | 10,51 | 20,16 | 46 | 34 | 44 | 47 | |
2025-02-24 | 64,80 | 6,27 | 25,97 | 47,98 | 13,11 | 0,56 | 2,66 | 15,47 | 47 | 27 | 34 | 72 | |
2025-02-23 | 82,73 | 18,70 | 34,34 | 81,76 | 36,23 | 3,98 | 12,55 | 18,51 | 45 | 26 | 40 | 61 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 151.38.0.0/16, 151.47.0.0/16, 151.46.0.0/16, 151.44.0.0/16, 151.37.0.0/16, 151.49.0.0/16, 151.41.0.0/16, 151.48.0.0/16, 151.42.0.0/16, 151.40.0.0/16, 151.27.0.0/16, 151.30.0.0/16, 151.29.0.0/16, 151.51.0.0/16, 151.31.0.0/16, 151.33.0.0/16, 151.50.0.0/16, 151.15.0.0/16, 151.21.0.0/16, 62.98.0.0/16, 151.25.0.0/16, 151.45.0.0/16, 151.28.0.0/16, 151.20.0.0/16, 151.32.0.0/16, 151.24.0.0/16
Az országban használt hostnév: Italy