Internetes sebességmérés statisztika a xtranet.sk gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP XtraNet Piešťany s.r.o (Slovakia). A letöltési sebesség éves változása +89%, a feltöltési sebesség +22% (magasabb jobb) és a ping érték -39% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-09-23 | 38,72 | 2,33 | 48,26 | 50,95 | 5,14 | 2,02 | 4,76 | 5,28 | 28 | 16 | 17 | 32 | |
2023-09-21 | 33,44 | 30,86 | 36,37 | 38,96 | 6,61 | 4,97 | 6,78 | 8,43 | 16 | 9 | 13 | 20 | |
2023-09-14 | 18,44 | 4,75 | 5,01 | 25,42 | 4,14 | 0,85 | 1,17 | 5,95 | 19 | 15 | 24 | 25 | |
2023-09-13 | 37,03 | 28,62 | 40,14 | 48,55 | 6,02 | 3,58 | 5,73 | 8,18 | 41 | 17 | 33 | 57 | |
2023-09-12 | 34,92 | 16,71 | 35,47 | 52,66 | 7,75 | 2,03 | 9,72 | 12,51 | 19 | 7 | 12 | 34 | |
2023-09-07 | 34,60 | 27,26 | 35,87 | 42,58 | 5,72 | 4,41 | 4,63 | 6,48 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2023-08-23 | 23,53 | 9,80 | 11,58 | 31,28 | 6,53 | 5,64 | 5,96 | 7,13 | 49 | 45 | 49 | 52 | |
2023-08-20 | 7,25 | 0,18 | 0,28 | 10,83 | 4,20 | 3,99 | 4,18 | 4,40 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
2023-08-11 | 46,04 | 41,43 | 51,66 | 53,47 | 6,96 | 5,95 | 7,80 | 8,39 | 9 | 8 | 11 | 11 | |
2023-08-09 | 40,33 | 38,98 | 41,09 | 42,06 | 5,68 | 4,42 | 4,63 | 6,41 | 14 | 11 | 15 | 18 | |
2023-08-07 | 28,35 | 27,61 | 32,69 | 33,43 | 5,26 | 4,28 | 5,02 | 6,00 | 20 | 9 | 16 | 27 | |
2023-08-06 | 21,83 | 16,02 | 16,14 | 22,50 | 6,54 | 4,07 | 6,16 | 7,98 | 52 | 28 | 42 | 67 | |
2023-08-01 | 39,70 | 29,61 | 44,67 | 54,76 | 7,93 | 7,33 | 9,10 | 9,70 | 23 | 14 | 18 | 27 | |
2023-07-26 | 18,17 | 13,29 | 15,86 | 21,89 | 3,68 | 3,46 | 4,12 | 4,12 | 22 | 12 | 13 | 27 | |
2023-07-25 | 57,06 | 32,47 | 57,06 | 81,64 | 6,19 | 4,52 | 6,19 | 7,85 | 25 | 21 | 25 | 29 | |
2023-07-24 | 51,80 | 32,95 | 44,40 | 66,95 | 6,09 | 4,45 | 5,97 | 7,67 | 28 | 17 | 25 | 37 | |
2023-07-02 | 15,70 | 15,55 | 15,70 | 15,85 | 4,18 | 4,13 | 4,18 | 4,22 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2023-06-29 | 29,92 | 29,79 | 29,92 | 30,04 | 7,46 | 7,05 | 7,46 | 7,87 | 22 | 18 | 22 | 27 | |
2023-06-09 | 25,50 | 3,96 | 22,45 | 44,63 | 4,58 | 1,77 | 4,15 | 7,10 | 104 | 14 | 46 | 92 | |
2023-06-07 | 9,11 | 5,13 | 7,33 | 12,20 | 3,84 | 1,37 | 2,52 | 5,65 | 141 | 83 | 150 | 204 | |
2023-06-02 | 12,92 | 10,72 | 12,92 | 15,12 | 7,35 | 6,85 | 7,35 | 7,86 | 73 | 50 | 73 | 96 | |
2023-05-20 | 14,52 | 12,95 | 14,52 | 16,09 | 4,23 | 4,22 | 4,23 | 4,24 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
2023-05-06 | 27,19 | 23,76 | 30,32 | 32,17 | 3,53 | 3,13 | 4,00 | 4,16 | 21 | 19 | 21 | 23 | |
2023-04-24 | 15,81 | 9,26 | 9,26 | 19,09 | 5,12 | 4,61 | 5,54 | 5,84 | 18 | 16 | 20 | 20 | |
2023-04-08 | 16,21 | 7,88 | 15,01 | 23,95 | 1,80 | 1,77 | 1,79 | 1,82 | 61 | 13 | 16 | 88 | |
2023-03-30 | 43,76 | 37,64 | 55,88 | 55,94 | 4,34 | 3,62 | 4,82 | 5,30 | 16 | 7 | 7 | 20 | |
2023-03-04 | 18,69 | 12,62 | 15,98 | 23,41 | 4,99 | 3,79 | 6,15 | 6,77 | 28 | 22 | 23 | 31 | |
2023-03-03 | 36,32 | 31,05 | 45,68 | 46,27 | 4,13 | 3,46 | 4,83 | 5,15 | 19 | 18 | 20 | 21 | |
2023-03-01 | 45,15 | 24,30 | 35,69 | 61,27 | 4,81 | 4,32 | 4,48 | 5,13 | 12 | 11 | 13 | 15 | |
2023-02-06 | 20,61 | 19,64 | 20,61 | 21,59 | 8,08 | 7,84 | 8,08 | 8,33 | 14 | 13 | 14 | 15 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 193.187.0.0/16
Az országban használt hostnév: Slovakia